Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (12e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
70 69 855 320 1639 2914
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 08/12/2025 à 19:55
Paris (3e arrondissement) Paris (4e arrondissement) Paris (5e arrondissement) Paris (11e arrondissement) Paris (13e arrondissement) Paris (20e arrondissement) Bagnolet Montreuil Rosny-sous-Bois Alfortville Charenton-le-Pont Fontenay-sous-Bois Ivry-sur-Seine Joinville-le-Pont Le Kremlin-Bicêtre Maisons-Alfort Nogent-sur-Marne Saint-Mandé Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maurice Vincennes Paris (12e arrondissement) Station 12001 Bastille - Biscornet En service - 62 bornes Station 12002 Lacuée En service - 16 bornes Station 12005 Crozatier - Faubourg Saint-Antoine En service - 42 bornes Station 12006 Gare de Lyon Van Gogh En service - aucune borne Station 12007 Gare de Lyon - Chalon En service - 45 bornes Station 12008 HECTOR MALOT - DAUMESNIL En service - 54 bornes Station 12009 Charenton - Diderot En service - 18 bornes Station 12010 Daumesnil - Picpus En service - 21 bornes Station 12011 Charenton - Place du Col Bourgoin En service - 35 bornes Station 12013 Mongallet - Reuilly En service - 15 bornes Station 12015 Place de la Nation - Picpus En service - 36 bornes Station 12016 Picpus En service - 35 bornes Station 12017 Saint-Mandé - Docteur Arnold Netter En service - 53 bornes Station 12018 Saint-Mandé Fabre dglantine En service - 34 bornes Station 12019 Gare de Reuilly - Picpus En service - 28 bornes Station 12020 Cours de Vincennes - Soult En service - 45 bornes Station 12022 Bizot En service - 47 bornes Station 12024 Gare de Bercy En service - 35 bornes Station 12026 Place Ginette Hamelin En service - 51 bornes Station 12027 Montgallet - Charenton En service - 16 bornes Station 12028 Vivaldi - Antoine-Julien Hénard En service - 27 bornes Station 12031 Gabriel Lamé En service - 36 bornes Station 12032 Porte Dorée En service - 36 bornes Station 12033 François Truffaut - Saint - Emilion En service - 66 bornes Station 12034 Pirogues de Bercy - Libourne En service - 49 bornes Station 12035 Madagascar - Meuniers En service - 47 bornes Station 12036 Reuilly - Place Félix Éboué En service - 42 bornes Station 12037 Daumesnil En service - 36 bornes Station 12038 Picpus - Louis Braille En service - 58 bornes Station 12039 Général Michel Bizot - Claude Decaen En service - 50 bornes Station 12040 Porte de Charenton En service - 67 bornes Station 12041 Bois de Vincennes En service - 60 bornes Station 12043 Daumesnil - Hébrard En service - 40 bornes Station 12101 Charenton - Prague En service - 26 bornes Station 12102 Bercy - Traversiére En service - 30 bornes Station 12105 Picpus - Rendez-Vous En service - 33 bornes Station 12106 Gare de Lyon - Roland Barthes En service - 68 bornes Station 12107 Diderot - Pierre Bourdan En service - 21 bornes Station 12108 Bercy En service - 66 bornes Station 12109 Mairie du 12ème En service - 30 bornes Station 12111 Claude Decaen - Cannebière En service - 45 bornes Station 12113 Cardinal Lavigerie En service - 46 bornes Station 12114 Victor Hugo - Jeanne Jugan En service - 28 bornes Station 12115 Porte de Vincennes En service - 33 bornes Station 12119 Domaine Perignon - Gravelle En service - 50 bornes Station 12120 Lac Daumesnil - Saint-Maurice En service - 50 bornes Station 12122 Bois de Vincennes - Polygone En service - 51 bornes Station 12123 Château de Vincennes En service - 52 bornes Station 12125 Pyramide - Parc Floral En service - 50 bornes Station 12126 Gravelle - Route du Bac En service - 51 bornes Station 12127 Tremblay - Lac des Minimes En service - 48 bornes Station 12128 pyramide école du Breu En service - 34 bornes Station 12129 Porte Jaune En service - 35 bornes Station 12150 Bastille - Quai de la Rapée En service - 27 bornes Station 12151 Gare de Lyon - Place Louis Armand En service - 60 bornes Station 12153 Terroirs de France - Lheureux En service - 55 bornes Station 12154 Square Georges Melies En service - 40 bornes Station 12155 Rottembourg - Général Michel Bizot En service - 43 bornes Station 12156 Niger - Soult En service - 24 bornes Station 12157 Fabre d'Eglantine - Place de la Nation En service - 68 bornes Station 12161 Diderot - Reuilly En service - 44 bornes Station 12163 Hippodrome Paris-Vincennes En service - 42 bornes Station 12164 Stade Pershing En service - 26 bornes Station 12165 Champs de Manoeuvre - Cartoucherie En service - 35 bornes Station 12166 Parc Floral du Bel Air En service - 25 bornes Station 12201 Dugommier En service - 53 bornes Station 12202 charenton 1 En service - 40 bornes Station 12203 Charenton 2 En service - 44 bornes Station 12204 Prague - Théophile Roussel En service - 34 bornes Station 12507 Hippodrome de Paris Vincennes En service - 105 bornes En service sans borne (1) Stations en service (69)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
12001 Bastille - Biscornet 2018-03-23 Ouverte 43 9 7/62
12002 Lacuée 2018-01-30 Ouverte 2 0 12/16
12005 Crozatier - Faubourg Saint-Antoine 2018-05-24 Ouverte 38 3 0/42
12006 Gare de Lyon Van Gogh 2018-07-05 En travaux 0 0 0/0
12007 Gare de Lyon - Chalon 2018-04-02 Ouverte 15 4 25/45
12008 HECTOR MALOT - DAUMESNIL 2018-04-12 Ouverte 29 9 16/54
12009 Charenton - Diderot 2018-02-15 Ouverte 10 3 2/18
12010 Daumesnil - Picpus 2018-09-17 Ouverte 13 5 3/21
12011 Charenton - Place du Col Bourgoin 2018-03-19 Ouverte 27 2 5/35
12013 Mongallet - Reuilly 2018-07-16 Ouverte 5 2 7/15
12015 Place de la Nation - Picpus 2018-03-13 Ouverte 3 4 28/36
12016 Picpus 2018-02-14 Ouverte 1 5 28/35
12017 Saint-Mandé - Docteur Arnold Netter 2018-01-15 Ouverte 13 9 29/53
12018 Saint-Mandé Fabre dglantine 2018-10-03 Ouverte 3 1 29/34
12019 Gare de Reuilly - Picpus 2018-04-06 Ouverte 3 1 21/28
12020 Cours de Vincennes - Soult 2019-03-28 Ouverte 3 2 40/45
12022 Bizot 2018-01-25 Ouverte 3 2 42/47
12024 Gare de Bercy 2018-03-26 Ouverte 20 3 12/35
12026 Place Ginette Hamelin 2019-03-27 Ouverte 35 1 13/51
12027 Montgallet - Charenton 2018-01-23 Ouverte 12 2 1/16
12028 Vivaldi - Antoine-Julien Hénard 2018-04-09 Ouverte 2 4 20/27
12031 Gabriel Lamé 2018-02-20 Ouverte 27 5 1/36
12032 Porte Dorée 2018-05-25 Ouverte 9 4 20/36
12033 François Truffaut - Saint - Emilion 2018-06-28 Ouverte 49 2 12/66
12034 Pirogues de Bercy - Libourne 2018-06-18 Ouverte 19 1 28/49
12035 Madagascar - Meuniers 2018-04-12 Ouverte 27 10 8/47
12036 Reuilly - Place Félix Éboué 2018-04-02 Ouverte 6 10 23/42
12037 Daumesnil 2018-02-05 Ouverte 4 3 28/36
12038 Picpus - Louis Braille 2018-04-16 Ouverte 6 3 47/58
12039 Général Michel Bizot - Claude Decaen 2018-01-31 Ouverte 8 6 34/50
12040 Porte de Charenton 2018-04-09 Ouverte 1 1 63/67
12041 Bois de Vincennes 2018-09-17 Ouverte 1 3 55/60
12043 Daumesnil - Hébrard 2018-03-15 Ouverte 18 6 14/40
12101 Charenton - Prague 2018-04-04 Ouverte 22 2 1/26
12102 Bercy - Traversiére 2018-01-25 Ouverte 10 3 15/30
12105 Picpus - Rendez-Vous 2018-04-04 Ouverte 2 1 25/33
12106 Gare de Lyon - Roland Barthes 2018-03-26 Ouverte 32 2 34/68
12107 Diderot - Pierre Bourdan 2018-03-14 Ouverte 3 2 16/21
12108 Bercy 2018-01-24 Ouverte 25 1 37/66
12109 Mairie du 12ème 2018-01-25 Ouverte 29 0 1/30
12111 Claude Decaen - Cannebière 2018-01-22 Ouverte 3 7 35/45
12113 Cardinal Lavigerie 2018-03-15 Ouverte 14 6 26/46
12114 Victor Hugo - Jeanne Jugan 2018-06-05 Ouverte 7 4 15/28
12115 Porte de Vincennes 2018-01-23 Ouverte 3 1 29/33
12119 Domaine Perignon - Gravelle 2018-02-27 Ouverte 1 8 40/50
12120 Lac Daumesnil - Saint-Maurice 2019-03-28 Ouverte 5 3 42/50
12122 Bois de Vincennes - Polygone 2018-03-22 Ouverte 1 4 44/51
12123 Château de Vincennes 2018-03-20 Ouverte 5 4 43/52
12125 Pyramide - Parc Floral 2019-03-28 Ouverte 15 18 16/50
12126 Gravelle - Route du Bac 2018-09-26 Ouverte 2 11 35/51
12127 Tremblay - Lac des Minimes 2019-01-24 Ouverte 17 10 22/48
12128 pyramide école du Breu 2018-10-12 Ouverte 5 10 19/34
12129 Porte Jaune 2019-03-28 Ouverte 4 5 26/35
12150 Bastille - Quai de la Rapée 2019-03-22 Ouverte 5 1 21/27
12151 Gare de Lyon - Place Louis Armand 2018-03-02 Ouverte 6 4 47/60
12153 Terroirs de France - Lheureux 2019-03-22 Ouverte 29 3 22/55
12154 Square Georges Melies 2018-12-03 Ouverte 3 9 28/40
12155 Rottembourg - Général Michel Bizot 2019-03-28 Ouverte 27 9 6/43
12156 Niger - Soult 2019-03-28 Ouverte 3 3 18/24
12157 Fabre d'Eglantine - Place de la Nation 2018-11-19 Ouverte 2 2 63/68
12161 Diderot - Reuilly 2019-02-21 Ouverte 15 7 21/44
12163 Hippodrome Paris-Vincennes 2019-03-28 Ouverte 8 5 26/42
12164 Stade Pershing 2019-03-28 Ouverte 4 7 15/26
12165 Champs de Manoeuvre - Cartoucherie 2019-03-28 Ouverte 7 16 9/35
12166 Parc Floral du Bel Air 2019-03-28 Ouverte 7 7 10/25
12201 Dugommier 2023-07-06 Ouverte 10 8 30/53
12202 charenton 1 2023-07-25 Ouverte 27 5 4/40
12203 Charenton 2 2023-07-25 Ouverte 15 6 22/44
12204 Prague - Théophile Roussel 2024-12-05 Ouverte 27 1 3/34
12507 Hippodrome de Paris Vincennes 2025-11-13 Ouverte 0 0 100/105
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)