Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 90 | 48 | 160 | 306 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
43001 | Paris - Laitieres | 2018-08-08 | Ouverte | 10 | 2 | 8/22 |
43002 | Lagny - Victor Basch | 2018-04-09 | Ouverte | 10 | 6 | 10/26 |
43003 | Hôpital Bégin | 2018-08-06 | Ouverte | 10 | 4 | 12/26 |
43004 | Montreuil - République | 2018-04-06 | Ouverte | 6 | 9 | 9/25 |
43005 | Gare RER | 2018-04-12 | Ouverte | 29 | 19 | 0/51 |
43006 | Vignerons - Minimes | 2018-06-29 | Ouverte | 5 | 2 | 22/29 |
43007 | Hôtel de Ville | 2018-04-10 | Ouverte | 5 | 0 | 21/27 |
43008 | Fontenay - Libération | 2018-02-28 | Ouverte | 2 | 3 | 20/25 |
43009 | Place Jean-Spire-Lemaître | 2018-05-14 | Ouverte | 13 | 2 | 35/50 |
43010 | La Jarry | 2018-09-07 | Ouverte | 0 | 1 | 23/25 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)