Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 65 | 40 | 71 | 180 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
47001 | Gare de Maisons-Alfort - Alfortville | 2018-07-04 | Ouverte | 9 | 7 | 30/46 |
47002 | Les Juilliottes | 2019-03-15 | Ouverte | 6 | 9 | 4/21 |
47003 | Charentonneau | 2018-03-29 | Ouverte | 4 | 6 | 9/20 |
47004 | Maison-Alfort - Stade | 2018-01-11 | Ouverte | 1 | 7 | 13/21 |
47005 | Ecole Vétérinaire | 2019-08-19 | Ouverte | 27 | 8 | 1/36 |
47006 | Les Planètes | 2019-03-06 | Ouverte | 5 | 1 | 10/16 |
47007 | Liberté - Vert-de-Maisons | 2019-02-20 | Ouverte | 13 | 2 | 4/20 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)