Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Maisons-Alfort

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
7 7 70 28 64 165
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 09/05/2025 à 10:32

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
47001 Gare de Maisons-Alfort - Alfortville 2018-07-04 Ouverte 26 16 3/46
47002 Les Juilliottes 2019-03-15 Ouverte 12 1 8/21
47003 Charentonneau 2018-03-29 Ouverte 4 2 14/20
47004 Maison-Alfort - Stade 2018-01-11 Ouverte 4 3 14/21
47005 Ecole Vétérinaire 2019-08-19 Ouverte 11 5 18/36
47007 Liberté - Vert-de-Maisons 2019-02-20 Ouverte 13 1 6/20
47008 Les Planètes 2025-02-14 Ouverte 0 0 1/1
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)