Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 83 | 29 | 24 | 144 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
47001 | Gare de Maisons-Alfort - Alfortville | 2018-07-04 | Ouverte | 32 | 10 | 0/46 |
47002 | Les Juilliottes | 2019-03-15 | Ouverte | 14 | 2 | 2/21 |
47004 | Maison-Alfort - Stade | 2018-01-11 | Ouverte | 14 | 5 | 2/21 |
47005 | Ecole Vétérinaire | 2019-08-19 | Ouverte | 15 | 5 | 15/36 |
47007 | Liberté - Vert-de-Maisons | 2019-02-20 | Ouverte | 8 | 7 | 5/20 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)