Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 87 | 7 | 58 | 164 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
47001 | Gare de Maisons-Alfort - Alfortville | 2018-07-04 | Ouverte | 31 | 0 | 11/46 |
47002 | Les Juilliottes | 2019-03-15 | Ouverte | 11 | 3 | 6/21 |
47003 | Charentonneau | 2018-03-29 | Ouverte | 0 | 0 | 20/20 |
47004 | Maison-Alfort - Stade | 2018-01-11 | Ouverte | 16 | 0 | 3/21 |
47005 | Ecole Vétérinaire | 2019-08-19 | Ouverte | 24 | 1 | 10/36 |
47007 | Liberté - Vert-de-Maisons | 2019-02-20 | Ouverte | 5 | 3 | 8/20 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)