Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 135 | 68 | 216 | 437 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
03001 | Beaumarchais - Saint-Gilles | 2018-06-27 | Ouverte | 3 | 3 | 45/51 |
03002 | Saint-Gilles - Turenne | 2018-03-09 | Ouverte | 3 | 2 | 13/18 |
03003 | Fille du Calvaire - Turenne | 2018-03-28 | Ouverte | 12 | 6 | 9/29 |
03004 | Place de la république Temple | 2018-09-13 | Ouverte | 5 | 0 | 13/18 |
03005 | Sainte-Elisabeth - Turbigo | 2018-04-02 | Ouverte | 19 | 3 | 8/33 |
03006 | Mairie du 3e | 2018-02-22 | Ouverte | 14 | 14 | 1/32 |
03007 | Archives - Pastourelle | 2019-03-21 | Ouverte | 10 | 6 | 10/28 |
03008 | Perle Vieille du Temple | 2018-09-13 | Ouverte | 20 | 7 | 9/36 |
03009 | Temple - Haudriettes | 2018-04-16 | Ouverte | 5 | 1 | 12/19 |
03010 | Beaubourg - Michel-le-Comte | 2018-02-28 | Ouverte | 12 | 1 | 4/17 |
03011 | Turbigo - Réaumur | 2018-04-03 | Ouverte | 6 | 4 | 21/31 |
03012 | Square Emile-Chautemps | 2018-07-20 | Ouverte | 16 | 3 | 1/25 |
03101 | Porte Saint-Martin | 2018-07-20 | Ouverte | 2 | 4 | 28/34 |
03102 | Bourg l'Abbé - Saint-Martin | 2019-03-28 | Ouverte | 7 | 11 | 23/42 |
03201 | Payenne - Square George Caïn | 2022-11-18 | Ouverte | 1 | 3 | 19/24 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)