Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (11e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
57 57 1076 345 668 2219
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 16/09/2025 à 21:55
Paris (2e arrondissement) Paris (3e arrondissement) Paris (4e arrondissement) Paris (5e arrondissement) Paris (10e arrondissement) Paris (12e arrondissement) Paris (19e arrondissement) Paris (20e arrondissement) Paris (11e arrondissement) Station 11001 Bastille - Richard Lenoir En service - 53 bornes Station 11002 Roquette Thiéré En service - 23 bornes Station 11003 Keller - La-Roquette En service - 34 bornes Station 11004 Charonne - Faubourg Saint-Antoine En service - 34 bornes Station 11006 Ledru-Rollin - Place du Père Chaillet En service - 37 bornes Station 11007 Jean macé Faidherbe En service - 78 bornes Station 11009 Boulets - Voltaire En service - 38 bornes Station 11010 Boulets - Faubourg Saint-Antoine En service - 43 bornes Station 11011 Boulevard Richard Lenoir En service - 25 bornes Station 11012 Montreuil - Voltaire En service - 34 bornes Station 11014 Place de la Nation En service - 47 bornes Station 11016 Philippe-Auguste En service - 48 bornes Station 11017 Charonne - Alexandre Dumas En service - 47 bornes Station 11018 Saint-Maur - République En service - 50 bornes Station 11019 Charonne - Philippe-Auguste En service - 32 bornes Station 11020 Charonne En service - 53 bornes Station 11021 Charonne - Pierre Bayle En service - 23 bornes Station 11022 Roquette - Auguste Laurent En service - 16 bornes Station 11023 Saint Maur - Roquette En service - 46 bornes Station 11024 Boulevard Voltaire En service - 51 bornes Station 11025 Fromen - Bréguet En service - 43 bornes Station 11026 Chemin Vert - Saint-Maur En service - 45 bornes Station 11027 Saint-Ambroise - Parmentier En service - 38 bornes Station 11028 Guillaume Bertrand - République En service - 38 bornes Station 11029 Ménilmontant - Oberkampf En service - 40 bornes Station 11030 Saint Maur Oberkampf En service - 24 bornes Station 11031 Jacquard-Ternaux En service - 39 bornes Station 11032 Jean-Pierre Timbaud - Vaucouleurs En service - 47 bornes Station 11033 Bréguet - Sabin En service - 33 bornes Station 11034 Parmentier - Fontaine au Roi En service - 48 bornes Station 11035 Parmentier - Abel Rabaud En service - 52 bornes Station 11036 Jules Ferry - Faubourg du Temple Paris En service - 58 bornes Station 11037 Faubourg Du Temple Republique En service - 38 bornes Station 11038 Temple Charlot En service - 45 bornes Station 11039 Richard Lenoir - Jean-Pierre Timbaud En service - 36 bornes Station 11040 Temple - Jean-Pierre Timbaud En service - 36 bornes Station 11041 Square Saint-Ambroise En service - 43 bornes Station 11042 Grand Prieuré - Crussol En service - 49 bornes Station 11043 Place Pasdeloup En service - 21 bornes Station 11044 Square du Bataclan En service - 20 bornes Station 11046 Place de la République - Voltaire En service - 19 bornes Station 11047 Amelot Saint-Sébastien En service - 30 bornes Station 11048 Place Mireille Havet En service - 43 bornes Station 11101 Charles Delescluze En service - 49 bornes Station 11102 Alexandre Dumas - Voltaire En service - 74 bornes Station 11103 Pelée Alphonse baudin En service - 38 bornes Station 11104 Charonne-Bureau En service - 20 bornes Station 11105 Parmentier république En service - 50 bornes Station 11107 Faidherbe - Dahomey En service - 44 bornes Station 11109 Pierre Levée - Fontaine Timbaud En service - 23 bornes Station 11110 Roquette - Folie Regnault En service - 52 bornes Station 11111 Léon Frot - Charonne En service - 19 bornes Station 11112 Jules Vallès - Charonne En service - 23 bornes Station 11113 Richard Lenoir En service - 58 bornes Station 11114 Ledru-Rollin - Charonne En service - 32 bornes Station 11115 Montreuil-Gonnet En service - 24 bornes Station 11201 Faubourg St-Antoine - Place de la Nation En service - 16 bornes Stations en service (57)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
11001 Bastille - Richard Lenoir 2018-01-29 Ouverte 26 3 16/53
11002 Roquette Thiéré 2018-07-15 Ouverte 15 5 0/23
11003 Keller - La-Roquette 2018-01-11 Ouverte 32 1 1/34
11004 Charonne - Faubourg Saint-Antoine 2018-02-20 Ouverte 26 5 1/34
11006 Ledru-Rollin - Place du Père Chaillet 2018-03-19 Ouverte 29 6 0/37
11007 Jean macé Faidherbe 2018-05-18 Ouverte 30 18 27/78
11009 Boulets - Voltaire 2018-09-28 Ouverte 26 3 8/38
11010 Boulets - Faubourg Saint-Antoine 2018-04-04 Ouverte 7 3 32/43
11011 Boulevard Richard Lenoir 2018-02-08 Ouverte 17 3 3/25
11012 Montreuil - Voltaire 2018-03-01 Ouverte 10 5 17/34
11014 Place de la Nation 2018-03-07 Ouverte 1 4 42/47
11016 Philippe-Auguste 2018-02-22 Ouverte 1 7 40/48
11017 Charonne - Alexandre Dumas 2018-12-03 Ouverte 6 8 32/47
11018 Saint-Maur - République 2018-01-12 Ouverte 10 17 22/50
11019 Charonne - Philippe-Auguste 2018-01-22 Ouverte 13 7 11/32
11020 Charonne 2018-02-09 Ouverte 32 8 12/53
11021 Charonne - Pierre Bayle 2018-01-01 Ouverte 3 7 12/23
11022 Roquette - Auguste Laurent 2018-01-01 Ouverte 12 2 0/16
11023 Saint Maur - Roquette 2018-07-13 Ouverte 16 8 17/46
11024 Boulevard Voltaire 2018-01-29 Ouverte 37 6 3/51
11025 Fromen - Bréguet 2018-03-23 Ouverte 36 2 3/43
11026 Chemin Vert - Saint-Maur 2018-06-11 Ouverte 19 12 14/45
11027 Saint-Ambroise - Parmentier 2018-02-22 Ouverte 10 12 14/38
11028 Guillaume Bertrand - République 2018-03-20 Ouverte 3 5 29/38
11029 Ménilmontant - Oberkampf 2018-03-27 Ouverte 11 10 7/40
11030 Saint Maur Oberkampf 2018-02-02 Ouverte 20 3 0/24
11031 Jacquard-Ternaux 2018-03-29 Ouverte 25 3 11/39
11032 Jean-Pierre Timbaud - Vaucouleurs 2018-07-09 Ouverte 28 9 9/47
11033 Bréguet - Sabin 2018-01-12 Ouverte 19 1 11/33
11034 Parmentier - Fontaine au Roi 2018-04-04 Ouverte 24 13 10/48
11035 Parmentier - Abel Rabaud 2018-03-20 Ouverte 10 7 34/52
11036 Jules Ferry - Faubourg du Temple Paris 2018-02-14 Ouverte 39 11 6/58
11037 Faubourg Du Temple Republique 2018-07-11 Ouverte 26 1 8/38
11038 Temple Charlot 2018-07-11 Ouverte 20 5 17/45
11039 Richard Lenoir - Jean-Pierre Timbaud 2018-01-01 Ouverte 9 4 23/36
11040 Temple - Jean-Pierre Timbaud 2018-01-31 Ouverte 24 5 3/36
11041 Square Saint-Ambroise 2018-03-16 Ouverte 27 7 6/43
11042 Grand Prieuré - Crussol 2018-08-07 Ouverte 33 12 2/49
11043 Place Pasdeloup 2018-04-04 Ouverte 15 1 4/21
11044 Square du Bataclan 2018-09-20 Ouverte 13 4 2/20
11046 Place de la République - Voltaire 2018-05-21 Ouverte 8 6 4/19
11047 Amelot Saint-Sébastien 2019-02-06 Ouverte 20 3 5/30
11048 Place Mireille Havet 2019-03-27 Ouverte 28 8 4/43
11101 Charles Delescluze 2018-01-11 Ouverte 45 4 0/49
11102 Alexandre Dumas - Voltaire 2018-03-23 Ouverte 32 6 34/74
11103 Pelée Alphonse baudin 2018-04-12 Ouverte 14 4 18/38
11104 Charonne-Bureau 2018-10-16 Ouverte 2 4 14/20
11105 Parmentier république 2018-03-29 Ouverte 14 7 4/50
11107 Faidherbe - Dahomey 2018-10-01 Ouverte 34 6 1/44
11109 Pierre Levée - Fontaine Timbaud 2018-01-23 Ouverte 15 8 0/23
11110 Roquette - Folie Regnault 2018-03-28 Ouverte 15 14 22/52
11111 Léon Frot - Charonne 2018-04-05 Ouverte 12 5 0/19
11112 Jules Vallès - Charonne 2018-01-09 Ouverte 17 4 1/23
11113 Richard Lenoir 2018-10-23 Ouverte 17 3 37/58
11114 Ledru-Rollin - Charonne 2018-09-07 Ouverte 23 5 2/32
11115 Montreuil-Gonnet 2018-10-09 Ouverte 17 4 1/24
11201 Faubourg St-Antoine - Place de la Nation 2022-03-23 Ouverte 3 1 12/16
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)