Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (11e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
57 57 341 156 1585 2149
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 21/11/2024 à 09:40
Paris (2e arrondissement) Paris (3e arrondissement) Paris (4e arrondissement) Paris (5e arrondissement) Paris (10e arrondissement) Paris (12e arrondissement) Paris (19e arrondissement) Paris (20e arrondissement) Paris (11e arrondissement) Station 11001 Bastille - Richard Lenoir En service - 53 bornes Station 11002 Roquette Thiéré En service - 23 bornes Station 11003 Keller - La-Roquette En service - 34 bornes Station 11004 Charonne - Faubourg Saint-Antoine En service - 34 bornes Station 11006 Ledru-Rollin - Place du Père Chaillet En service - 37 bornes Station 11007 Jean macé Faidherbe En service - 63 bornes Station 11009 Boulets - Voltaire En service - 24 bornes Station 11010 Boulets - Faubourg Saint-Antoine En service - 43 bornes Station 11011 Boulevard Richard Lenoir En service - 25 bornes Station 11012 Montreuil - Voltaire En service - 34 bornes Station 11014 Place de la Nation En service - 47 bornes Station 11016 Philippe-Auguste En service - 48 bornes Station 11017 Charonne - Alexandre Dumas En service - 47 bornes Station 11018 Saint-Maur - République En service - 38 bornes Station 11019 Charonne - Philippe-Auguste En service - 32 bornes Station 11020 Charonne En service - 39 bornes Station 11021 Charonne - Pierre Bayle En service - 23 bornes Station 11022 Roquette - Auguste Laurent En service - 16 bornes Station 11023 Saint Maur - Roquette En service - 46 bornes Station 11024 Boulevard Voltaire En service - 51 bornes Station 11025 Fromen - Bréguet En service - 43 bornes Station 11026 Chemin Vert - Saint-Maur En service - 45 bornes Station 11027 Saint-Ambroise - Parmentier En service - 38 bornes Station 11028 Guillaume Bertrand - République En service - 38 bornes Station 11029 Ménilmontant - Oberkampf En service - 40 bornes Station 11030 Saint Maur Oberkampf En service - 24 bornes Station 11031 Jacquard-Ternaux En service - 39 bornes Station 11032 Jean-Pierre Timbaud - Vaucouleurs En service - 47 bornes Station 11033 Bréguet - Sabin En service - 33 bornes Station 11034 Parmentier - Fontaine au Roi En service - 48 bornes Station 11035 Parmentier - Abel Rabaud En service - 52 bornes Station 11036 Jules Ferry - Faubourg du Temple Paris En service - 58 bornes Station 11037 Faubourg Du Temple Republique En service - 38 bornes Station 11038 Temple Charlot En service - 45 bornes Station 11039 Richard Lenoir - Jean-Pierre Timbaud En service - 36 bornes Station 11040 Temple - Jean-Pierre Timbaud En service - 36 bornes Station 11041 Square Saint-Ambroise En service - 43 bornes Station 11042 Grand Prieuré - Crussol En service - 49 bornes Station 11043 Place Pasdeloup En service - 21 bornes Station 11044 Square du Bataclan En service - 20 bornes Station 11046 Place de la République - Voltaire En service - 19 bornes Station 11047 Amelot Saint-Sébastien En service - 30 bornes Station 11048 Place Mireille Havet En service - 43 bornes Station 11101 Charles Delescluze En service - 49 bornes Station 11102 Alexandre Dumas - Voltaire En service - 59 bornes Station 11103 Pelée Alphonse baudin En service - 38 bornes Station 11104 Charonne-Bureau En service - 20 bornes Station 11105 Parmentier république En service - 50 bornes Station 11107 Faidherbe - Dahomey En service - 44 bornes Station 11109 Pierre Levée - Fontaine Timbaud En service - 23 bornes Station 11110 Roquette - Folie Regnault En service - 52 bornes Station 11111 Léon Frot - Charonne En service - 19 bornes Station 11112 Jules Vallès - Charonne En service - 23 bornes Station 11113 Richard Lenoir En service - 58 bornes Station 11114 Ledru-Rollin - Charonne En service - 32 bornes Station 11115 Montreuil-Gonnet En service - 24 bornes Station 11201 Faubourg St-Antoine - Place de la Nation En service - 16 bornes Stations en service (57)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
11001 Bastille - Richard Lenoir 2018-01-29 Ouverte 35 7 8/53
11002 Roquette Thiéré 2018-07-15 Ouverte 8 5 10/23
11003 Keller - La-Roquette 2018-01-11 Ouverte 0 2 31/34
11004 Charonne - Faubourg Saint-Antoine 2018-02-20 Ouverte 25 7 0/34
11006 Ledru-Rollin - Place du Père Chaillet 2018-03-19 Ouverte 5 2 30/37
11007 Jean macé Faidherbe 2018-05-18 Ouverte 2 3 53/63
11009 Boulets - Voltaire 2018-09-28 Ouverte 1 3 19/24
11010 Boulets - Faubourg Saint-Antoine 2018-04-04 Ouverte 2 1 40/43
11011 Boulevard Richard Lenoir 2018-02-08 Ouverte 9 3 13/25
11012 Montreuil - Voltaire 2018-03-01 Ouverte 3 1 28/34
11014 Place de la Nation 2018-03-07 Ouverte 19 5 21/47
11016 Philippe-Auguste 2018-02-22 Ouverte 3 3 42/48
11017 Charonne - Alexandre Dumas 2018-12-03 Ouverte 0 2 45/47
11018 Saint-Maur - République 2018-01-12 Ouverte 1 1 34/38
11019 Charonne - Philippe-Auguste 2018-01-22 Ouverte 0 2 29/32
11020 Charonne 2018-02-09 Ouverte 2 2 34/39
11021 Charonne - Pierre Bayle 2018-01-01 Ouverte 0 1 21/23
11022 Roquette - Auguste Laurent 2018-01-01 Ouverte 0 1 12/16
11023 Saint Maur - Roquette 2018-07-13 Ouverte 15 2 28/46
11024 Boulevard Voltaire 2018-01-29 Ouverte 5 5 39/51
11025 Fromen - Bréguet 2018-03-23 Ouverte 6 13 23/43
11026 Chemin Vert - Saint-Maur 2018-06-11 Ouverte 0 2 42/45
11027 Saint-Ambroise - Parmentier 2018-02-22 Ouverte 2 3 33/38
11028 Guillaume Bertrand - République 2018-03-20 Ouverte 1 0 35/38
11029 Ménilmontant - Oberkampf 2018-03-27 Ouverte 1 1 35/40
11030 Saint Maur Oberkampf 2018-02-02 Ouverte 0 1 22/24
11031 Jacquard-Ternaux 2018-03-29 Ouverte 1 0 37/39
11032 Jean-Pierre Timbaud - Vaucouleurs 2018-07-09 Ouverte 1 6 39/47
11033 Bréguet - Sabin 2018-01-12 Ouverte 4 8 21/33
11034 Parmentier - Fontaine au Roi 2018-04-04 Ouverte 2 3 42/48
11035 Parmentier - Abel Rabaud 2018-03-20 Ouverte 2 3 47/52
11036 Jules Ferry - Faubourg du Temple Paris 2018-02-14 Ouverte 17 3 38/58
11037 Faubourg Du Temple Republique 2018-07-11 Ouverte 18 8 12/38
11038 Temple Charlot 2018-07-11 Ouverte 8 0 36/45
11039 Richard Lenoir - Jean-Pierre Timbaud 2018-01-01 Ouverte 16 0 18/36
11040 Temple - Jean-Pierre Timbaud 2018-01-31 Ouverte 1 1 33/36
11041 Square Saint-Ambroise 2018-03-16 Ouverte 18 3 20/43
11042 Grand Prieuré - Crussol 2018-08-07 Ouverte 0 2 47/49
11043 Place Pasdeloup 2018-04-04 Ouverte 3 1 16/21
11044 Square du Bataclan 2018-09-20 Ouverte 2 1 15/20
11046 Place de la République - Voltaire 2018-05-21 Ouverte 2 2 12/19
11047 Amelot Saint-Sébastien 2019-02-06 Ouverte 8 2 19/30
11048 Place Mireille Havet 2019-03-27 Ouverte 30 5 7/43
11101 Charles Delescluze 2018-01-11 Ouverte 12 0 33/49
11102 Alexandre Dumas - Voltaire 2018-03-23 Ouverte 0 2 56/59
11103 Pelée Alphonse baudin 2018-04-12 Ouverte 8 2 27/38
11104 Charonne-Bureau 2018-10-16 Ouverte 0 1 18/20
11105 Parmentier république 2018-03-29 Ouverte 4 3 43/50
11107 Faidherbe - Dahomey 2018-10-01 Ouverte 11 6 26/44
11109 Pierre Levée - Fontaine Timbaud 2018-01-23 Ouverte 2 0 19/23
11110 Roquette - Folie Regnault 2018-03-28 Ouverte 1 3 47/52
11111 Léon Frot - Charonne 2018-04-05 Ouverte 0 0 19/19
11112 Jules Vallès - Charonne 2018-01-09 Ouverte 0 3 20/23
11113 Richard Lenoir 2018-10-23 Ouverte 15 1 41/58
11114 Ledru-Rollin - Charonne 2018-09-07 Ouverte 9 5 16/32
11115 Montreuil-Gonnet 2018-10-09 Ouverte 0 3 20/24
11201 Faubourg St-Antoine - Place de la Nation 2022-03-23 Ouverte 1 1 14/16
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)