Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 11 | 223 | 271 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
31701 | Mairie | 2018-04-06 | Ouverte | 0 | 0 | 9/28 |
31702 | Pierre et Marie Curie | 2018-08-28 | Ouverte | 0 | 2 | 15/18 |
31703 | Sadi Carnot - François Mitterrand | 2018-04-09 | Ouverte | 0 | 2 | 25/27 |
31704 | Jeanne Hornet - Girardot | 2018-03-23 | Ouverte | 1 | 1 | 25/29 |
31705 | Champeaux - Gallieni | 2018-07-02 | Ouverte | 0 | 3 | 47/50 |
31706 | Château - République | 2018-04-03 | Ouverte | 6 | 1 | 18/26 |
31707 | Édouard Vaillant - Galliéni | 2018-09-28 | Ouverte | 0 | 0 | 49/49 |
31708 | Noisy le Sec - Jean-Baptiste Clément | 2018-06-14 | Ouverte | 0 | 1 | 18/22 |
31709 | Place de la Fraternité | 2018-05-15 | Ouverte | 1 | 1 | 17/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)