| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 19 | 13 | 116 | 149 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42701 | Charles Gide - Fort de Bicêtre | 2018-09-28 | Ouverte | 0 | 3 | 27/30 |
| 42703 | Fontainebleau - Edmond Michelet | 2018-03-27 | Ouverte | 2 | 3 | 40/45 |
| 42704 | Mairie | 2018-03-14 | Ouverte | 4 | 2 | 19/25 |
| 42706 | Redoute - Pierre de Coubertin | 2020-08-05 | Ouverte | 10 | 2 | 13/25 |
| 42707 | Place Jean-Baptiste Clément | 2018-03-27 | Ouverte | 3 | 3 | 17/24 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)