| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 309 | 63 | 299 | 705 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Arcole - Notre-Dame | 2018-03-27 | Ouverte | 3 | 2 | 8/14 |
| 04002 | Marché aux fleurs | 2018-01-15 | Ouverte | 8 | 4 | 11/23 |
| 04003 | Quai aux Fleurs - Pont Saint-Louis | 2018-01-11 | Ouverte | 7 | 2 | 12/21 |
| 04006 | Bourdon - Pont Morland | 2018-06-27 | Ouverte | 41 | 0 | 6/52 |
| 04007 | Place de la Bastille - Bourdon | 2018-12-20 | Ouverte | 13 | 4 | 17/35 |
| 04009 | Village Saint-Paul | 2018-07-31 | Ouverte | 21 | 4 | 2/28 |
| 04010 | Saint-Antoine Sévigné | 2018-09-27 | Ouverte | 21 | 2 | 3/26 |
| 04011 | Hôtel de Ville - Pont-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 16 | 6 | 12/36 |
| 04012 | Tiron - Rivoli | 2018-02-21 | Ouverte | 8 | 3 | 15/28 |
| 04013 | Vieille du Temple - Francs Bourgeois | 2018-03-02 | Ouverte | 2 | 3 | 21/29 |
| 04014 | Blancs-Manteaux - Archives | 2018-02-22 | Ouverte | 3 | 4 | 21/29 |
| 04015 | Mairie du 4e | 2018-04-12 | Ouverte | 24 | 3 | 15/44 |
| 04016 | lobau | 2018-03-29 | Ouverte | 41 | 1 | 16/60 |
| 04017 | Place de l'hôtel de Ville | 2018-02-12 | Ouverte | 5 | 1 | 8/14 |
| 04018 | Saint-Bon - Rivoli | 2018-01-01 | Ouverte | 18 | 0 | 11/31 |
| 04019 | Cloître Saint-Merri - Renard | 2018-02-27 | Ouverte | 22 | 3 | 7/32 |
| 04020 | Place Edmond Michelet | 2018-06-27 | Ouverte | 6 | 1 | 14/23 |
| 04021 | Centre Georges Pompidou | 2018-07-10 | Ouverte | 8 | 1 | 17/26 |
| 04101 | Bastille - Beaumarchais | 2019-05-20 | Ouverte | 4 | 4 | 13/23 |
| 04103 | Archives - Rivoli | 2018-07-06 | Ouverte | 0 | 2 | 21/25 |
| 04104 | Sébastopol - Rambuteau | 2018-09-28 | Ouverte | 2 | 1 | 11/16 |
| 04107 | Beaumarchais - Pas de la Mule | 2018-07-03 | Ouverte | 0 | 1 | 15/18 |
| 04108 | Quai de Béthune - Pont de la Tournelle | 2019-03-28 | Ouverte | 21 | 1 | 3/25 |
| 04109 | Mornay - Sully | 2019-03-19 | Ouverte | 5 | 4 | 6/15 |
| 04110 | Neuve Saint-Pierre - Beautreillis | 2019-03-12 | Ouverte | 4 | 4 | 10/20 |
| 04201 | Sully - Morland | 2025-07-22 | Ouverte | 6 | 2 | 4/12 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)