Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 160 | 49 | 466 | 712 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
04001 | Arcole - Notre-Dame | 2018-03-27 | Ouverte | 5 | 3 | 21/31 |
04002 | Marché aux fleurs | 2018-01-15 | Ouverte | 0 | 2 | 19/23 |
04003 | Quai aux Fleurs - Pont Saint-Louis | 2018-01-11 | Ouverte | 7 | 2 | 10/21 |
04005 | Quai des Célestins-Henri IV | 2018-10-16 | Ouverte | 8 | 2 | 6/14 |
04006 | Bourdon - Pont Morland | 2018-06-27 | Ouverte | 15 | 1 | 31/52 |
04007 | Place de la Bastille - Bourdon | 2018-12-20 | Ouverte | 13 | 2 | 18/35 |
04009 | Village Saint-Paul | 2018-07-31 | Ouverte | 19 | 1 | 5/28 |
04010 | Saint-Antoine Sévigné | 2018-09-27 | Ouverte | 2 | 2 | 22/26 |
04011 | Hôtel de Ville - Pont-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 2 | 1 | 31/36 |
04012 | Tiron - Rivoli | 2018-02-21 | Ouverte | 5 | 6 | 16/28 |
04013 | Vieille du Temple - Francs Bourgeois | 2018-03-02 | Ouverte | 1 | 3 | 23/29 |
04014 | Blancs-Manteaux - Archives | 2018-02-22 | Ouverte | 1 | 0 | 28/29 |
04015 | Mairie du 4e | 2018-04-12 | Ouverte | 5 | 3 | 36/44 |
04016 | lobau | 2018-03-29 | Ouverte | 15 | 1 | 43/60 |
04017 | Place de l'hôtel de Ville | 2018-02-12 | Ouverte | 2 | 2 | 4/14 |
04018 | Saint-Bon - Rivoli | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 2 | 13/19 |
04019 | Cloître Saint-Merri - Renard | 2018-02-27 | Ouverte | 1 | 4 | 26/32 |
04020 | Place Edmond Michelet | 2018-06-27 | Ouverte | 1 | 2 | 20/23 |
04021 | Centre Georges Pompidou | 2018-07-10 | Ouverte | 1 | 0 | 24/26 |
04101 | Bastille - Beaumarchais | 2019-05-20 | Ouverte | 8 | 1 | 13/23 |
04103 | Archives - Rivoli | 2018-07-06 | Ouverte | 3 | 3 | 19/25 |
04104 | Sébastopol - Rambuteau | 2018-09-28 | Ouverte | 0 | 1 | 14/16 |
04107 | Beaumarchais - Pas de la Mule | 2018-07-03 | Ouverte | 12 | 1 | 4/18 |
04108 | Quai de Béthune - Pont de la Tournelle | 2019-03-28 | Ouverte | 13 | 0 | 12/25 |
04109 | Mornay - Sully | 2019-03-19 | Ouverte | 10 | 2 | 3/15 |
04110 | Neuve Saint-Pierre - Beautreillis | 2019-03-12 | Ouverte | 10 | 2 | 5/20 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)