| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12 | 59 | 47 | 123 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31101 | Jules Guesde - Laennec | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 15/19 |
| 31102 | Boissière-Etienne-Dolet | 2018-11-20 | Ouverte | 0 | 1 | 20/21 |
| 31103 | Gare Rosny-Bois-Perrier | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 26 | 3/35 |
| 31104 | Mairie de Rosny-sous-Bous | 2019-03-15 | Ouverte | 5 | 24 | 0/30 |
| 31105 | Lavoisier-Missak Manouchian | 2018-04-12 | Ouverte | 2 | 6 | 9/18 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)