Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (20e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
67 66 46 86 1594 1787
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 29/03/2024 à 11:23
Paris (3e arrondissement) Paris (4e arrondissement) Paris (5e arrondissement) Paris (10e arrondissement) Paris (11e arrondissement) Paris (12e arrondissement) Paris (19e arrondissement) Bagnolet Les Lilas Montreuil Le Pré-Saint-Gervais Romainville Saint-Mandé Vincennes Paris (20e arrondissement) Station 20001 Place de la Nation - Charonne En service - 36 bornes Station 20002 Square de la rue Pixérécourt En service - 15 bornes Station 20003 Pyrénées Porte de Vincennes En service - 21 bornes Station 20004 commandant l'herminier gallieni En service - 17 bornes Station 20005 Reynaldo Hahn - Lagny En service - 19 bornes Station 20006 Pyrénées- Plaine En service - 12 bornes Station 20007 Buzenval - Avron En service - 50 bornes Station 20008 Pyrénées - Avron En service - 32 bornes Station 20009 Docteurs Déjérine - Pte de Montreuil En service - 20 bornes Station 20010 Sorbier - Gasnier-Guy En service - 34 bornes Station 20011 Pyrénées-Dagorno En service - 20 bornes Station 20012 Buzenval-Vignoles En service - 17 bornes Station 20013 Alexandre Dumas - Place de la Réunion En service - 45 bornes Station 20014 Charonne - Alexandre Dumas En service - 35 bornes Station 20015 Bagnolet - Orteaux En service - 36 bornes Station 20016 Pyrénées - Maraîchers En service - 19 bornes Station 20017 Saint-Blaise - Mouraud En service - 27 bornes Station 20019 Place du Maquis du Vercors En service - 31 bornes Station 20020 Pyrénées - Charles Renouvier En service - 29 bornes Station 20021 Indre - Prairies En service - 38 bornes Station 20022 Porte de Bagnolet En service - 33 bornes Station 20023 Pelleport - Belgrand En service - 15 bornes Station 20024 Gambetta - Père Lachaise En service - 29 bornes Station 20027 Porte de Ménilmontant En service - 15 bornes Station 20029 Frères Flavien - Porte des Lilas En service - 23 bornes Station 20030 Ménilmontant - Père Lachaise En service - 41 bornes Station 20032 Square des Amandiers En service - 12 bornes Station 20033 etienne dolet place Maurice chevalier En service - 33 bornes Station 20034 Sorbier-Ménilmontant En service - 24 bornes Station 20035 Pyrénées - Ménilmontant En service - 26 bornes Station 20036 Ménilmontant - Pelleport En service - 19 bornes Station 20037 Gambetta - Saint Fargeau En service - 24 bornes Station 20039 Belleville - Couronnes En service - 50 bornes Station 20040 Parc de belleville-julien lacroix En service - 26 bornes Station 20042 Pyrénées - Emmery En service - 40 bornes Station 20043 Charonne - Avron En service - 27 bornes Station 20044 Davout - Volga En service - 28 bornes Station 20045 Louis Ganne - Davout En service - 30 bornes Station 20047 Cours de Vincennes - Davout En service - 48 bornes Station 20048 Bagnolet - Place Saint Blaise En service - 28 bornes Station 20103 Le Vau - Maurice Bertaux En service - 25 bornes Station 20104 Louis Lumière En service - 22 bornes Station 20105 Benoît Frachon - République En service - 30 bornes Station 20106 Mairie du 20e En service - 27 bornes Station 20108 Jardin de l'hospice Debrousse En service - 23 bornes Station 20109 Haxo - Surmelin En service - 21 bornes Station 20110 Gambetta - Tourelles En service - 20 bornes Station 20111 Villiers de l'Isle Adam - Pyrénées En service - 20 bornes Station 20112 Jourdain - Place des Grandes Rigoles En service - 22 bornes Station 20113 Parc de Belleville En service - 21 bornes Station 20115 Louis Lumière - Porte de Bagnolet En service - 20 bornes Station 20116 Haies - Réunion En service - 22 bornes Station 20117 Saint-Fargeau - Mortier En service - 31 bornes Station 20118 Orteaux - Mouraud En service - 24 bornes Station 20119 Square des Saint-Simoniens En service - 25 bornes Station 20121 Boyer - Ménilmontant En service - 19 bornes Station 20122 Vitruve - Davout En service - 23 bornes Station 20131 Repos - Cimetière du Père Lachaise En service - 33 bornes Station 20132 Réunion - Avron En service - 26 bornes Station 20134 Lieutenant Chauré-Etienne Marey En service - 20 bornes Station 20136 Henri Chevreau - Couronnes En service - 27 bornes Station 20137 Borrégo - Gambetta En service - 25 bornes Station 20140 Paganini - Davout En service - 22 bornes Station 20142 Mûriers - Père Lachaise En service - 20 bornes Station 20143 Ramponeau - Belleville En service - 44 bornes Station 20201 Eugène Reisz - Davout En service - 20 bornes Station 20202 Dupont de l'Eure - Gambetta En service - 31 bornes Stations en service (67)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
20001 Place de la Nation - Charonne 2018-01-17 Ouverte 5 4 26/36
20002 Square de la rue Pixérécourt 2018-07-03 Ouverte 0 1 12/15
20003 Pyrénées Porte de Vincennes 2018-03-23 Ouverte 6 10 4/21
20004 commandant l'herminier gallieni 2018-04-12 Ouverte 0 1 16/17
20005 Reynaldo Hahn - Lagny 2018-01-17 Ouverte 0 4 13/19
20006 Pyrénées- Plaine 2018-01-23 Ouverte 0 1 11/12
20007 Buzenval - Avron 2018-03-21 Ouverte 4 4 42/50
20008 Pyrénées - Avron 2018-02-22 Ouverte 0 1 31/32
20009 Docteurs Déjérine - Pte de Montreuil 2018-02-27 Ouverte 1 0 18/20
20010 Sorbier - Gasnier-Guy 2019-01-31 Ouverte 0 1 33/34
20011 Pyrénées-Dagorno 2018-01-30 Ouverte 0 0 20/20
20012 Buzenval-Vignoles 2018-01-30 Ouverte 1 0 16/17
20013 Alexandre Dumas - Place de la Réunion 2018-03-20 Ouverte 1 4 39/45
20014 Charonne - Alexandre Dumas 2018-01-31 Ouverte 0 1 33/35
20015 Bagnolet - Orteaux 2018-11-06 Ouverte 2 1 32/36
20016 Pyrénées - Maraîchers 2018-02-19 Ouverte 0 1 18/19
20017 Saint-Blaise - Mouraud 2018-01-18 Ouverte 0 0 27/27
20019 Place du Maquis du Vercors 2018-10-01 Ouverte 0 0 31/31
20020 Pyrénées - Charles Renouvier 2018-03-20 Ouverte 0 1 28/29
20021 Indre - Prairies 2018-03-29 Ouverte 0 0 38/38
20022 Porte de Bagnolet 2018-03-14 Ouverte 0 0 33/33
20023 Pelleport - Belgrand 2018-03-26 Ouverte 1 0 14/15
20024 Gambetta - Père Lachaise 2018-01-23 Ouverte 1 0 28/29
20027 Porte de Ménilmontant 2018-01-01 Ouverte 0 0 14/15
20029 Frères Flavien - Porte des Lilas 2018-01-23 Ouverte 0 0 23/23
20030 Ménilmontant - Père Lachaise 2018-03-23 Ouverte 3 3 34/41
20032 Square des Amandiers 2018-01-31 Ouverte 1 1 9/12
20033 etienne dolet place Maurice chevalier 2018-03-02 Ouverte 0 0 33/33
20034 Sorbier-Ménilmontant 2018-02-13 Ouverte 0 0 23/24
20035 Pyrénées - Ménilmontant 2018-03-29 Ouverte 0 0 24/26
20036 Ménilmontant - Pelleport 2018-06-22 Ouverte 0 0 19/19
20037 Gambetta - Saint Fargeau 2018-02-06 Ouverte 0 0 24/24
20039 Belleville - Couronnes 2018-05-11 Ouverte 0 2 46/50
20040 Parc de belleville-julien lacroix 2018-03-07 Ouverte 0 0 26/26
20042 Pyrénées - Emmery 2018-04-04 Ouverte 1 0 39/40
20043 Charonne - Avron 2018-03-05 Ouverte 1 0 25/27
20044 Davout - Volga 2018-02-22 Ouverte 0 1 27/28
20045 Louis Ganne - Davout 2018-01-18 Ouverte 1 1 28/30
20047 Cours de Vincennes - Davout 2018-03-02 Ouverte 4 17 26/48
20048 Bagnolet - Place Saint Blaise 2018-03-07 Ouverte 0 0 27/28
20103 Le Vau - Maurice Bertaux 2018-01-01 Ouverte 1 2 22/25
20104 Louis Lumière 2018-01-01 Ouverte 1 2 18/22
20105 Benoît Frachon - République 2018-01-29 Ouverte 2 3 24/30
20106 Mairie du 20e 2018-02-21 Ouverte 0 3 23/27
20108 Jardin de l'hospice Debrousse 2018-04-06 Ouverte 0 0 23/23
20109 Haxo - Surmelin 2018-06-29 Ouverte 0 0 20/21
20110 Gambetta - Tourelles 2018-03-06 Ouverte 0 0 0/20
20111 Villiers de l'Isle Adam - Pyrénées 2018-06-21 Ouverte 0 1 18/20
20112 Jourdain - Place des Grandes Rigoles 2018-01-31 Ouverte 0 0 21/22
20113 Parc de Belleville 2018-05-23 Ouverte 0 1 20/21
20115 Louis Lumière - Porte de Bagnolet 2018-06-13 Ouverte 0 1 18/20
20116 Haies - Réunion 2018-03-12 Ouverte 0 1 21/22
20117 Saint-Fargeau - Mortier 2018-01-01 Ouverte 0 0 31/31
20118 Orteaux - Mouraud 2018-01-23 Ouverte 0 1 22/24
20119 Square des Saint-Simoniens 2018-01-09 Ouverte 0 0 25/25
20121 Boyer - Ménilmontant 2018-06-25 Ouverte 0 1 14/19
20122 Vitruve - Davout 2018-09-20 Ouverte 3 0 20/23
20131 Repos - Cimetière du Père Lachaise 2018-02-21 Ouverte 1 0 31/33
20132 Réunion - Avron 2018-03-26 Ouverte 0 0 26/26
20134 Lieutenant Chauré-Etienne Marey 2019-02-15 Ouverte 0 0 19/20
20136 Henri Chevreau - Couronnes 2019-03-26 Ouverte 0 0 26/27
20137 Borrégo - Gambetta 2019-10-10 Ouverte 0 0 25/25
20140 Paganini - Davout 2019-02-04 Ouverte 3 6 13/22
20142 Mûriers - Père Lachaise 2019-10-10 Ouverte 0 0 20/20
20143 Ramponeau - Belleville 2018-11-29 Ouverte 1 3 36/44
20201 Eugène Reisz - Davout 2019-10-10 Ouverte 1 1 17/20
20202 Dupont de l'Eure - Gambetta 2022-09-08 Ouverte 0 0 31/31
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)