| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 21 | 46 | 242 | 327 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41202 | Gare Rer | 2018-06-05 | Ouverte | 1 | 8 | 49/61 |
| 41203 | Stalingrad - Rigollots | 2018-04-12 | Ouverte | 1 | 3 | 44/51 |
| 41204 | Danton - André Laurent | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 4 | 15/20 |
| 41205 | Place Michelet - Verdun | 2019-02-01 | Ouverte | 0 | 0 | 19/20 |
| 41206 | Place des Larris | 2019-03-15 | Ouverte | 7 | 0 | 25/34 |
| 41207 | Place du Général de Gaulle | 2019-03-04 | Ouverte | 3 | 5 | 18/28 |
| 41208 | Alouettes - Maréchal de Lattre de Tassigny | 2019-03-28 | Ouverte | 6 | 10 | 5/22 |
| 41209 | Cimetiere | 2018-11-28 | Ouverte | 1 | 4 | 8/15 |
| 41210 | Hôtel de ville | 2018-07-24 | Ouverte | 0 | 1 | 19/20 |
| 41211 | Mot - Audience | 2019-02-01 | Ouverte | 1 | 5 | 27/34 |
| 41212 | Nungesser - Santé | 2021-07-27 | Ouverte | 0 | 6 | 13/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)