| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 387 | 75 | 785 | 1273 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 27 | 2 | 16/45 |
| 05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 21 | 2 | 11/34 |
| 05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 1 | 2 | 32/35 |
| 05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 2 | 3 | 14/19 |
| 05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 2 | 39/42 |
| 05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 3 | 5 | 25/36 |
| 05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 1 | 1 | 14/16 |
| 05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 0 | 1 | 27/28 |
| 05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 0 | 2 | 60/63 |
| 05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 0 | 1 | 16/17 |
| 05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 30 | 0 | 4/37 |
| 05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 10 | 0 | 14/25 |
| 05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 22 | 1 | 16/40 |
| 05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 6 | 4 | 28/39 |
| 05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 6 | 1 | 13/20 |
| 05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 3 | 2 | 14/21 |
| 05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 12 | 2 | 31/49 |
| 05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 12 | 5 | 22/40 |
| 05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 11 | 4 | 10/28 |
| 05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 2 | 1 | 66/69 |
| 05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 18 | 3 | 32/54 |
| 05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 1 | 3 | 47/51 |
| 05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 16 | 5 | 8/30 |
| 05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 36 | 1 | 32/69 |
| 05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 12 | 0 | 4/17 |
| 05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 17 | 0 | 6/23 |
| 05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 2 | 0 | 21/23 |
| 05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 25 | 1 | 4/30 |
| 05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 36 | 2 | 12/51 |
| 05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 0 | 1 | 38/40 |
| 05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 31 | 1 | 15/47 |
| 05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 1 | 26/29 |
| 05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 17 | 3 | 10/31 |
| 05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 1 | 4 | 19/24 |
| 05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 3 | 13/16 |
| 05202 | Arbalète - Claude Bernard | 2025-04-10 | Ouverte | 3 | 6 | 25/34 |
| 05203 | Victor Cousin - Cujas | 2025-09-18 | Ouverte | 0 | 0 | 1/1 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)