| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 465 | 173 | 615 | 1291 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 9 | 2 | 34/45 |
| 05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 27 | 4 | 3/34 |
| 05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 2 | 3 | 29/35 |
| 05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 5 | 3 | 10/19 |
| 05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 3 | 36/42 |
| 05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 22 | 6 | 8/36 |
| 05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 2 | 2 | 12/16 |
| 05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 8 | 1 | 19/28 |
| 05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 33 | 9 | 21/63 |
| 05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 0 | 3 | 13/17 |
| 05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 9 | 1 | 27/37 |
| 05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 7 | 2 | 15/25 |
| 05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 20 | 1 | 14/40 |
| 05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 35 | 0 | 1/39 |
| 05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 8 | 7 | 1/20 |
| 05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 9 | 7 | 5/21 |
| 05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 23 | 3 | 23/49 |
| 05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 24 | 9 | 5/40 |
| 05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 15 | 3 | 9/28 |
| 05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 23 | 9 | 35/69 |
| 05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 18 | 15 | 19/54 |
| 05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 2 | 3 | 46/51 |
| 05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 13 | 3 | 12/30 |
| 05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 26 | 9 | 32/69 |
| 05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 7 | 3 | 7/17 |
| 05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 17 | 0 | 6/23 |
| 05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 4 | 11 | 8/23 |
| 05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 19 | 2 | 9/30 |
| 05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 10 | 1 | 33/51 |
| 05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 13 | 8 | 18/40 |
| 05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 24 | 13 | 10/47 |
| 05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 3 | 23/29 |
| 05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 21 | 5 | 4/31 |
| 05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 0 | 4 | 20/24 |
| 05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 6 | 10/16 |
| 05202 | Arbalète - Claude Bernard | 2025-04-10 | Ouverte | 5 | 7 | 22/34 |
| 05203 | Victor Cousin - Cujas | 2025-09-18 | Ouverte | 1 | 2 | 16/19 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)