| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 439 | 225 | 599 | 1291 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 26 | 10 | 6/45 |
| 05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 9 | 4 | 20/34 |
| 05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 1 | 7 | 27/35 |
| 05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 1 | 0 | 18/19 |
| 05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 5 | 36/42 |
| 05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 9 | 8 | 18/36 |
| 05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 1 | 3 | 12/16 |
| 05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 2 | 2 | 24/28 |
| 05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 0 | 6 | 57/63 |
| 05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 3 | 12 | 2/17 |
| 05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 25 | 5 | 5/37 |
| 05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 15 | 8 | 2/25 |
| 05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 19 | 12 | 6/40 |
| 05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 19 | 11 | 7/39 |
| 05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 9 | 3 | 7/20 |
| 05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 4 | 2 | 15/21 |
| 05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 15 | 6 | 27/49 |
| 05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 23 | 9 | 5/40 |
| 05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 12 | 2 | 13/28 |
| 05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 21 | 9 | 39/69 |
| 05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 12 | 10 | 32/54 |
| 05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 0 | 3 | 48/51 |
| 05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 24 | 2 | 4/30 |
| 05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 40 | 3 | 25/69 |
| 05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 8 | 3 | 6/17 |
| 05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 18 | 3 | 2/23 |
| 05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 2 | 19 | 1/23 |
| 05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 18 | 7 | 5/30 |
| 05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 31 | 16 | 3/51 |
| 05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 1 | 1 | 38/40 |
| 05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 31 | 6 | 7/47 |
| 05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 13 | 6 | 8/29 |
| 05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 16 | 4 | 10/31 |
| 05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 1 | 3 | 20/24 |
| 05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 4 | 11/16 |
| 05202 | Arbalète - Claude Bernard | 2025-04-10 | Ouverte | 4 | 0 | 30/34 |
| 05203 | Victor Cousin - Cujas | 2025-09-18 | Ouverte | 5 | 11 | 3/19 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)