Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 309 | 52 | 781 | 1195 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 5 | 1 | 39/45 |
05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 0 | 33/34 |
05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 1 | 1 | 31/35 |
05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 3 | 2 | 13/19 |
05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 3 | 21/24 |
05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 0 | 0 | 36/36 |
05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 3 | 2 | 11/16 |
05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 3 | 1 | 22/28 |
05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 25 | 0 | 36/63 |
05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 1 | 3 | 11/17 |
05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 22 | 1 | 13/37 |
05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 17 | 1 | 6/25 |
05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 7 | 0 | 31/40 |
05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 2 | 0 | 37/39 |
05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 1 | 2 | 15/20 |
05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 7 | 2 | 8/21 |
05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 30 | 5 | 9/49 |
05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 34 | 2 | 2/40 |
05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 21 | 4 | 1/28 |
05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 1 | 1 | 47/50 |
05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 20 | 5 | 27/54 |
05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 0 | 1 | 37/39 |
05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 20 | 0 | 10/30 |
05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 44 | 3 | 20/69 |
05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 14 | 1 | 1/17 |
05106 | Cujas Saint-Michel | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 1 | 16/19 |
05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 7 | 0 | 15/23 |
05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 4 | 2 | 16/23 |
05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 0 | 27/30 |
05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 1 | 1 | 46/51 |
05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 0 | 0 | 40/40 |
05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 4 | 1 | 23/34 |
05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 2 | 24/29 |
05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 5 | 0 | 22/31 |
05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 1 | 4 | 19/24 |
05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 0 | 16/16 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)