Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 471 | 100 | 633 | 1229 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 28 | 2 | 14/45 |
05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 19 | 1 | 13/34 |
05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 2 | 3 | 30/35 |
05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 10 | 6 | 3/19 |
05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 5 | 1 | 18/24 |
05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 7 | 2 | 26/36 |
05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 0 | 3 | 12/16 |
05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 4 | 1 | 23/28 |
05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 8 | 1 | 54/63 |
05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 1 | 4 | 12/17 |
05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 13 | 3 | 20/37 |
05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 6 | 3 | 14/25 |
05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 1 | 4 | 35/40 |
05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 1 | 1 | 37/39 |
05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 10 | 2 | 8/20 |
05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 4 | 2 | 14/21 |
05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 33 | 7 | 6/49 |
05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 35 | 5 | 0/40 |
05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 24 | 3 | 0/28 |
05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 2 | 3 | 44/50 |
05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 18 | 7 | 29/54 |
05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 0 | 2 | 37/39 |
05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 6 | 3 | 19/30 |
05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 54 | 13 | 0/69 |
05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 14 | 2 | 1/17 |
05106 | Cujas Saint-Michel | 2018-01-01 | Ouverte | 3 | 1 | 15/19 |
05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 21 | 1 | 0/23 |
05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 4 | 1 | 18/23 |
05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 29 | 1 | 0/30 |
05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 32 | 1 | 18/51 |
05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 21 | 1 | 17/40 |
05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 21 | 3 | 8/34 |
05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 0 | 27/29 |
05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 23 | 0 | 6/31 |
05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 3 | 1 | 18/24 |
05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 2 | 14/16 |
05202 | Arbalète - Claude Bernard | 2025-04-10 | Ouverte | 7 | 4 | 23/34 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)