Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 253 | 56 | 838 | 1195 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
05001 | Harpe - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 4 | 0 | 39/45 |
05002 | Sommerard - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 1 | 30/34 |
05003 | Le Goff - Gay-Lussac | 2018-01-23 | Ouverte | 1 | 3 | 30/35 |
05004 | Saint-Jacques Val de Grâce | 2018-01-11 | Ouverte | 1 | 1 | 15/19 |
05005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 4 | 18/24 |
05007 | Ecoles - Carmes | 2018-03-21 | Ouverte | 1 | 1 | 34/36 |
05012 | Estrapade - ULM | 2018-06-07 | Ouverte | 1 | 1 | 14/16 |
05014 | Jean Calvin - Tournefort | 2018-01-19 | Ouverte | 2 | 0 | 25/28 |
05015 | Epée de Bois - Mouffetard | 2018-03-05 | Ouverte | 4 | 2 | 57/63 |
05016 | Thouin - Cardinal Lemoine | 2018-06-06 | Ouverte | 0 | 0 | 16/17 |
05018 | Mutualité | 2018-01-25 | Ouverte | 5 | 2 | 28/37 |
05019 | Poissy - Saint-Germain | 2018-04-02 | Ouverte | 9 | 0 | 15/25 |
05020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | 2018-05-21 | Ouverte | 4 | 2 | 32/40 |
05021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | 2018-02-22 | Ouverte | 3 | 0 | 33/39 |
05022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | 2018-03-06 | Ouverte | 0 | 2 | 18/20 |
05024 | Place Monge | 2018-01-19 | Ouverte | 3 | 3 | 15/21 |
05026 | Pascal - Claude Bernard | 2018-03-27 | Ouverte | 35 | 3 | 8/49 |
05027 | Gobelins - Port-Royal | 2018-03-27 | Ouverte | 35 | 1 | 3/40 |
05028 | Censier-Buffon | 2018-02-02 | Ouverte | 24 | 2 | 1/28 |
05030 | Sorbonne - Écoles | 2018-03-08 | Ouverte | 2 | 1 | 47/50 |
05031 | Lacépède - Linné | 2018-04-02 | Ouverte | 5 | 2 | 46/54 |
05032 | Panthéon - Valette | 2018-06-15 | Ouverte | 1 | 0 | 38/39 |
05033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | 2018-04-02 | Ouverte | 16 | 1 | 12/30 |
05034 | Censier - Santeuil | 2018-04-10 | Ouverte | 29 | 3 | 34/69 |
05105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | 2018-01-01 | Ouverte | 10 | 4 | 1/17 |
05106 | Cujas Saint-Michel | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 3 | 14/19 |
05107 | Pontoise - La Tournelle | 2018-01-01 | Ouverte | 6 | 1 | 15/23 |
05110 | Lacépède - Monge | 2018-06-11 | Ouverte | 1 | 1 | 20/23 |
05115 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 16 | 3 | 10/30 |
05116 | Place Valhubert | 2019-01-29 | Ouverte | 11 | 1 | 37/51 |
05119 | Jussieu - Guy de la Brosse | 2019-01-29 | Ouverte | 1 | 1 | 35/40 |
05121 | Square René Viviani - Montebello | 2019-02-06 | Ouverte | 4 | 4 | 20/34 |
05122 | Saint-Michel - Luxembourg | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 1 | 28/29 |
05123 | Saint-Germain -Thenard | 2018-12-19 | Ouverte | 14 | 0 | 13/31 |
05124 | Ulm - Louis Thuillier | 2019-10-10 | Ouverte | 1 | 2 | 21/24 |
05201 | Saint-Jacques - Soufflot | 2023-08-23 | Ouverte | 0 | 0 | 16/16 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)