| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 58 | 44 | 17 | 122 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41401 | Marne - Charles de Gaulle | 2019-02-07 | Ouverte | 15 | 7 | 4/27 |
| 41402 | Victor Hugo - Ecoles | 2018-12-20 | Ouverte | 15 | 10 | 0/25 |
| 41403 | Gare RER - Mailleret-Joinville | 2018-07-16 | Ouverte | 6 | 13 | 0/20 |
| 41404 | Carnot - Pâquerettes | 2018-12-17 | Ouverte | 15 | 10 | 1/26 |
| 41405 | Place de l'Europe | 2018-12-27 | Ouverte | 7 | 4 | 12/24 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)