Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 19 | 25 | 84 | 0 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
41601 | Général De Gaulle Allouette | 2018-06-05 | En travaux | 8 | 8 | 10/0 |
41602 | Place Charles Digeon | 2018-01-22 | En travaux | 5 | 3 | 23/0 |
41604 | Lagny - Joffre | 2018-06-28 | En travaux | 2 | 3 | 26/0 |
41605 | Général De Gaulle - Vivien | 2018-01-16 | En travaux | 3 | 4 | 15/0 |
41606 | Pasteur - Gambetta | 2019-10-10 | En travaux | 1 | 7 | 10/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)