Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 228 | 50 | 260 | 544 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
42003 | Place de l'Insurrection d'Août 1944 | 2018-01-23 | Ouverte | 25 | 2 | 3/30 |
42004 | Westermeyer-Paul Vaillant-Couturier | 2018-08-08 | Ouverte | 17 | 7 | 4/25 |
42010 | Mairie Ivry-sûr-Seine | 2018-03-27 | Ouverte | 30 | 1 | 21/53 |
42011 | Quai Marcel Boyer-Victor Hugo | 2018-06-28 | Ouverte | 9 | 3 | 15/29 |
42014 | Place Marcel Cachin | 2018-06-01 | Ouverte | 22 | 9 | 1/32 |
42015 | Place Jean Ferrat | 2018-11-07 | Ouverte | 2 | 0 | 23/25 |
42016 | Pierre et Marie Curie-Maurice Thorez | 2018-03-27 | Ouverte | 4 | 1 | 22/27 |
42018 | Amédée Huon - Fort d'Ivry | 2019-02-20 | Ouverte | 1 | 6 | 24/31 |
42019 | Lampes | 2019-02-20 | Ouverte | 33 | 3 | 7/43 |
42021 | Raspail-Manufacture-des-Oeillets | 2018-12-06 | Ouverte | 24 | 4 | 3/32 |
42022 | Gare RER - Maurice Grandcoing | 2018-12-27 | Ouverte | 31 | 4 | 2/37 |
42024 | Danielle Casanova - Ledru-Rollin | 2019-03-27 | Ouverte | 8 | 1 | 17/28 |
42026 | Verdun - Belle Croix | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 1 | 33/40 |
42027 | Verdun - Pierre et Marie Curie | 2019-09-18 | Ouverte | 0 | 1 | 25/26 |
42028 | Stalingrad - Ludwig Van Beethoven | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 3 | 23/28 |
42029 | Stalingrad - Germaine Tailleferre | 2019-10-10 | Ouverte | 0 | 3 | 25/28 |
42030 | Stéphanie Bouvard - Gambetta | 2022-11-03 | Ouverte | 17 | 1 | 12/30 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)