Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 88 | 134 | 443 | 687 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
31001 | Lagny Auguste-Blanqui | 2018-03-14 | Ouverte | 2 | 3 | 21/27 |
31003 | Paris -Émile Zola | 2018-08-29 | Ouverte | 10 | 12 | 7/30 |
31005 | Square Denise Buisson | 2018-06-25 | Ouverte | 4 | 7 | 33/45 |
31007 | Paris - Désiré Préaux | 2018-10-04 | Ouverte | 3 | 33 | 7/49 |
31009 | Place Du Général De Gaulle | 2018-06-26 | Ouverte | 1 | 6 | 19/26 |
31010 | Stalingrad - Désiré Chevalier | 2018-06-26 | Ouverte | 8 | 8 | 23/42 |
31012 | Place Carnot | 2018-05-23 | Ouverte | 10 | 2 | 13/25 |
31013 | Centenaire Sorins | 2018-06-26 | Ouverte | 2 | 3 | 40/45 |
31016 | Lucie Aubrac- Franklin | 2018-12-17 | Ouverte | 4 | 3 | 25/36 |
31017 | Jean Moulin - Paul Doumer | 2018-09-28 | Ouverte | 3 | 3 | 14/20 |
31018 | Gambetta Michelet | 2018-06-26 | Ouverte | 15 | 9 | 9/33 |
31019 | Vincennes - Douy - Delcupe | 2019-03-04 | Ouverte | 7 | 5 | 25/38 |
31020 | Résistance - Parmentier | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 1 | 33/35 |
31021 | Résistance - Hoche | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 11 | 13/29 |
31022 | Mairie | 2019-02-07 | Ouverte | 6 | 3 | 43/52 |
31023 | Place Charles de Gaulle | 2019-03-15 | Ouverte | 5 | 4 | 25/34 |
31024 | Romainville - Vaillant-Couturier | 2019-02-19 | Ouverte | 3 | 1 | 33/38 |
31025 | Paul Signac - Aristide Briand | 2019-03-25 | Ouverte | 1 | 6 | 28/35 |
31026 | Demi-Lune - Aristide Briand | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 4 | 15/20 |
31028 | Raspail Barbès | 2022-01-25 | Ouverte | 0 | 10 | 17/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)