| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11 | 38 | 73 | 125 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32301 | Hôtel de Ville | 2018-06-27 | Ouverte | 0 | 8 | 9/17 |
| 32302 | Jean Jaurès - Pierre Brossolette | 2019-03-28 | Ouverte | 7 | 6 | 7/20 |
| 32304 | Charcot - Benfleet | 2024-03-21 | Ouverte | 0 | 7 | 20/28 |
| 32305 | Saint-Germain - Verdun | 2023-02-03 | Ouverte | 2 | 10 | 16/30 |
| 32306 | Verdun - Carnot | 2025-06-16 | Ouverte | 2 | 7 | 20/29 |
| 32308 | Gaston Roussel - Commune de Paris | 2025-08-11 | Ouverte | 0 | 0 | 1/1 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)