Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 395 | 173 | 107 | 719 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
01001 | Quai de l'Horloge - Pont Neuf | 2018-07-16 | Ouverte | 11 | 4 | 0/17 |
01002 | Victoria - Place du Chatelet | 2018-03-26 | Ouverte | 13 | 7 | 0/22 |
01003 | Saint-Denis - Rivoli | 2018-09-11 | Ouverte | 31 | 10 | 2/43 |
01006 | Grande Truanderie - Saint-Denis | 2018-05-25 | Ouverte | 5 | 2 | 24/33 |
01007 | Etienne Marcel | 2018-03-08 | Ouverte | 12 | 2 | 1/16 |
01008 | Les Halles Saint-Eustache | 2018-07-11 | Ouverte | 7 | 22 | 3/32 |
01012 | Jean-Jacques Rousseau - Deux Écus | 2018-06-05 | Ouverte | 18 | 2 | 0/22 |
01013 | Place du Palais Royal | 2018-03-30 | Ouverte | 49 | 15 | 2/67 |
01014 | Rivoli - Musée du Louvre | 2018-09-28 | Ouverte | 7 | 12 | 1/24 |
01015 | Place André Malraux | 2018-07-11 | Ouverte | 0 | 0 | 19/19 |
01016 | Thérèse - Opéra | 2018-01-26 | Ouverte | 11 | 9 | 2/25 |
01017 | Saint-Honoré - 29 juillet | 2018-01-18 | Ouverte | 13 | 5 | 0/20 |
01018 | Alger - Rivoli | 2018-06-18 | Ouverte | 15 | 3 | 1/21 |
01020 | Cambon - Rivoli | 2018-06-26 | Ouverte | 21 | 16 | 0/40 |
01021 | Halles - Bourdonnais | 2019-03-28 | Ouverte | 20 | 0 | 0/20 |
01022 | Danielle Casanova - Place Vendôme | 2018-01-30 | Ouverte | 17 | 16 | 2/37 |
01023 | Saint-Honoré - Musée du Louvre | 2018-07-16 | Ouverte | 12 | 3 | 6/22 |
01024 | Coquilliere- Louvre | 2018-05-17 | Ouverte | 12 | 6 | 3/21 |
01025 | Oratoire - Rivoli | 2018-07-02 | Ouverte | 14 | 1 | 0/18 |
01026 | Place du Lieutenant Henri Karsher | 2018-06-06 | Ouverte | 21 | 6 | 1/30 |
01102 | Française - Etienne Marcel | 2018-09-28 | Ouverte | 18 | 3 | 15/37 |
01116 | Ventadour - Opéra | 2018-01-01 | Ouverte | 13 | 10 | 2/27 |
01117 | Pont Neuf - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 16 | 2 | 5/27 |
01119 | Cossonnerie - Sébastopol | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 6 | 17/24 |
01120 | Lavandieres Sainte Opportune - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 15 | 7 | 1/27 |
01201 | Perrault - Place du Louvre | 2022-04-21 | Ouverte | 21 | 4 | 0/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)