Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 289 | 56 | 350 | 719 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
01001 | Quai de l'Horloge - Pont Neuf | 2018-07-16 | Ouverte | 10 | 4 | 1/17 |
01002 | Victoria - Place du Chatelet | 2018-03-26 | Ouverte | 13 | 3 | 3/22 |
01003 | Saint-Denis - Rivoli | 2018-09-11 | Ouverte | 51 | 6 | 6/43 |
01006 | Grande Truanderie - Saint-Denis | 2018-05-25 | Ouverte | 24 | 7 | 2/33 |
01007 | Etienne Marcel | 2018-03-08 | Ouverte | 9 | 4 | 2/16 |
01008 | Les Halles Saint-Eustache | 2018-07-11 | Ouverte | 9 | 0 | 22/32 |
01012 | Jean-Jacques Rousseau - Deux Écus | 2018-06-05 | Ouverte | 3 | 2 | 16/22 |
01013 | Place du Palais Royal | 2018-03-30 | Ouverte | 0 | 0 | 67/67 |
01014 | Rivoli - Musée du Louvre | 2018-09-28 | Ouverte | 11 | 3 | 8/24 |
01015 | Place André Malraux | 2018-07-11 | Ouverte | 10 | 0 | 8/19 |
01016 | Thérèse - Opéra | 2018-01-26 | Ouverte | 6 | 2 | 14/25 |
01017 | Saint-Honoré - 29 juillet | 2018-01-18 | Ouverte | 1 | 2 | 16/20 |
01018 | Alger - Rivoli | 2018-06-18 | Ouverte | 3 | 0 | 15/21 |
01020 | Cambon - Rivoli | 2018-06-26 | Ouverte | 2 | 0 | 35/40 |
01021 | Halles - Bourdonnais | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 2 | 4/20 |
01022 | Danielle Casanova - Place Vendôme | 2018-01-30 | Ouverte | 0 | 0 | 36/37 |
01023 | Saint-Honoré - Musée du Louvre | 2018-07-16 | Ouverte | 13 | 1 | 6/22 |
01024 | Coquilliere- Louvre | 2018-05-17 | Ouverte | 7 | 2 | 11/21 |
01025 | Oratoire - Rivoli | 2018-07-02 | Ouverte | 4 | 3 | 9/18 |
01026 | Place du Lieutenant Henri Karsher | 2018-06-06 | Ouverte | 3 | 2 | 24/30 |
01102 | Française - Etienne Marcel | 2018-09-28 | Ouverte | 31 | 2 | 1/37 |
01116 | Ventadour - Opéra | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 1 | 25/27 |
01117 | Pont Neuf - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 21 | 3 | 3/27 |
01119 | Cossonnerie - Sébastopol | 2019-03-28 | Ouverte | 18 | 3 | 2/24 |
01120 | Lavandieres Sainte Opportune - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 13 | 1 | 9/27 |
01201 | Perrault - Place du Louvre | 2022-04-21 | Ouverte | 16 | 3 | 5/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)