| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 426 | 143 | 162 | 747 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Quai de l'Horloge - Pont Neuf | 2018-07-16 | Ouverte | 7 | 3 | 7/17 |
| 01002 | Victoria - Place du Chatelet | 2018-03-26 | Ouverte | 17 | 1 | 4/22 |
| 01003 | Saint-Denis - Rivoli | 2018-09-11 | Ouverte | 18 | 5 | 20/43 |
| 01006 | Grande Truanderie - Saint-Denis | 2018-05-25 | Ouverte | 2 | 8 | 22/33 |
| 01007 | Etienne Marcel | 2018-03-08 | Ouverte | 10 | 4 | 1/16 |
| 01008 | Les Halles Saint-Eustache | 2018-07-11 | Ouverte | 18 | 3 | 10/32 |
| 01012 | Jean-Jacques Rousseau - Deux Écus | 2018-06-05 | Ouverte | 13 | 5 | 4/22 |
| 01013 | Place du Palais Royal | 2018-03-30 | Ouverte | 47 | 16 | 3/67 |
| 01014 | Rivoli - Musée du Louvre | 2018-09-28 | Ouverte | 13 | 6 | 4/24 |
| 01015 | Place André Malraux | 2018-07-11 | Ouverte | 28 | 5 | 3/37 |
| 01016 | Thérèse - Opéra | 2018-01-26 | Ouverte | 14 | 7 | 4/25 |
| 01017 | Saint-Honoré - 29 juillet | 2018-01-18 | Ouverte | 13 | 7 | 0/20 |
| 01018 | Alger - Rivoli | 2018-06-18 | Ouverte | 12 | 9 | 0/21 |
| 01020 | Cambon - Rivoli | 2018-06-26 | Ouverte | 17 | 12 | 9/40 |
| 01021 | Halles - Bourdonnais | 2019-03-28 | Ouverte | 12 | 4 | 4/20 |
| 01022 | Danielle Casanova - Place Vendôme | 2018-01-30 | Ouverte | 23 | 13 | 1/37 |
| 01023 | Saint-Honoré - Musée du Louvre | 2018-07-16 | Ouverte | 24 | 5 | 3/32 |
| 01024 | Coquilliere- Louvre | 2018-05-17 | Ouverte | 14 | 1 | 4/21 |
| 01025 | Oratoire - Rivoli | 2018-07-02 | Ouverte | 11 | 4 | 1/18 |
| 01026 | Place du Lieutenant Henri Karsher | 2018-06-06 | Ouverte | 18 | 5 | 7/30 |
| 01102 | Française - Etienne Marcel | 2018-09-28 | Ouverte | 10 | 2 | 24/37 |
| 01116 | Ventadour - Opéra | 2018-01-01 | Ouverte | 18 | 4 | 4/27 |
| 01117 | Pont Neuf - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 20 | 3 | 3/27 |
| 01119 | Cossonnerie - Sébastopol | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 4 | 9/24 |
| 01120 | Lavandieres Sainte Opportune - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 14 | 2 | 10/27 |
| 01201 | Perrault - Place du Louvre | 2022-04-21 | Ouverte | 22 | 5 | 1/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)