Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 113 | 34 | 529 | 719 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
01001 | Quai de l'Horloge - Pont Neuf | 2018-07-16 | Ouverte | 2 | 1 | 12/17 |
01002 | Victoria - Place du Chatelet | 2018-03-26 | Ouverte | 0 | 2 | 16/22 |
01003 | Saint-Denis - Rivoli | 2018-09-11 | Ouverte | 14 | 3 | 30/43 |
01006 | Grande Truanderie - Saint-Denis | 2018-05-25 | Ouverte | 15 | 1 | 13/33 |
01007 | Etienne Marcel | 2018-03-08 | Ouverte | 1 | 1 | 12/16 |
01008 | Les Halles Saint-Eustache | 2018-07-11 | Ouverte | 0 | 0 | 32/32 |
01012 | Jean-Jacques Rousseau - Deux Écus | 2018-06-05 | Ouverte | 3 | 0 | 17/22 |
01013 | Place du Palais Royal | 2018-03-30 | Ouverte | 3 | 0 | 63/67 |
01014 | Rivoli - Musée du Louvre | 2018-09-28 | Ouverte | 0 | 3 | 20/24 |
01015 | Place André Malraux | 2018-07-11 | Ouverte | 3 | 0 | 13/19 |
01016 | Thérèse - Opéra | 2018-01-26 | Ouverte | 2 | 0 | 21/25 |
01017 | Saint-Honoré - 29 juillet | 2018-01-18 | Ouverte | 1 | 1 | 12/20 |
01018 | Alger - Rivoli | 2018-06-18 | Ouverte | 0 | 2 | 19/21 |
01020 | Cambon - Rivoli | 2018-06-26 | Ouverte | 2 | 1 | 35/40 |
01021 | Halles - Bourdonnais | 2019-03-28 | Ouverte | 6 | 4 | 10/20 |
01022 | Danielle Casanova - Place Vendôme | 2018-01-30 | Ouverte | 0 | 1 | 35/37 |
01023 | Saint-Honoré - Musée du Louvre | 2018-07-16 | Ouverte | 1 | 1 | 20/22 |
01024 | Coquilliere- Louvre | 2018-05-17 | Ouverte | 1 | 0 | 20/21 |
01025 | Oratoire - Rivoli | 2018-07-02 | Ouverte | 5 | 4 | 8/18 |
01026 | Place du Lieutenant Henri Karsher | 2018-06-06 | Ouverte | 2 | 0 | 28/30 |
01102 | Française - Etienne Marcel | 2018-09-28 | Ouverte | 15 | 0 | 18/37 |
01116 | Ventadour - Opéra | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 2 | 22/27 |
01117 | Pont Neuf - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 8 | 2 | 16/27 |
01119 | Cossonnerie - Sébastopol | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 3 | 17/24 |
01120 | Lavandieres Sainte Opportune - Rivoli | 2019-03-08 | Ouverte | 17 | 2 | 5/27 |
01201 | Perrault - Place du Louvre | 2022-04-21 | Ouverte | 11 | 0 | 15/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)