Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (15e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
88 88 781 199 2177 3278
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 15/07/2025 à 05:47
Paris (1er arrondissement) Paris (6e arrondissement) Paris (7e arrondissement) Paris (14e arrondissement) Paris (16e arrondissement) Boulogne-Billancourt Issy-les-Moulineaux Malakoff Vanves Paris (15e arrondissement) Station 15001 Gare Montparnasse - Arrivée En service - 43 bornes Station 15002 Maine - Antoine Bourdelle En service - 17 bornes Station 15003 Gare Montparnasse - Vaugirard En service - 66 bornes Station 15004 Vaugirard - Pasteur En service - 21 bornes Station 15005 Place Jacques et Thérèse Tréfouël En service - 43 bornes Station 15006 Cherche-Midi - Hôpital Necker En service - 38 bornes Station 15008 Sèvres - Lecourbe En service - 62 bornes Station 15009 Suffren - Pérignon En service - 46 bornes Station 15010 Square Cambronne En service - 59 bornes Station 15011 Cambronne - Villa Croix Nivert En service - 62 bornes Station 15012 Cambronne - Mademoiselle En service - 67 bornes Station 15013 Volontaire - Lecourbe En service - 31 bornes Station 15014 Volontaires - Vaugirard En service - 34 bornes Station 15017 Place Falguière En service - 23 bornes Station 15018 Dutot - Place Alleray En service - 56 bornes Station 15019 Paul Barruel - Vaugirard En service - 39 bornes Station 15020 Mairie du 15ème En service - 32 bornes Station 15021 Joseph Liouville - Croix Nivert En service - 64 bornes Station 15022 Emile Zola - Fondary En service - 42 bornes Station 15023 La Motte-Picquet - Grenelle En service - 34 bornes Station 15024 Suffren - La Motte-Piquet En service - 23 bornes Station 15025 Dupleix - du Guesclin En service - 47 bornes Station 15026 Bir Hakeim En service - 33 bornes Station 15027 Duhamel - André Gide En service - 20 bornes Station 15028 Grenelle - Dr Finlay En service - 71 bornes Station 15029 Emmeriaud - Place de Brazaville En service - 51 bornes Station 15030 Emeriau - Beaugrenelle En service - 74 bornes Station 15031 Théâtre - Lourmel En service - 53 bornes Station 15032 Félix Faure-Lourmel En service - 58 bornes Station 15033 Place Violet En service - 30 bornes Station 15034 Lakanal - Commerce En service - 53 bornes Station 15035 Place Étienne Pernet En service - 43 bornes Station 15038 Place Adolphe Cherioux-Vaugirard En service - 63 bornes Station 15039 Abbé Groult-Convention En service - 12 bornes Station 15040 Saint-Amand - Labrouste En service - 36 bornes Station 15041 Franquet - Labrouste En service - 37 bornes Station 15042 Henry Farman En service - 16 bornes Station 15043 Brancion Lefebvre En service - 11 bornes Station 15044 Dantzig - Lefebvre En service - 33 bornes Station 15045 Porte de la Plaine En service - 35 bornes Station 15046 Parc Georges Brassens - Brancion En service - 29 bornes Station 15047 Morillons - Dantzig En service - 52 bornes Station 15050 Dominique Pado - Croix Nivert En service - 22 bornes Station 15052 Convention - Vaugirard En service - 48 bornes Station 15053 Lecourbe - Convention En service - 46 bornes Station 15054 Lecourbe - Jean Maridor En service - 19 bornes Station 15055 Vasco de Gama En service - 54 bornes Station 15056 Place Balard En service - 22 bornes Station 15057 Lucien Bossoutrot - Général Martial Vallin En service - 39 bornes Station 15058 Place du Moulin de Javel En service - 45 bornes Station 15059 Parc André Citroën En service - 65 bornes Station 15060 Mondrian En service - 21 bornes Station 15061 Square Desnouettes En service - 22 bornes Station 15062 Convention - Lourmel En service - 36 bornes Station 15063 Convention - Saint-Charles En service - 23 bornes Station 15064 Javel - André Citroen En service - 45 bornes Station 15067 Desaix - Edgar Faure En service - 12 bornes Station 15068 Général Martial Valin - Pont du Garigliano En service - 16 bornes Station 15069 Félix Faure - Convention En service - 44 bornes Station 15070 Balard - Montagne de la Fage En service - 36 bornes Station 15071 Suffren-Champ de Mars En service - 23 bornes Station 15072 Place Fernand Forest En service - 33 bornes Station 15103 Cauchy - Cévennes En service - 51 bornes Station 15104 Hôpital Européen Georges Pompidou En service - 64 bornes Station 15105 Fédération - Suffren En service - 25 bornes Station 15106 Grenelle - Violet En service - 35 bornes Station 15107 Palais des Sports En service - 22 bornes Station 15108 Lourmel - Marie Skobtsov En service - 22 bornes Station 15109 Cévennes - Bergers En service - 29 bornes Station 15110 Place Robert Guillemard En service - 24 bornes Station 15111 Olivier de Serres-Leriche En service - 25 bornes Station 15112 Vigée-Lebrun -Anselme Payen En service - 24 bornes Station 15113 Arsonval Falguière En service - 25 bornes Station 15114 Cotentin - Pasteur En service - 33 bornes Station 15120 Colonel Pierre Avia En service - 29 bornes Station 15122 Place Charles Vallin En service - 26 bornes Station 15123 Commerce - Letellier En service - 44 bornes Station 15125 Parc Suzanne Lenglen En service - 52 bornes Station 15127 Place Charles Michels En service - 37 bornes Station 15128 Cadix - Hameau En service - 37 bornes Station 15129 Hôpital Necker En service - 40 bornes Station 15131 Charles Lecocq - Lecourbe En service - 30 bornes Station 15132 Bargue - Dutot En service - 21 bornes Station 15133 Sellier - Saint-Cloud En service - 27 bornes Station 15201 Porte de la plaine - Lefebvre En service - 38 bornes Station 15202 Bracion - Périphérique En service - 30 bornes Station 15203 Porte de Versailles En service - 28 bornes Station 15311 Quai du Président Roosevelt - Pont Aval En service - 30 bornes Stations en service (88)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
15001 Gare Montparnasse - Arrivée 2018-01-15 Ouverte 6 8 28/43
15002 Maine - Antoine Bourdelle 2018-01-16 Ouverte 2 0 14/17
15003 Gare Montparnasse - Vaugirard 2018-03-02 Ouverte 5 5 54/66
15004 Vaugirard - Pasteur 2018-01-24 Ouverte 0 1 20/21
15005 Place Jacques et Thérèse Tréfouël 2018-12-11 Ouverte 1 0 42/43
15006 Cherche-Midi - Hôpital Necker 2018-04-10 Ouverte 4 0 34/38
15008 Sèvres - Lecourbe 2018-02-02 Ouverte 0 0 61/62
15009 Suffren - Pérignon 2018-04-02 Ouverte 0 1 45/46
15010 Square Cambronne 2018-03-26 Ouverte 1 2 28/59
15011 Cambronne - Villa Croix Nivert 2018-03-21 Ouverte 0 2 59/62
15012 Cambronne - Mademoiselle 2018-03-30 Ouverte 1 0 65/67
15013 Volontaire - Lecourbe 2018-03-20 Ouverte 2 3 26/31
15014 Volontaires - Vaugirard 2018-01-01 Ouverte 6 1 25/34
15017 Place Falguière 2018-03-22 Ouverte 2 4 16/23
15018 Dutot - Place Alleray 2018-03-20 Ouverte 16 3 37/56
15019 Paul Barruel - Vaugirard 2018-04-15 Ouverte 4 2 30/39
15020 Mairie du 15ème 2018-02-02 Ouverte 21 1 10/32
15021 Joseph Liouville - Croix Nivert 2018-04-04 Ouverte 2 2 57/64
15022 Emile Zola - Fondary 2018-10-03 Ouverte 0 2 38/42
15023 La Motte-Picquet - Grenelle 2018-01-01 Ouverte 0 0 33/34
15024 Suffren - La Motte-Piquet 2018-01-25 Ouverte 1 2 20/23
15025 Dupleix - du Guesclin 2018-03-21 Ouverte 0 1 44/47
15026 Bir Hakeim 2018-01-29 Ouverte 0 4 28/33
15027 Duhamel - André Gide 2018-01-01 Ouverte 9 2 7/20
15028 Grenelle - Dr Finlay 2018-03-26 Ouverte 2 2 65/71
15029 Emmeriaud - Place de Brazaville 2018-05-21 Ouverte 0 0 51/51
15030 Emeriau - Beaugrenelle 2018-08-21 Ouverte 3 5 63/74
15031 Théâtre - Lourmel 2018-04-05 Ouverte 2 1 49/53
15032 Félix Faure-Lourmel 2018-06-21 Ouverte 47 1 8/58
15033 Place Violet 2018-08-03 Ouverte 6 1 22/30
15034 Lakanal - Commerce 2018-03-02 Ouverte 3 0 48/53
15035 Place Étienne Pernet 2018-04-05 Ouverte 10 3 26/43
15038 Place Adolphe Cherioux-Vaugirard 2018-06-21 Ouverte 15 3 43/63
15039 Abbé Groult-Convention 2018-03-09 Ouverte 6 0 7/12
15040 Saint-Amand - Labrouste 2018-04-10 Ouverte 13 3 18/36
15041 Franquet - Labrouste 2018-02-21 Ouverte 8 15 13/37
15042 Henry Farman 2018-04-03 Ouverte 10 0 6/16
15043 Brancion Lefebvre 2018-07-06 Ouverte 6 3 1/11
15044 Dantzig - Lefebvre 2018-03-09 Ouverte 9 8 16/33
15045 Porte de la Plaine 2018-01-31 Ouverte 4 2 29/35
15046 Parc Georges Brassens - Brancion 2018-06-26 Ouverte 15 8 6/29
15047 Morillons - Dantzig 2018-10-31 Ouverte 27 4 21/52
15050 Dominique Pado - Croix Nivert 2018-01-16 Ouverte 15 1 4/22
15052 Convention - Vaugirard 2018-04-10 Ouverte 36 3 6/48
15053 Lecourbe - Convention 2018-04-09 Ouverte 18 4 24/46
15054 Lecourbe - Jean Maridor 2018-06-11 Ouverte 12 3 3/19
15055 Vasco de Gama 2018-02-02 Ouverte 25 0 29/54
15056 Place Balard 2018-01-22 Ouverte 9 4 9/22
15057 Lucien Bossoutrot - Général Martial Vallin 2019-03-28 Ouverte 12 1 26/39
15058 Place du Moulin de Javel 2018-04-03 Ouverte 36 1 16/45
15059 Parc André Citroën 2018-03-19 Ouverte 0 0 65/65
15060 Mondrian 2018-01-18 Ouverte 1 3 15/21
15061 Square Desnouettes 2018-01-01 Ouverte 10 0 12/22
15062 Convention - Lourmel 2018-03-26 Ouverte 26 2 6/36
15063 Convention - Saint-Charles 2018-03-21 Ouverte 10 2 11/23
15064 Javel - André Citroen 2018-01-29 Ouverte 5 0 40/45
15067 Desaix - Edgar Faure 2018-04-03 Ouverte 0 1 11/12
15068 Général Martial Valin - Pont du Garigliano 2018-10-11 Ouverte 2 0 14/16
15069 Félix Faure - Convention 2018-04-03 Ouverte 34 1 6/44
15070 Balard - Montagne de la Fage 2018-03-08 Ouverte 0 0 36/36
15071 Suffren-Champ de Mars 2018-11-07 Ouverte 0 1 22/23
15072 Place Fernand Forest 2018-08-28 Ouverte 0 4 28/33
15103 Cauchy - Cévennes 2018-08-03 Ouverte 32 2 15/51
15104 Hôpital Européen Georges Pompidou 2018-10-25 Ouverte 40 0 24/64
15105 Fédération - Suffren 2018-06-08 Ouverte 1 2 21/25
15106 Grenelle - Violet 2018-06-27 Ouverte 1 0 34/35
15107 Palais des Sports 2018-06-25 Ouverte 2 1 18/22
15108 Lourmel - Marie Skobtsov 2018-04-02 Ouverte 1 2 18/22
15109 Cévennes - Bergers 2018-06-04 Ouverte 14 3 11/29
15110 Place Robert Guillemard 2018-07-09 Ouverte 5 1 18/24
15111 Olivier de Serres-Leriche 2018-09-25 Ouverte 15 9 0/25
15112 Vigée-Lebrun -Anselme Payen 2018-11-16 Ouverte 1 1 21/24
15113 Arsonval Falguière 2018-01-01 Ouverte 0 0 25/25
15114 Cotentin - Pasteur 2018-01-29 Ouverte 0 0 11/33
15120 Colonel Pierre Avia 2018-01-01 Ouverte 14 9 5/29
15122 Place Charles Vallin 2018-08-17 Ouverte 20 3 3/26
15123 Commerce - Letellier 2018-04-15 Ouverte 0 1 42/44
15125 Parc Suzanne Lenglen 2018-07-05 Ouverte 2 1 48/52
15127 Place Charles Michels 2019-03-28 Ouverte 2 1 32/37
15128 Cadix - Hameau 2019-03-28 Ouverte 15 4 16/37
15129 Hôpital Necker 2019-03-28 Ouverte 1 0 38/40
15131 Charles Lecocq - Lecourbe 2019-03-28 Ouverte 19 5 6/30
15132 Bargue - Dutot 2019-03-28 Ouverte 10 3 6/21
15133 Sellier - Saint-Cloud 2019-10-10 Ouverte 21 1 4/27
15201 Porte de la plaine - Lefebvre 2020-07-10 Ouverte 5 4 29/38
15202 Bracion - Périphérique 2022-08-25 Ouverte 15 5 10/30
15203 Porte de Versailles 2022-08-17 Ouverte 15 4 8/28
15311 Quai du Président Roosevelt - Pont Aval 2019-03-28 Ouverte 10 1 18/30
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)