Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 313 | 237 | 622 | 1194 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
09001 | Bellefon - Poussoniére | 2018-05-23 | Ouverte | 2 | 4 | 10/17 |
09002 | Abbeville - Faubourg Poissonnière | 2018-06-18 | Ouverte | 0 | 1 | 13/14 |
09004 | Gérando - Rochechouart | 2018-01-15 | Ouverte | 0 | 1 | 20/21 |
09005 | Square d'Anvers | 2018-01-31 | Ouverte | 0 | 1 | 31/33 |
09006 | Dunkerque - Trudaine | 2018-07-11 | Ouverte | 1 | 1 | 14/16 |
09007 | Condorcet-Turgot | 2018-02-13 | Ouverte | 0 | 1 | 18/20 |
09008 | Tour d'Auvergne - Rodier | 2018-06-18 | Ouverte | 0 | 0 | 17/17 |
09009 | Square Montholon | 2018-01-11 | Ouverte | 2 | 2 | 15/21 |
09010 | Rochechouart lamartine | 2018-05-03 | Ouverte | 1 | 2 | 21/24 |
09011 | Geoffroy-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 12 | 3 | 4/20 |
09012 | Rougemont - Poissonnière | 2018-03-22 | Ouverte | 22 | 7 | 0/30 |
09013 | Mairie du 9e | 2018-01-01 | Ouverte | 15 | 8 | 1/24 |
09014 | Faubourg Montmartre | 2018-01-30 | Ouverte | 13 | 12 | 10/35 |
09015 | Lamartine - Faubourg Montmartre | 2018-02-22 | Ouverte | 2 | 3 | 27/32 |
09016 | Choron - Martyrs | 2018-01-09 | Ouverte | 1 | 0 | 16/17 |
09017 | Lallier - Trudaine | 2018-02-08 | Ouverte | 0 | 0 | 29/29 |
09019 | Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle | 2018-01-30 | Ouverte | 0 | 0 | 18/18 |
09020 | Toudouze - Clauzel | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 1 | 17/21 |
09021 | Saint George - d'Aumale | 2018-09-24 | Ouverte | 1 | 4 | 18/23 |
09022 | Rossini - Laffitte | 2018-04-15 | Ouverte | 17 | 15 | 0/33 |
09023 | Laffite - Italiens | 2018-01-12 | Ouverte | 15 | 18 | 0/33 |
09024 | Taitbout- La Fayette | 2018-04-15 | Ouverte | 17 | 17 | 1/35 |
09025 | Taitbout - Châteaudun | 2018-03-02 | Ouverte | 38 | 12 | 0/54 |
09026 | Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 2 | 11/17 |
09027 | Douai - Pierre Fontaine | 2018-01-16 | Ouverte | 1 | 1 | 23/25 |
09028 | Monceay - Blanche | 2018-05-08 | Ouverte | 1 | 3 | 13/17 |
09029 | Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves | 2018-03-27 | Ouverte | 23 | 11 | 5/39 |
09031 | Provence - Chaussée d'Antin | 2018-03-22 | Ouverte | 13 | 9 | 1/25 |
09032 | Mathurins - Auber | 2018-06-06 | Ouverte | 14 | 15 | 6/36 |
09034 | Godot de Mauroy - Madeleine | 2018-01-24 | Ouverte | 8 | 11 | 2/22 |
09035 | Gare Saint-Lazare - Place de Budapest | 2018-07-09 | Ouverte | 4 | 5 | 31/44 |
09036 | Athènes - Clichy | 2018-01-01 | Ouverte | 4 | 4 | 12/20 |
09037 | Parme - Clichy | 2018-04-17 | Ouverte | 1 | 0 | 22/24 |
09038 | Douai - Bruxelles | 2018-04-15 | Ouverte | 0 | 4 | 22/27 |
09039 | Chaussée d'Antin - Haussmann | 2018-02-28 | Ouverte | 11 | 4 | 9/24 |
09101 | Cadet - La Fayette | 2018-01-15 | Ouverte | 2 | 10 | 7/19 |
09102 | Londres - Place d'Estienne d'Orves | 2018-05-31 | Ouverte | 6 | 13 | 6/25 |
09104 | Caumartin - Provence | 2018-05-28 | Ouverte | 22 | 5 | 2/22 |
09106 | Boudreau - Auber | 2018-06-18 | Ouverte | 11 | 15 | 0/28 |
09111 | Victoire - Laffite | 2018-05-03 | Ouverte | 18 | 2 | 0/20 |
09113 | Bleue - Trévise | 2018-07-30 | Ouverte | 3 | 4 | 23/30 |
09114 | Faubourg Poissonnière - Dunkerque | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 0 | 30/30 |
09115 | Milton - Manuel | 2019-02-19 | Ouverte | 0 | 0 | 22/22 |
09116 | Victoire-Chaussée d'Antin | 2018-11-26 | Ouverte | 8 | 6 | 9/24 |
09117 | Bellefond - Maubeuge | 2019-01-31 | Ouverte | 0 | 0 | 31/31 |
09118 | Faubourg Poissonniere - Delta | 2019-03-12 | Ouverte | 1 | 0 | 35/36 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)