| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 207 | 112 | 850 | 1230 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | Bellefon - Poussoniére | 2018-05-23 | Ouverte | 1 | 3 | 13/17 |
| 09002 | Abbeville - Faubourg Poissonnière | 2018-06-18 | Ouverte | 2 | 1 | 11/14 |
| 09004 | Gérando - Rochechouart | 2018-01-15 | Ouverte | 1 | 4 | 15/21 |
| 09005 | Square d'Anvers | 2018-01-31 | Ouverte | 0 | 15 | 17/33 |
| 09006 | Dunkerque - Trudaine | 2018-07-11 | Ouverte | 1 | 4 | 10/16 |
| 09007 | Condorcet-Turgot | 2018-02-13 | Ouverte | 3 | 3 | 13/20 |
| 09008 | Tour d'Auvergne - Rodier | 2018-06-18 | Ouverte | 2 | 3 | 11/17 |
| 09009 | Square Montholon | 2018-01-11 | Ouverte | 6 | 2 | 13/21 |
| 09010 | Rochechouart lamartine | 2018-05-03 | Ouverte | 8 | 3 | 12/24 |
| 09011 | Geoffroy-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 11 | 3 | 6/20 |
| 09012 | Rougemont - Poissonnière | 2018-03-22 | Ouverte | 1 | 3 | 38/44 |
| 09013 | Mairie du 9e | 2018-01-01 | Ouverte | 11 | 1 | 10/24 |
| 09014 | Faubourg Montmartre | 2018-01-30 | Ouverte | 6 | 2 | 26/35 |
| 09015 | Lamartine - Faubourg Montmartre | 2018-02-22 | Ouverte | 14 | 3 | 9/32 |
| 09016 | Choron - Martyrs | 2018-01-09 | Ouverte | 9 | 5 | 0/17 |
| 09017 | Lallier - Trudaine | 2018-02-08 | Ouverte | 1 | 0 | 28/29 |
| 09019 | Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle | 2018-01-30 | Ouverte | 0 | 3 | 13/18 |
| 09020 | Toudouze - Clauzel | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 2 | 14/21 |
| 09021 | Saint George - d'Aumale | 2018-09-24 | Ouverte | 6 | 1 | 15/23 |
| 09022 | Rossini - Laffitte | 2018-04-15 | Ouverte | 6 | 0 | 26/33 |
| 09023 | Laffite - Italiens | 2018-01-12 | Ouverte | 0 | 0 | 31/33 |
| 09024 | Taitbout- La Fayette | 2018-04-15 | Ouverte | 14 | 2 | 32/53 |
| 09025 | Taitbout - Châteaudun | 2018-03-02 | Ouverte | 7 | 0 | 46/54 |
| 09026 | Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 1 | 12/17 |
| 09027 | Douai - Pierre Fontaine | 2018-01-16 | Ouverte | 0 | 2 | 23/25 |
| 09028 | Monceay - Blanche | 2018-05-08 | Ouverte | 1 | 0 | 14/17 |
| 09029 | Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves | 2018-03-27 | Ouverte | 9 | 2 | 27/39 |
| 09031 | Provence - Chaussée d'Antin | 2018-03-22 | Ouverte | 10 | 1 | 12/25 |
| 09032 | Mathurins - Auber | 2018-06-06 | Ouverte | 1 | 2 | 32/36 |
| 09034 | Godot de Mauroy - Madeleine | 2018-01-24 | Ouverte | 8 | 3 | 8/22 |
| 09035 | Gare Saint-Lazare - Place de Budapest | 2018-07-09 | Ouverte | 3 | 4 | 37/44 |
| 09036 | Athènes - Clichy | 2018-01-01 | Ouverte | 4 | 1 | 14/20 |
| 09037 | Parme - Clichy | 2018-04-17 | Ouverte | 4 | 3 | 16/24 |
| 09038 | Douai - Bruxelles | 2018-04-15 | Ouverte | 0 | 3 | 22/27 |
| 09039 | Chaussée d'Antin - Haussmann | 2018-02-28 | Ouverte | 10 | 0 | 16/28 |
| 09101 | Cadet - La Fayette | 2018-01-15 | Ouverte | 4 | 9 | 4/19 |
| 09102 | Londres - Place d'Estienne d'Orves | 2018-05-31 | Ouverte | 3 | 1 | 21/25 |
| 09104 | Caumartin - Provence | 2018-05-28 | Ouverte | 5 | 3 | 15/22 |
| 09106 | Boudreau - Auber | 2018-06-18 | Ouverte | 3 | 0 | 24/28 |
| 09111 | Victoire - Laffite | 2018-05-03 | Ouverte | 3 | 0 | 17/20 |
| 09113 | Bleue - Trévise | 2018-07-30 | Ouverte | 12 | 4 | 13/30 |
| 09114 | Faubourg Poissonnière - Dunkerque | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 0 | 29/30 |
| 09115 | Milton - Manuel | 2019-02-19 | Ouverte | 6 | 5 | 11/22 |
| 09116 | Victoire-Chaussée d'Antin | 2018-11-26 | Ouverte | 5 | 0 | 18/24 |
| 09117 | Bellefond - Maubeuge | 2019-01-31 | Ouverte | 2 | 2 | 24/31 |
| 09118 | Faubourg Poissonniere - Delta | 2019-03-12 | Ouverte | 0 | 3 | 32/36 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)