Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (9e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
46 46 209 121 804 1194
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 26/01/2025 à 06:56
Paris (1er arrondissement) Paris (2e arrondissement) Paris (3e arrondissement) Paris (8e arrondissement) Paris (10e arrondissement) Paris (17e arrondissement) Paris (18e arrondissement) Paris (9e arrondissement) Station 09001 Bellefon - Poussoniére En service - 17 bornes Station 09002 Abbeville - Faubourg Poissonnière En service - 14 bornes Station 09004 Gérando - Rochechouart En service - 21 bornes Station 09005 Square d'Anvers En service - 33 bornes Station 09006 Dunkerque - Trudaine En service - 16 bornes Station 09007 Condorcet-Turgot En service - 20 bornes Station 09008 Tour d'Auvergne - Rodier En service - 17 bornes Station 09009 Square Montholon En service - 21 bornes Station 09010 Rochechouart lamartine En service - 24 bornes Station 09011 Geoffroy-Marie En service - 20 bornes Station 09012 Rougemont - Poissonnière En service - 30 bornes Station 09013 Mairie du 9e En service - 24 bornes Station 09014 Faubourg Montmartre En service - 35 bornes Station 09015 Lamartine - Faubourg Montmartre En service - 32 bornes Station 09016 Choron - Martyrs En service - 17 bornes Station 09017 Lallier - Trudaine En service - 29 bornes Station 09019 Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle En service - 18 bornes Station 09020 Toudouze - Clauzel En service - 21 bornes Station 09021 Saint George - d'Aumale En service - 23 bornes Station 09022 Rossini - Laffitte En service - 33 bornes Station 09023 Laffite - Italiens En service - 33 bornes Station 09024 Taitbout- La Fayette En service - 35 bornes Station 09025 Taitbout - Châteaudun En service - 54 bornes Station 09026 Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere En service - 17 bornes Station 09027 Douai - Pierre Fontaine En service - 25 bornes Station 09028 Monceay - Blanche En service - 17 bornes Station 09029 Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves En service - 39 bornes Station 09031 Provence - Chaussée d'Antin En service - 25 bornes Station 09032 Mathurins - Auber En service - 36 bornes Station 09034 Godot de Mauroy - Madeleine En service - 22 bornes Station 09035 Gare Saint-Lazare - Place de Budapest En service - 44 bornes Station 09036 Athènes - Clichy En service - 20 bornes Station 09037 Parme - Clichy En service - 24 bornes Station 09038 Douai - Bruxelles En service - 27 bornes Station 09039 Chaussée d'Antin - Haussmann En service - 24 bornes Station 09101 Cadet - La Fayette En service - 19 bornes Station 09102 Londres - Place d'Estienne d'Orves En service - 25 bornes Station 09104 Caumartin - Provence En service - 22 bornes Station 09106 Boudreau - Auber En service - 28 bornes Station 09111 Victoire - Laffite En service - 20 bornes Station 09113 Bleue - Trévise En service - 30 bornes Station 09114 Faubourg Poissonnière - Dunkerque En service - 30 bornes Station 09115 Milton - Manuel En service - 22 bornes Station 09116 Victoire-Chaussée d'Antin En service - 24 bornes Station 09117 Bellefond - Maubeuge En service - 31 bornes Station 09118 Faubourg Poissonniere - Delta En service - 36 bornes Stations en service (46)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
09001 Bellefon - Poussoniére 2018-05-23 Ouverte 6 8 1/17
09002 Abbeville - Faubourg Poissonnière 2018-06-18 Ouverte 2 5 6/14
09004 Gérando - Rochechouart 2018-01-15 Ouverte 0 7 12/21
09005 Square d'Anvers 2018-01-31 Ouverte 4 0 28/33
09006 Dunkerque - Trudaine 2018-07-11 Ouverte 1 2 13/16
09007 Condorcet-Turgot 2018-02-13 Ouverte 1 4 15/20
09008 Tour d'Auvergne - Rodier 2018-06-18 Ouverte 1 2 14/17
09009 Square Montholon 2018-01-11 Ouverte 6 0 13/21
09010 Rochechouart lamartine 2018-05-03 Ouverte 4 2 17/24
09011 Geoffroy-Marie 2018-02-27 Ouverte 5 4 10/20
09012 Rougemont - Poissonnière 2018-03-22 Ouverte 5 1 23/30
09013 Mairie du 9e 2018-01-01 Ouverte 6 1 16/24
09014 Faubourg Montmartre 2018-01-30 Ouverte 4 1 27/35
09015 Lamartine - Faubourg Montmartre 2018-02-22 Ouverte 7 3 17/32
09016 Choron - Martyrs 2018-01-09 Ouverte 2 1 14/17
09017 Lallier - Trudaine 2018-02-08 Ouverte 0 0 29/29
09019 Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle 2018-01-30 Ouverte 1 1 14/18
09020 Toudouze - Clauzel 2018-01-01 Ouverte 0 1 16/21
09021 Saint George - d'Aumale 2018-09-24 Ouverte 2 1 19/23
09022 Rossini - Laffitte 2018-04-15 Ouverte 1 1 30/33
09023 Laffite - Italiens 2018-01-12 Ouverte 2 1 30/33
09024 Taitbout- La Fayette 2018-04-15 Ouverte 3 1 28/35
09025 Taitbout - Châteaudun 2018-03-02 Ouverte 7 2 44/54
09026 Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere 2018-01-01 Ouverte 0 0 16/17
09027 Douai - Pierre Fontaine 2018-01-16 Ouverte 0 1 23/25
09028 Monceay - Blanche 2018-05-08 Ouverte 2 2 12/17
09029 Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves 2018-03-27 Ouverte 2 3 33/39
09031 Provence - Chaussée d'Antin 2018-03-22 Ouverte 2 3 19/25
09032 Mathurins - Auber 2018-06-06 Ouverte 20 5 9/36
09034 Godot de Mauroy - Madeleine 2018-01-24 Ouverte 3 2 15/22
09035 Gare Saint-Lazare - Place de Budapest 2018-07-09 Ouverte 12 2 27/44
09036 Athènes - Clichy 2018-01-01 Ouverte 1 8 10/20
09037 Parme - Clichy 2018-04-17 Ouverte 5 2 16/24
09038 Douai - Bruxelles 2018-04-15 Ouverte 1 1 25/27
09039 Chaussée d'Antin - Haussmann 2018-02-28 Ouverte 4 3 16/24
09101 Cadet - La Fayette 2018-01-15 Ouverte 9 1 5/19
09102 Londres - Place d'Estienne d'Orves 2018-05-31 Ouverte 3 1 20/25
09104 Caumartin - Provence 2018-05-28 Ouverte 4 3 14/22
09106 Boudreau - Auber 2018-06-18 Ouverte 18 1 9/28
09111 Victoire - Laffite 2018-05-03 Ouverte 3 2 15/20
09113 Bleue - Trévise 2018-07-30 Ouverte 14 7 6/30
09114 Faubourg Poissonnière - Dunkerque 2019-03-28 Ouverte 0 9 21/30
09115 Milton - Manuel 2019-02-19 Ouverte 11 1 8/22
09116 Victoire-Chaussée d'Antin 2018-11-26 Ouverte 9 4 11/24
09117 Bellefond - Maubeuge 2019-01-31 Ouverte 1 3 27/31
09118 Faubourg Poissonniere - Delta 2019-03-12 Ouverte 15 8 11/36
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)