Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 45 | 237 | 115 | 797 | 1170 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
09001 | Bellefon - Poussoniére | 2018-05-23 | Ouverte | 5 | 4 | 8/17 |
09002 | Abbeville - Faubourg Poissonnière | 2018-06-18 | Ouverte | 5 | 2 | 7/14 |
09004 | Gérando - Rochechouart | 2018-01-15 | Ouverte | 1 | 1 | 19/21 |
09005 | Square d'Anvers | 2018-01-31 | Ouverte | 1 | 2 | 30/34 |
09006 | Dunkerque - Trudaine | 2018-07-11 | Ouverte | 2 | 3 | 11/16 |
09007 | Condorcet-Turgot | 2018-02-13 | Ouverte | 17 | 2 | 0/20 |
09008 | Tour d'Auvergne - Rodier | 2018-06-18 | Ouverte | 5 | 5 | 7/17 |
09009 | Square Montholon | 2018-01-11 | Ouverte | 1 | 2 | 18/21 |
09010 | Rochechouart lamartine | 2018-05-03 | Ouverte | 2 | 6 | 16/24 |
09011 | Geoffroy-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 19 | 1 | 0/20 |
09012 | Rougemont - Poissonnière | 2018-03-22 | Ouverte | 1 | 5 | 24/30 |
09013 | Mairie du 9e | 2018-01-01 | Ouverte | 14 | 3 | 7/24 |
09014 | Faubourg Montmartre | 2018-01-30 | Ouverte | 9 | 2 | 23/35 |
09015 | Lamartine - Faubourg Montmartre | 2018-02-22 | Ouverte | 24 | 4 | 2/32 |
09016 | Choron - Martyrs | 2018-01-09 | Ouverte | 9 | 7 | 1/17 |
09017 | Lallier - Trudaine | 2018-02-08 | Ouverte | 3 | 3 | 23/29 |
09019 | Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle | 2018-01-30 | Fermée | 0 | 0 | 0/0 |
09020 | Toudouze - Clauzel | 2018-01-01 | Ouverte | 12 | 2 | 6/21 |
09021 | Saint George - d'Aumale | 2018-09-24 | Ouverte | 6 | 2 | 15/23 |
09022 | Rossini - Laffitte | 2018-04-15 | Ouverte | 1 | 0 | 32/33 |
09023 | Laffite - Italiens | 2018-01-12 | Ouverte | 1 | 0 | 32/33 |
09024 | Taitbout- La Fayette | 2018-04-15 | Ouverte | 3 | 3 | 47/53 |
09025 | Taitbout - Châteaudun | 2018-03-02 | Ouverte | 7 | 2 | 29/39 |
09026 | Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere | 2018-01-01 | Ouverte | 5 | 3 | 7/17 |
09027 | Douai - Pierre Fontaine | 2018-01-16 | Ouverte | 0 | 4 | 20/25 |
09028 | Monceay - Blanche | 2018-05-08 | Ouverte | 2 | 4 | 11/17 |
09029 | Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves | 2018-03-27 | Ouverte | 5 | 2 | 32/39 |
09031 | Provence - Chaussée d'Antin | 2018-03-22 | Ouverte | 6 | 1 | 17/25 |
09032 | Mathurins - Auber | 2018-06-06 | Ouverte | 3 | 1 | 32/36 |
09034 | Godot de Mauroy - Madeleine | 2018-01-24 | Ouverte | 8 | 0 | 14/22 |
09035 | Gare Saint-Lazare - Place de Budapest | 2018-07-09 | Ouverte | 1 | 1 | 40/44 |
09036 | Athènes - Clichy | 2018-01-01 | Ouverte | 5 | 2 | 13/20 |
09037 | Parme - Clichy | 2018-04-17 | Ouverte | 5 | 3 | 16/24 |
09038 | Douai - Bruxelles | 2018-04-15 | Ouverte | 2 | 2 | 23/27 |
09039 | Chaussée d'Antin - Haussmann | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 2 | 25/28 |
09101 | Cadet - La Fayette | 2018-01-15 | Ouverte | 11 | 2 | 1/19 |
09102 | Londres - Place d'Estienne d'Orves | 2018-05-31 | Ouverte | 4 | 1 | 19/25 |
09104 | Caumartin - Provence | 2018-05-28 | Ouverte | 1 | 3 | 18/22 |
09106 | Boudreau - Auber | 2018-06-18 | Ouverte | 3 | 3 | 8/14 |
09111 | Victoire - Laffite | 2018-05-03 | Ouverte | 3 | 0 | 17/20 |
09113 | Bleue - Trévise | 2018-07-30 | Ouverte | 15 | 3 | 12/30 |
09114 | Faubourg Poissonnière - Dunkerque | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 0 | 30/30 |
09115 | Milton - Manuel | 2019-02-19 | Ouverte | 5 | 10 | 7/22 |
09116 | Victoire-Chaussée d'Antin | 2018-11-26 | Ouverte | 3 | 2 | 18/24 |
09117 | Bellefond - Maubeuge | 2019-01-31 | Ouverte | 2 | 4 | 25/31 |
09118 | Faubourg Poissonniere - Delta | 2019-03-12 | Ouverte | 0 | 1 | 35/36 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)