| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 285 | 129 | 785 | 1242 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | Bellefon - Poussoniére | 2018-05-23 | Ouverte | 8 | 1 | 7/17 |
| 09002 | Abbeville - Faubourg Poissonnière | 2018-06-18 | Ouverte | 2 | 5 | 7/14 |
| 09004 | Gérando - Rochechouart | 2018-01-15 | Ouverte | 10 | 2 | 8/21 |
| 09005 | Square d'Anvers | 2018-01-31 | Ouverte | 0 | 6 | 25/33 |
| 09006 | Dunkerque - Trudaine | 2018-07-11 | Ouverte | 0 | 3 | 7/16 |
| 09007 | Condorcet-Turgot | 2018-02-13 | Ouverte | 0 | 8 | 10/20 |
| 09008 | Tour d'Auvergne - Rodier | 2018-06-18 | Ouverte | 2 | 6 | 8/17 |
| 09009 | Square Montholon | 2018-01-11 | Ouverte | 1 | 2 | 18/21 |
| 09010 | Rochechouart lamartine | 2018-05-03 | Ouverte | 12 | 1 | 9/24 |
| 09011 | Geoffroy-Marie | 2018-02-27 | Ouverte | 12 | 5 | 1/20 |
| 09012 | Rougemont - Poissonnière | 2018-03-22 | Ouverte | 8 | 2 | 34/44 |
| 09013 | Mairie du 9e | 2018-01-01 | Ouverte | 8 | 2 | 14/24 |
| 09014 | Faubourg Montmartre | 2018-01-30 | Ouverte | 9 | 4 | 21/35 |
| 09015 | Lamartine - Faubourg Montmartre | 2018-02-22 | Ouverte | 26 | 1 | 4/32 |
| 09016 | Choron - Martyrs | 2018-01-09 | Ouverte | 19 | 6 | 3/29 |
| 09017 | Lallier - Trudaine | 2018-02-08 | Ouverte | 0 | 7 | 22/29 |
| 09019 | Victor Massé - Jean-Baptiste Pigalle | 2018-01-30 | Ouverte | 1 | 1 | 15/18 |
| 09020 | Toudouze - Clauzel | 2018-01-01 | Ouverte | 15 | 1 | 4/21 |
| 09021 | Saint George - d'Aumale | 2018-09-24 | Ouverte | 7 | 6 | 10/23 |
| 09022 | Rossini - Laffitte | 2018-04-15 | Ouverte | 3 | 4 | 24/33 |
| 09023 | Laffite - Italiens | 2018-01-12 | Ouverte | 7 | 0 | 26/33 |
| 09024 | Taitbout- La Fayette | 2018-04-15 | Ouverte | 4 | 1 | 48/53 |
| 09025 | Taitbout - Châteaudun | 2018-03-02 | Ouverte | 6 | 3 | 45/54 |
| 09026 | Jean-Baptiste Pigalle - La Bruyere | 2018-01-01 | Ouverte | 7 | 4 | 5/17 |
| 09027 | Douai - Pierre Fontaine | 2018-01-16 | Ouverte | 0 | 2 | 23/25 |
| 09028 | Monceay - Blanche | 2018-05-08 | Ouverte | 1 | 2 | 14/17 |
| 09029 | Saint-Lazare - Place d'Estienne d'Orves | 2018-03-27 | Ouverte | 8 | 1 | 24/39 |
| 09031 | Provence - Chaussée d'Antin | 2018-03-22 | Ouverte | 7 | 0 | 18/25 |
| 09032 | Mathurins - Auber | 2018-06-06 | Ouverte | 4 | 2 | 30/36 |
| 09034 | Godot de Mauroy - Madeleine | 2018-01-24 | Ouverte | 8 | 0 | 13/22 |
| 09035 | Gare Saint-Lazare - Place de Budapest | 2018-07-09 | Ouverte | 2 | 2 | 39/44 |
| 09036 | Athènes - Clichy | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 0 | 18/20 |
| 09037 | Parme - Clichy | 2018-04-17 | Ouverte | 5 | 2 | 16/24 |
| 09038 | Douai - Bruxelles | 2018-04-15 | Ouverte | 8 | 6 | 12/27 |
| 09039 | Chaussée d'Antin - Haussmann | 2018-02-28 | Ouverte | 11 | 1 | 16/28 |
| 09101 | Cadet - La Fayette | 2018-01-15 | Ouverte | 6 | 0 | 13/19 |
| 09102 | Londres - Place d'Estienne d'Orves | 2018-05-31 | Ouverte | 1 | 1 | 22/25 |
| 09104 | Caumartin - Provence | 2018-05-28 | Ouverte | 4 | 1 | 14/22 |
| 09106 | Boudreau - Auber | 2018-06-18 | Ouverte | 4 | 3 | 21/28 |
| 09111 | Victoire - Laffite | 2018-05-03 | Ouverte | 2 | 0 | 18/20 |
| 09113 | Bleue - Trévise | 2018-07-30 | Ouverte | 6 | 7 | 17/30 |
| 09114 | Faubourg Poissonnière - Dunkerque | 2019-03-28 | Ouverte | 4 | 5 | 21/30 |
| 09115 | Milton - Manuel | 2019-02-19 | Ouverte | 3 | 4 | 15/22 |
| 09116 | Victoire-Chaussée d'Antin | 2018-11-26 | Ouverte | 5 | 1 | 17/24 |
| 09117 | Bellefond - Maubeuge | 2019-01-31 | Ouverte | 16 | 6 | 7/31 |
| 09118 | Faubourg Poissonniere - Delta | 2019-03-12 | Ouverte | 11 | 2 | 22/36 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)