| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 488 | 210 | 421 | 1144 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07002 | Vaneau - Sévres | 2018-06-05 | Ouverte | 2 | 4 | 27/35 |
| 07003 | Square Boucicaut | 2018-07-04 | Ouverte | 11 | 9 | 40/60 |
| 07004 | Raspail - Varenne | 2018-06-19 | Ouverte | 5 | 7 | 5/18 |
| 07005 | Raspail - Bac | 2018-04-02 | Ouverte | 27 | 24 | 1/52 |
| 07006 | Quai Voltaire | 2018-02-19 | Ouverte | 26 | 4 | 1/32 |
| 07007 | Musée d'Orsay | 2018-04-10 | Ouverte | 22 | 5 | 38/65 |
| 07008 | Villersexel - Saint-Germain | 2018-02-21 | Ouverte | 8 | 7 | 1/16 |
| 07009 | Assemblée Nationale | 2018-07-11 | Ouverte | 16 | 9 | 51/76 |
| 07010 | Constantine - Université | 2018-04-17 | Ouverte | 30 | 5 | 29/65 |
| 07012 | Cité Vaneau | 2018-04-09 | Ouverte | 15 | 7 | 4/26 |
| 07013 | Duroc - Place de Breteuil | 2018-04-03 | Ouverte | 34 | 5 | 3/42 |
| 07014 | Saint-François-Xavier | 2018-01-19 | Ouverte | 23 | 17 | 1/42 |
| 07015 | Varenne | 2018-03-27 | Ouverte | 16 | 8 | 22/47 |
| 07016 | Surcouf - Université | 2018-02-28 | Ouverte | 18 | 10 | 26/58 |
| 07017 | La Motte-Piquet La Tour Maubourg | 2018-10-05 | Ouverte | 25 | 4 | 10/40 |
| 07018 | Ségur -d'Estrées | 2018-05-03 | Ouverte | 10 | 8 | 0/19 |
| 07020 | Champ de Mars - Cler | 2018-05-21 | Ouverte | 28 | 4 | 7/40 |
| 07021 | Bosquet - Saint-Dominique | 2018-09-12 | Ouverte | 21 | 5 | 1/28 |
| 07023 | Bourdonnais - Tour Eiffel | 2018-04-09 | Ouverte | 33 | 6 | 18/60 |
| 07024 | Rapp - Place du Général Gouraud | 2018-02-22 | Ouverte | 11 | 5 | 13/31 |
| 07025 | Octave Gréard - Tour Eiffel | 2018-06-21 | Ouverte | 18 | 8 | 7/33 |
| 07026 | Place de Finlande | 2018-02-02 | Ouverte | 9 | 1 | 14/25 |
| 07101 | Raspail-chomel | 2018-10-30 | Ouverte | 15 | 10 | 23/49 |
| 07102 | Mairie du 7 eme | 2018-03-16 | Ouverte | 19 | 13 | 15/48 |
| 07109 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 18 | 4 | 15/38 |
| 07111 | Ecole Militaire- Place Joffre | 2018-09-27 | Ouverte | 2 | 5 | 19/26 |
| 07201 | Place Fontenoy - Saxe | 2024-04-29 | Ouverte | 7 | 11 | 0/18 |
| 07202 | Constant Coquelin - Invalides | 2025-09-05 | Ouverte | 19 | 5 | 6/31 |
| 07203 | Martignac - Grenelle | 2025-09-18 | Ouverte | 0 | 0 | 24/24 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)