Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 31 | 520 | 94 | 485 | 1135 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
07001 | Invalides-Duroc | 2018-09-11 | Ouverte | 17 | 3 | 8/29 |
07002 | Vaneau - Sévres | 2018-06-05 | Ouverte | 19 | 3 | 13/35 |
07003 | Square Boucicaut | 2018-07-04 | Ouverte | 6 | 0 | 52/60 |
07004 | Raspail - Varenne | 2018-06-19 | Ouverte | 11 | 2 | 3/18 |
07005 | Raspail - Bac | 2018-04-02 | Ouverte | 15 | 6 | 31/52 |
07006 | Quai Voltaire | 2018-02-19 | Ouverte | 6 | 2 | 23/32 |
07007 | Musée d'Orsay | 2018-04-10 | Ouverte | 22 | 1 | 41/65 |
07008 | Villersexel - Saint-Germain | 2018-02-21 | Ouverte | 0 | 3 | 13/16 |
07009 | Assemblée Nationale | 2018-07-11 | Ouverte | 26 | 2 | 33/63 |
07010 | Constantine - Université | 2018-04-17 | Ouverte | 10 | 3 | 47/65 |
07011 | Las Cases - Bourgogne | 2018-06-11 | Ouverte | 15 | 1 | 5/22 |
07012 | Cité Vaneau | 2018-04-09 | Ouverte | 6 | 2 | 18/26 |
07013 | Duroc - Place de Breteuil | 2018-04-03 | Ouverte | 9 | 2 | 29/42 |
07014 | Saint-François-Xavier | 2018-01-19 | Ouverte | 24 | 5 | 12/42 |
07015 | Varenne | 2018-03-27 | Ouverte | 16 | 4 | 27/47 |
07016 | Surcouf - Université | 2018-02-28 | Ouverte | 45 | 3 | 7/58 |
07017 | La Motte-Piquet La Tour Maubourg | 2018-10-05 | Ouverte | 28 | 3 | 4/40 |
07018 | Ségur -d'Estrées | 2018-05-03 | Ouverte | 4 | 1 | 14/19 |
07020 | Champ de Mars - Cler | 2018-05-21 | Ouverte | 35 | 2 | 3/41 |
07021 | Bosquet - Saint-Dominique | 2018-09-12 | Ouverte | 16 | 8 | 3/28 |
07023 | Bourdonnais - Tour Eiffel | 2018-04-09 | Ouverte | 47 | 9 | 3/60 |
07024 | Rapp - Place du Général Gouraud | 2018-02-22 | Ouverte | 25 | 3 | 2/31 |
07025 | Octave Gréard - Tour Eiffel | 2018-06-21 | Ouverte | 14 | 3 | 16/33 |
07026 | Place de Finlande | 2018-02-02 | Ouverte | 9 | 6 | 7/25 |
07101 | Raspail-chomel | 2018-10-30 | Ouverte | 37 | 2 | 10/49 |
07102 | Mairie du 7 eme | 2018-03-16 | Ouverte | 13 | 3 | 10/27 |
07109 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 26 | 9 | 1/38 |
07110 | Port de Solférino | 2018-06-18 | Fermée | 0 | 0 | 12/12 |
07111 | Ecole Militaire- Place Joffre | 2018-09-27 | Ouverte | 19 | 3 | 4/26 |
07112 | Berges de Seine - Concorde | 2018-06-18 | Fermée | 0 | 0 | 18/18 |
07113 | Berges de Seine - Musée d'Orsay | 2018-08-22 | Fermée | 0 | 0 | 16/16 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)