| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 398 | 133 | 559 | 1120 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07002 | Vaneau - Sévres | 2018-06-05 | Ouverte | 9 | 7 | 19/35 |
| 07003 | Square Boucicaut | 2018-07-04 | Ouverte | 6 | 8 | 45/60 |
| 07004 | Raspail - Varenne | 2018-06-19 | Ouverte | 2 | 2 | 13/18 |
| 07005 | Raspail - Bac | 2018-04-02 | Ouverte | 13 | 4 | 35/52 |
| 07006 | Quai Voltaire | 2018-02-19 | Ouverte | 5 | 2 | 23/32 |
| 07007 | Musée d'Orsay | 2018-04-10 | Ouverte | 48 | 0 | 16/65 |
| 07008 | Villersexel - Saint-Germain | 2018-02-21 | Ouverte | 14 | 2 | 0/16 |
| 07009 | Assemblée Nationale | 2018-07-11 | Ouverte | 4 | 3 | 68/76 |
| 07010 | Constantine - Université | 2018-04-17 | Ouverte | 7 | 3 | 55/65 |
| 07012 | Cité Vaneau | 2018-04-09 | Ouverte | 7 | 8 | 9/26 |
| 07013 | Duroc - Place de Breteuil | 2018-04-03 | Ouverte | 16 | 5 | 21/42 |
| 07014 | Saint-François-Xavier | 2018-01-19 | Ouverte | 16 | 8 | 17/42 |
| 07015 | Varenne | 2018-03-27 | Ouverte | 3 | 2 | 42/47 |
| 07016 | Surcouf - Université | 2018-02-28 | Ouverte | 14 | 3 | 39/58 |
| 07017 | La Motte-Piquet La Tour Maubourg | 2018-10-05 | Ouverte | 19 | 9 | 9/40 |
| 07018 | Ségur -d'Estrées | 2018-05-03 | Ouverte | 8 | 7 | 2/19 |
| 07020 | Champ de Mars - Cler | 2018-05-21 | Ouverte | 33 | 5 | 1/40 |
| 07021 | Bosquet - Saint-Dominique | 2018-09-12 | Ouverte | 17 | 10 | 0/28 |
| 07023 | Bourdonnais - Tour Eiffel | 2018-04-09 | Ouverte | 9 | 10 | 40/60 |
| 07024 | Rapp - Place du Général Gouraud | 2018-02-22 | Ouverte | 23 | 3 | 2/31 |
| 07025 | Octave Gréard - Tour Eiffel | 2018-06-21 | Ouverte | 10 | 6 | 15/33 |
| 07026 | Place de Finlande | 2018-02-02 | Ouverte | 6 | 1 | 18/25 |
| 07101 | Raspail-chomel | 2018-10-30 | Ouverte | 36 | 2 | 11/49 |
| 07102 | Mairie du 7 eme | 2018-03-16 | Ouverte | 31 | 4 | 11/48 |
| 07109 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 9 | 16/38 |
| 07111 | Ecole Militaire- Place Joffre | 2018-09-27 | Ouverte | 11 | 1 | 14/26 |
| 07201 | Place Fontenoy - Saxe | 2024-04-29 | Ouverte | 14 | 4 | 0/18 |
| 07202 | Constant Coquelin - Invalides | 2025-09-05 | Ouverte | 7 | 5 | 18/31 |
| 07203 | Martignac - Grenelle | 2025-09-18 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)