| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 342 | 80 | 655 | 1120 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07002 | Vaneau - Sévres | 2018-06-05 | Ouverte | 9 | 4 | 21/35 |
| 07003 | Square Boucicaut | 2018-07-04 | Ouverte | 9 | 0 | 50/60 |
| 07004 | Raspail - Varenne | 2018-06-19 | Ouverte | 1 | 1 | 15/18 |
| 07005 | Raspail - Bac | 2018-04-02 | Ouverte | 4 | 2 | 44/52 |
| 07006 | Quai Voltaire | 2018-02-19 | Ouverte | 8 | 7 | 14/32 |
| 07007 | Musée d'Orsay | 2018-04-10 | Ouverte | 14 | 5 | 43/65 |
| 07008 | Villersexel - Saint-Germain | 2018-02-21 | Ouverte | 6 | 0 | 9/16 |
| 07009 | Assemblée Nationale | 2018-07-11 | Ouverte | 6 | 3 | 65/76 |
| 07010 | Constantine - Université | 2018-04-17 | Ouverte | 12 | 2 | 49/65 |
| 07012 | Cité Vaneau | 2018-04-09 | Ouverte | 2 | 0 | 24/26 |
| 07013 | Duroc - Place de Breteuil | 2018-04-03 | Ouverte | 11 | 2 | 25/42 |
| 07014 | Saint-François-Xavier | 2018-01-19 | Ouverte | 3 | 2 | 36/42 |
| 07015 | Varenne | 2018-03-27 | Ouverte | 8 | 3 | 35/47 |
| 07016 | Surcouf - Université | 2018-02-28 | Ouverte | 32 | 2 | 21/58 |
| 07017 | La Motte-Piquet La Tour Maubourg | 2018-10-05 | Ouverte | 11 | 2 | 23/40 |
| 07018 | Ségur -d'Estrées | 2018-05-03 | Ouverte | 1 | 2 | 15/19 |
| 07020 | Champ de Mars - Cler | 2018-05-21 | Ouverte | 32 | 5 | 1/40 |
| 07021 | Bosquet - Saint-Dominique | 2018-09-12 | Ouverte | 9 | 8 | 9/28 |
| 07023 | Bourdonnais - Tour Eiffel | 2018-04-09 | Ouverte | 44 | 7 | 9/60 |
| 07024 | Rapp - Place du Général Gouraud | 2018-02-22 | Ouverte | 7 | 4 | 17/31 |
| 07025 | Octave Gréard - Tour Eiffel | 2018-06-21 | Ouverte | 8 | 2 | 22/33 |
| 07026 | Place de Finlande | 2018-02-02 | Ouverte | 14 | 4 | 4/25 |
| 07101 | Raspail-chomel | 2018-10-30 | Ouverte | 34 | 1 | 13/49 |
| 07102 | Mairie du 7 eme | 2018-03-16 | Ouverte | 13 | 1 | 34/48 |
| 07109 | Buffon - Jardin des Plantes | 2019-03-28 | Ouverte | 18 | 5 | 15/38 |
| 07111 | Ecole Militaire- Place Joffre | 2018-09-27 | Ouverte | 15 | 2 | 9/26 |
| 07201 | Place Fontenoy - Saxe | 2024-04-29 | Ouverte | 1 | 0 | 17/18 |
| 07202 | Constant Coquelin - Invalides | 2025-09-05 | Ouverte | 10 | 4 | 16/31 |
| 07203 | Martignac - Grenelle | 2025-09-18 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)