Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 143 | 31 | 517 | 738 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
02001 | Greneta - Sebastopol | 2018-07-23 | Ouverte | 25 | 2 | 4/32 |
02002 | Etienne Marcel - Montorgueil | 2018-02-19 | Ouverte | 15 | 1 | 11/28 |
02003 | Saint-Denis - Réaumur | 2018-07-12 | Ouverte | 15 | 3 | 13/32 |
02004 | Square Pierre-Lazareff | 2018-03-12 | Ouverte | 6 | 1 | 10/17 |
02005 | Montmartre - Étienne Marcel | 2018-06-07 | Ouverte | 6 | 0 | 10/16 |
02006 | Place des Victoires | 2018-03-30 | Ouverte | 1 | 1 | 21/24 |
02008 | Mairie du 2e | 2018-02-19 | Ouverte | 3 | 1 | 22/28 |
02009 | Filles Saint- Thomas- Place de la Bourse | 2018-04-11 | Ouverte | 0 | 1 | 56/58 |
02010 | Uzès - Montmartre | 2018-02-20 | Ouverte | 0 | 0 | 26/29 |
02012 | Choiseul-Quatre Septembre | 2018-11-13 | Ouverte | 3 | 1 | 40/44 |
02013 | Favart - Italiens | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 0 | 16/17 |
02014 | Daunou - Louis le Grand | 2018-06-26 | Ouverte | 0 | 0 | 16/17 |
02015 | Louis le Grand - Italiens | 2018-02-28 | Ouverte | 1 | 2 | 29/33 |
02016 | Aboukir - Alexandrie | 2018-01-31 | Ouverte | 10 | 4 | 3/21 |
02017 | Caire - Dussoubs | 2018-01-18 | Ouverte | 19 | 4 | 12/40 |
02020 | Danielle Casanova - Opéra | 2018-01-16 | Ouverte | 0 | 1 | 13/20 |
02021 | Cléry-Montmartre | 2018-02-05 | Ouverte | 2 | 1 | 37/44 |
02022 | Saint-Fiacre - Poissonière | 2018-03-19 | Ouverte | 2 | 2 | 26/35 |
02101 | Bachaumont - Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 21 | 0 | 8/33 |
02102 | Saint-Marc - Feydeau | 2018-03-15 | Ouverte | 0 | 0 | 37/37 |
02108 | Vivienne - Montmartre | 2018-07-03 | Ouverte | 1 | 1 | 35/39 |
02109 | Réaumur - Montmartre | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 1 | 16/19 |
02110 | Jeûneurs - Mulhouse | 2019-02-27 | Ouverte | 4 | 2 | 20/28 |
02111 | Chabanais - Petits Champs | 2019-10-10 | Ouverte | 7 | 1 | 21/30 |
02112 | Bibliothèque Nationale | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 1 | 15/17 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)