Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 50 | 33 | 635 | 738 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
02001 | Greneta - Sebastopol | 2018-07-23 | Ouverte | 8 | 1 | 20/32 |
02002 | Etienne Marcel - Montorgueil | 2018-02-19 | Ouverte | 6 | 1 | 19/28 |
02003 | Saint-Denis - Réaumur | 2018-07-12 | Ouverte | 1 | 1 | 30/32 |
02004 | Square Pierre-Lazareff | 2018-03-12 | Ouverte | 1 | 2 | 14/17 |
02005 | Montmartre - Étienne Marcel | 2018-06-07 | Ouverte | 1 | 1 | 14/16 |
02006 | Place des Victoires | 2018-03-30 | Ouverte | 0 | 1 | 22/24 |
02008 | Mairie du 2e | 2018-02-19 | Ouverte | 1 | 4 | 23/28 |
02009 | Filles Saint- Thomas- Place de la Bourse | 2018-04-11 | Ouverte | 1 | 4 | 51/58 |
02010 | Uzès - Montmartre | 2018-02-20 | Ouverte | 0 | 2 | 27/29 |
02012 | Choiseul-Quatre Septembre | 2018-11-13 | Ouverte | 0 | 0 | 44/44 |
02013 | Favart - Italiens | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 2 | 14/17 |
02014 | Daunou - Louis le Grand | 2018-06-26 | Ouverte | 0 | 0 | 17/17 |
02015 | Louis le Grand - Italiens | 2018-02-28 | Ouverte | 1 | 1 | 27/33 |
02016 | Aboukir - Alexandrie | 2018-01-31 | Ouverte | 7 | 1 | 12/21 |
02017 | Caire - Dussoubs | 2018-01-18 | Ouverte | 10 | 0 | 30/40 |
02020 | Danielle Casanova - Opéra | 2018-01-16 | Ouverte | 2 | 4 | 13/20 |
02021 | Cléry-Montmartre | 2018-02-05 | Ouverte | 2 | 0 | 41/44 |
02022 | Saint-Fiacre - Poissonière | 2018-03-19 | Ouverte | 2 | 2 | 30/35 |
02101 | Bachaumont - Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 1 | 1 | 31/33 |
02102 | Saint-Marc - Feydeau | 2018-03-15 | Ouverte | 0 | 1 | 34/37 |
02108 | Vivienne - Montmartre | 2018-07-03 | Ouverte | 1 | 1 | 37/39 |
02109 | Réaumur - Montmartre | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 17/19 |
02110 | Jeûneurs - Mulhouse | 2019-02-27 | Ouverte | 3 | 0 | 25/28 |
02111 | Chabanais - Petits Champs | 2019-10-10 | Ouverte | 2 | 1 | 27/30 |
02112 | Bibliothèque Nationale | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 0 | 16/17 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)