Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 52 | 66 | 90 | 1588 | 1809 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
08001 | Petit Palais | 2018-02-06 | Ouverte | 1 | 5 | 36/46 |
08002 | Gare Saint-Lazare - Cour du Havre | 2018-08-23 | Ouverte | 2 | 11 | 31/45 |
08003 | Galillée - Vernet | 2018-03-07 | Ouverte | 3 | 1 | 43/47 |
08004 | Malesherbes - Place de la Madeleine | 2018-07-13 | Ouverte | 1 | 0 | 65/67 |
08007 | Rome - Provence | 2018-02-22 | Ouverte | 1 | 0 | 28/30 |
08008 | Joseph Sansboeuf-Saint Lazare | 2018-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 30/32 |
08009 | Gare Saint -Lazare - Isly | 2018-07-13 | Ouverte | 1 | 0 | 26/27 |
08010 | Liège | 2018-02-06 | Ouverte | 0 | 4 | 13/17 |
08011 | Clapeyron - Moscou | 2018-04-16 | Ouverte | 6 | 2 | 6/15 |
08012 | Batignolles -Place de Clichy | 2018-05-22 | Ouverte | 0 | 3 | 42/47 |
08015 | Roquépine - Malesherbes | 2018-04-10 | Ouverte | 1 | 3 | 47/53 |
08016 | Square Louis XVI | 2018-06-21 | Ouverte | 1 | 1 | 26/29 |
08017 | Rocher-Laborde | 2018-03-22 | Ouverte | 0 | 1 | 64/65 |
08018 | Saint-Augustin | 2018-03-09 | Ouverte | 0 | 2 | 41/45 |
08019 | Naples - Rome | 2018-03-29 | Ouverte | 1 | 0 | 25/26 |
08020 | Batignolles - Beudant | 2018-03-23 | Ouverte | 1 | 3 | 40/44 |
08025 | Miromesnil | 2018-02-06 | Ouverte | 0 | 1 | 34/35 |
08026 | Messine Place Du Pérou | 2018-04-11 | Ouverte | 3 | 2 | 6/12 |
08027 | Mairie du 8ème | 2018-02-15 | Ouverte | 0 | 0 | 14/14 |
08028 | Arsséne Houssaye - Champs-Élysées | 2018-05-04 | Ouverte | 3 | 2 | 21/29 |
08029 | Place du Canada | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 0 | 53/58 |
08031 | Jean Mermoz - Champs-Elysées | 2018-03-09 | Ouverte | 1 | 4 | 42/49 |
08033 | Saint-Philippe du Roule | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 2 | 39/42 |
08034 | Haussmann - Courcelles | 2018-02-02 | Ouverte | 0 | 0 | 35/35 |
08035 | Bienfaisance- Place de Norvik | 2018-05-15 | Ouverte | 3 | 1 | 29/36 |
08036 | Lisbonne - Monceau | 2018-04-04 | Ouverte | 1 | 4 | 40/47 |
08037 | Malesherbes Monceau | 2018-02-08 | Ouverte | 0 | 3 | 35/38 |
08038 | François 1er - Montaigne | 2018-03-15 | Ouverte | 1 | 1 | 49/53 |
08039 | Colisée Champs-Elysées | 2018-04-11 | Ouverte | 0 | 3 | 14/24 |
08040 | Pierre Charron-Champs Elysées | 2018-03-07 | Ouverte | 0 | 0 | 30/32 |
08044 | Alfred de Vigny - Place du Général Brocard | 2018-03-22 | Ouverte | 3 | 1 | 29/33 |
08045 | Place de la Reine Astrid | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 4 | 49/58 |
08046 | Marceau - Président Wilson | 2018-01-16 | Ouverte | 1 | 1 | 28/32 |
08048 | Marceau - Challot | 2018-05-08 | Ouverte | 1 | 2 | 17/21 |
08049 | Dunant | 2018-02-22 | Ouverte | 0 | 0 | 22/22 |
08050 | Boétie Ponthieu | 2018-05-08 | Ouverte | 1 | 1 | 41/45 |
08051 | Batignolles - Rome | 2018-03-21 | Ouverte | 1 | 2 | 10/15 |
08052 | Balzac-Lord Byron | 2018-02-15 | Ouverte | 1 | 3 | 24/30 |
08053 | Place Georges Guillaumin | 2018-05-15 | Ouverte | 2 | 0 | 27/29 |
08054 | Bertie Albrecht - Hoche | 2018-03-20 | Ouverte | 1 | 1 | 30/32 |
08055 | Courcelles - Place des ternes | 2018-07-11 | Ouverte | 0 | 1 | 28/31 |
08056 | Beaujon-Wagram | 2018-05-28 | Ouverte | 0 | 0 | 29/29 |
08057 | Hoche - Tilsitt | 2018-07-20 | Ouverte | 13 | 1 | 19/33 |
08102 | Lamennais -Washington | 2018-05-22 | Ouverte | 0 | 3 | 21/26 |
08103 | D'artois Berry | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 0 | 22/23 |
08105 | Francçois 1er - Lincoln | 2018-03-12 | Ouverte | 0 | 1 | 30/31 |
08110 | Gare Saint-Lazare - Stockholm | 2018-02-22 | Ouverte | 2 | 1 | 29/32 |
08116 | Champs-Elysees - Bassano | 2019-03-11 | Ouverte | 0 | 0 | 25/25 |
08117 | Place de la Madeleine - Royale | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 3 | 33/43 |
08201 | Arsène Houssaye - Friedland | 2022-09-15 | Ouverte | 4 | 1 | 24/29 |
08202 | Londres - Europe | 2023-05-25 | Ouverte | 0 | 1 | 26/27 |
08549 | George-V-Christophe Colomb | 2018-11-07 | Ouverte | 1 | 2 | 21/24 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)