Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 207 | 64 | 705 | 999 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
06001 | Institut de France | 2018-01-01 | Ouverte | 3 | 0 | 14/17 |
06002 | Saint-Pères | 2018-02-01 | Ouverte | 3 | 3 | 16/23 |
06003 | Saint-Sulpice | 2018-01-25 | Ouverte | 4 | 0 | 16/21 |
06004 | Regard-Rennes | 2018-03-30 | Ouverte | 27 | 0 | 17/46 |
06005 | Montparnasse - Square Ozanam | 2018-03-22 | Ouverte | 10 | 2 | 35/49 |
06006 | Notre-Dame-des-Champs - Stanislas | 2018-01-19 | Ouverte | 4 | 2 | 11/19 |
06007 | Bréa - Raspail | 2018-04-10 | Ouverte | 0 | 0 | 24/24 |
06008 | Assas - Luxembourg | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 0 | 32/33 |
06009 | Guynemer Jardin du Luxembourg | 2018-03-30 | Ouverte | 8 | 2 | 25/36 |
06010 | Chevreuse - Montparnasse | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 0 | 15/15 |
06012 | Saint-Germai - Ciseaux | 2018-03-21 | Ouverte | 2 | 3 | 10/18 |
06013 | Jacques Callot - Mazarine | 2018-03-28 | Ouverte | 11 | 0 | 17/28 |
06014 | Pont de Lodi - Dauphine | 2018-01-01 | Ouverte | 3 | 0 | 20/23 |
06015 | André Mazet -Saint André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 25 | 2 | 27/55 |
06016 | Danton - Serpente | 2018-05-03 | Ouverte | 7 | 2 | 13/22 |
06017 | Sénat - Condé | 2018-02-19 | Ouverte | 3 | 1 | 29/33 |
06018 | Michelet - Assas | 2018-05-28 | Ouverte | 3 | 2 | 13/18 |
06020 | Place Saint -André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 7 | 7 | 22/37 |
06021 | Beaux-Arts - Bonaparte | 2018-06-11 | Ouverte | 6 | 2 | 12/20 |
06022 | Marché Saint-Germain | 2019-03-20 | Ouverte | 2 | 1 | 18/21 |
06025 | Assas - Rennes | 2018-01-01 | Ouverte | 9 | 4 | 19/32 |
06026 | Saint-Placide Cherche Midi | 2018-02-08 | Ouverte | 4 | 7 | 53/66 |
06027 | Blaise Desgoffe-Vaugirard | 2018-03-08 | Ouverte | 2 | 0 | 29/32 |
06028 | Quatre Vents - Carrefour de l'Odéon | 2018-02-22 | Ouverte | 1 | 5 | 29/37 |
06029 | Vaugirard - Monsieur le Prince | 2018-06-19 | Ouverte | 4 | 4 | 18/26 |
06030 | Assas - Vaugirard | 2018-01-25 | Ouverte | 4 | 3 | 28/35 |
06031 | Pierre Sarrazin - Saint-Michel | 2018-03-12 | Ouverte | 23 | 1 | 8/33 |
06032 | Sabot - Rennes | 2018-04-12 | Ouverte | 1 | 1 | 24/26 |
06103 | Mézières - Rennes | 2018-05-25 | Ouverte | 7 | 2 | 46/55 |
06104 | Herschel | 2018-02-14 | Ouverte | 2 | 2 | 32/37 |
06107 | Place Alphonse Deville | 2018-05-25 | Ouverte | 6 | 0 | 16/23 |
06108 | Saint-Romain - Cherche-Midi | 2018-06-15 | Ouverte | 6 | 3 | 8/17 |
06201 | Saint Pères - Saint Germain | 2023-01-12 | Ouverte | 9 | 3 | 9/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)