Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 101 | 40 | 831 | 999 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
06001 | Institut de France | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 1 | 11/17 |
06002 | Saint-Pères | 2018-02-01 | Ouverte | 1 | 1 | 20/23 |
06003 | Saint-Sulpice | 2018-01-25 | Ouverte | 8 | 0 | 13/21 |
06004 | Regard-Rennes | 2018-03-30 | Ouverte | 2 | 2 | 42/46 |
06005 | Montparnasse - Square Ozanam | 2018-03-22 | Ouverte | 0 | 2 | 47/49 |
06006 | Notre-Dame-des-Champs - Stanislas | 2018-01-19 | Ouverte | 1 | 0 | 18/19 |
06007 | Bréa - Raspail | 2018-04-10 | Ouverte | 0 | 1 | 23/24 |
06008 | Assas - Luxembourg | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 1 | 32/33 |
06009 | Guynemer Jardin du Luxembourg | 2018-03-30 | Ouverte | 0 | 2 | 34/36 |
06010 | Chevreuse - Montparnasse | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 1 | 14/15 |
06012 | Saint-Germai - Ciseaux | 2018-03-21 | Ouverte | 2 | 0 | 15/18 |
06013 | Jacques Callot - Mazarine | 2018-03-28 | Ouverte | 1 | 2 | 25/28 |
06014 | Pont de Lodi - Dauphine | 2018-01-01 | Ouverte | 6 | 2 | 14/23 |
06015 | André Mazet -Saint André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 16 | 1 | 37/55 |
06016 | Danton - Serpente | 2018-05-03 | Ouverte | 4 | 0 | 16/22 |
06017 | Sénat - Condé | 2018-02-19 | Ouverte | 2 | 1 | 28/33 |
06018 | Michelet - Assas | 2018-05-28 | Ouverte | 3 | 1 | 14/18 |
06020 | Place Saint -André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 8 | 4 | 22/37 |
06021 | Beaux-Arts - Bonaparte | 2018-06-11 | Ouverte | 1 | 0 | 19/20 |
06022 | Marché Saint-Germain | 2019-03-20 | Ouverte | 2 | 0 | 18/21 |
06025 | Assas - Rennes | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 0 | 31/32 |
06026 | Saint-Placide Cherche Midi | 2018-02-08 | Ouverte | 8 | 4 | 53/66 |
06027 | Blaise Desgoffe-Vaugirard | 2018-03-08 | Ouverte | 2 | 2 | 28/32 |
06028 | Quatre Vents - Carrefour de l'Odéon | 2018-02-22 | Ouverte | 2 | 0 | 35/37 |
06029 | Vaugirard - Monsieur le Prince | 2018-06-19 | Ouverte | 0 | 1 | 25/26 |
06030 | Assas - Vaugirard | 2018-01-25 | Ouverte | 1 | 3 | 29/35 |
06031 | Pierre Sarrazin - Saint-Michel | 2018-03-12 | Ouverte | 5 | 2 | 23/33 |
06032 | Sabot - Rennes | 2018-04-12 | Ouverte | 5 | 2 | 18/26 |
06103 | Mézières - Rennes | 2018-05-25 | Ouverte | 3 | 0 | 50/55 |
06104 | Herschel | 2018-02-14 | Ouverte | 4 | 0 | 33/37 |
06107 | Place Alphonse Deville | 2018-05-25 | Ouverte | 1 | 0 | 22/23 |
06108 | Saint-Romain - Cherche-Midi | 2018-06-15 | Ouverte | 9 | 2 | 4/17 |
06201 | Saint Pères - Saint Germain | 2023-01-12 | Ouverte | 2 | 2 | 18/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)