| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 305 | 56 | 625 | 1032 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | Institut de France | 2018-01-01 | Ouverte | 2 | 1 | 11/17 |
| 06002 | Saint-Pères | 2018-02-01 | Ouverte | 13 | 1 | 8/23 |
| 06003 | Saint-Sulpice | 2018-01-25 | Ouverte | 15 | 1 | 5/21 |
| 06004 | Regard-Rennes | 2018-03-30 | Ouverte | 25 | 0 | 20/46 |
| 06005 | Montparnasse - Square Ozanam | 2018-03-22 | Ouverte | 8 | 2 | 38/49 |
| 06006 | Notre-Dame-des-Champs - Stanislas | 2018-01-19 | Ouverte | 1 | 1 | 15/19 |
| 06007 | Bréa - Raspail | 2018-04-10 | Ouverte | 2 | 1 | 19/24 |
| 06008 | Assas - Luxembourg | 2018-01-01 | Ouverte | 3 | 2 | 27/33 |
| 06009 | Guynemer Jardin du Luxembourg | 2018-03-30 | Ouverte | 13 | 2 | 18/36 |
| 06010 | Chevreuse - Montparnasse | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 1 | 12/15 |
| 06012 | Saint-Germai - Ciseaux | 2018-03-21 | Ouverte | 8 | 1 | 8/18 |
| 06013 | Jacques Callot - Mazarine | 2018-03-28 | Ouverte | 14 | 0 | 13/28 |
| 06014 | Pont de Lodi - Dauphine | 2018-01-01 | Ouverte | 9 | 1 | 12/23 |
| 06015 | André Mazet -Saint André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 33 | 1 | 18/55 |
| 06016 | Danton - Serpente | 2018-05-03 | Ouverte | 15 | 1 | 17/36 |
| 06017 | Sénat - Condé | 2018-02-19 | Ouverte | 6 | 3 | 22/33 |
| 06018 | Michelet - Assas | 2018-05-28 | Ouverte | 2 | 2 | 12/18 |
| 06020 | Place Saint -André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 5 | 0 | 30/37 |
| 06021 | Beaux-Arts - Bonaparte | 2018-06-11 | Ouverte | 2 | 1 | 17/20 |
| 06022 | Marché Saint-Germain | 2019-03-20 | Ouverte | 0 | 0 | 21/21 |
| 06025 | Assas - Rennes | 2018-01-01 | Ouverte | 14 | 2 | 16/32 |
| 06026 | Saint-Placide Cherche Midi | 2018-02-08 | Ouverte | 4 | 1 | 61/66 |
| 06027 | Blaise Desgoffe-Vaugirard | 2018-03-08 | Ouverte | 8 | 0 | 18/32 |
| 06028 | Quatre Vents - Carrefour de l'Odéon | 2018-02-22 | Ouverte | 2 | 3 | 31/37 |
| 06029 | Vaugirard - Monsieur le Prince | 2018-06-19 | Ouverte | 3 | 4 | 19/26 |
| 06030 | Assas - Vaugirard | 2018-01-25 | Ouverte | 6 | 5 | 24/35 |
| 06031 | Pierre Sarrazin - Saint-Michel | 2018-03-12 | Ouverte | 10 | 4 | 15/33 |
| 06032 | Sabot - Rennes | 2018-04-12 | Ouverte | 8 | 3 | 14/26 |
| 06103 | Mézières - Rennes | 2018-05-25 | Ouverte | 46 | 1 | 7/55 |
| 06104 | Herschel | 2018-02-14 | Ouverte | 0 | 4 | 50/56 |
| 06107 | Place Alphonse Deville | 2018-05-25 | Ouverte | 14 | 2 | 7/23 |
| 06108 | Saint-Romain - Cherche-Midi | 2018-06-15 | Ouverte | 10 | 3 | 3/17 |
| 06201 | Saint Pères - Saint Germain | 2023-01-12 | Ouverte | 3 | 2 | 17/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)