| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 341 | 81 | 579 | 1032 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | Institut de France | 2018-01-01 | Ouverte | 0 | 0 | 15/17 |
| 06002 | Saint-Pères | 2018-02-01 | Ouverte | 0 | 1 | 21/23 |
| 06003 | Saint-Sulpice | 2018-01-25 | Ouverte | 18 | 1 | 2/21 |
| 06004 | Regard-Rennes | 2018-03-30 | Ouverte | 4 | 1 | 40/46 |
| 06005 | Montparnasse - Square Ozanam | 2018-03-22 | Ouverte | 2 | 5 | 41/49 |
| 06006 | Notre-Dame-des-Champs - Stanislas | 2018-01-19 | Ouverte | 0 | 3 | 15/19 |
| 06007 | Bréa - Raspail | 2018-04-10 | Ouverte | 1 | 5 | 18/24 |
| 06008 | Assas - Luxembourg | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 1 | 31/33 |
| 06009 | Guynemer Jardin du Luxembourg | 2018-03-30 | Ouverte | 4 | 6 | 26/36 |
| 06010 | Chevreuse - Montparnasse | 2018-01-01 | Ouverte | 1 | 5 | 9/15 |
| 06012 | Saint-Germai - Ciseaux | 2018-03-21 | Ouverte | 1 | 3 | 13/18 |
| 06013 | Jacques Callot - Mazarine | 2018-03-28 | Ouverte | 18 | 3 | 5/28 |
| 06014 | Pont de Lodi - Dauphine | 2018-01-01 | Ouverte | 17 | 3 | 2/23 |
| 06015 | André Mazet -Saint André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 44 | 4 | 6/55 |
| 06016 | Danton - Serpente | 2018-05-03 | Ouverte | 29 | 3 | 4/36 |
| 06017 | Sénat - Condé | 2018-02-19 | Ouverte | 6 | 5 | 21/33 |
| 06018 | Michelet - Assas | 2018-05-28 | Ouverte | 0 | 2 | 16/18 |
| 06020 | Place Saint -André des Arts | 2018-03-30 | Ouverte | 29 | 2 | 6/37 |
| 06021 | Beaux-Arts - Bonaparte | 2018-06-11 | Ouverte | 0 | 1 | 19/20 |
| 06022 | Marché Saint-Germain | 2019-03-20 | Ouverte | 16 | 1 | 4/21 |
| 06025 | Assas - Rennes | 2018-01-01 | Ouverte | 21 | 1 | 9/32 |
| 06026 | Saint-Placide Cherche Midi | 2018-02-08 | Ouverte | 21 | 1 | 42/66 |
| 06027 | Blaise Desgoffe-Vaugirard | 2018-03-08 | Ouverte | 6 | 0 | 24/32 |
| 06028 | Quatre Vents - Carrefour de l'Odéon | 2018-02-22 | Ouverte | 27 | 2 | 7/37 |
| 06029 | Vaugirard - Monsieur le Prince | 2018-06-19 | Ouverte | 1 | 0 | 24/26 |
| 06030 | Assas - Vaugirard | 2018-01-25 | Ouverte | 3 | 3 | 28/35 |
| 06031 | Pierre Sarrazin - Saint-Michel | 2018-03-12 | Ouverte | 5 | 3 | 22/33 |
| 06032 | Sabot - Rennes | 2018-04-12 | Ouverte | 10 | 3 | 12/26 |
| 06103 | Mézières - Rennes | 2018-05-25 | Ouverte | 36 | 1 | 15/55 |
| 06104 | Herschel | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 6 | 47/56 |
| 06107 | Place Alphonse Deville | 2018-05-25 | Ouverte | 17 | 1 | 5/23 |
| 06108 | Saint-Romain - Cherche-Midi | 2018-06-15 | Ouverte | 2 | 3 | 11/17 |
| 06201 | Saint Pères - Saint Germain | 2023-01-12 | Ouverte | 0 | 2 | 19/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)