| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 149 | 305 | 1329 | 1886 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18003 | Cimetière de Montmartre | 2018-04-11 | Ouverte | 3 | 13 | 26/43 |
| 18004 | Place des Abbesses | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 2 | 10/12 |
| 18005 | Tardieu - Chappe | 2018-05-22 | Ouverte | 3 | 1 | 12/18 |
| 18006 | Square Louise Michel | 2018-09-14 | Ouverte | 2 | 3 | 29/36 |
| 18007 | Goutte d'or - Barbès | 2018-01-29 | Ouverte | 2 | 5 | 10/20 |
| 18008 | Square Léon | 2018-04-13 | Ouverte | 2 | 4 | 26/33 |
| 18009 | Jean-François Lépine - Stephenson | 2018-02-19 | Ouverte | 3 | 9 | 10/22 |
| 18010 | Riquet - Marx Dormoy | 2018-01-31 | Ouverte | 3 | 5 | 27/36 |
| 18011 | Pajol-Place herbert | 2018-03-15 | Ouverte | 0 | 5 | 34/39 |
| 18012 | Stephenson - Doudeauville | 2018-02-08 | Ouverte | 2 | 5 | 29/36 |
| 18014 | Léon Doudeauville | 2018-04-16 | Ouverte | 4 | 5 | 3/13 |
| 18015 | Custine - Ramey | 2018-01-15 | Ouverte | 5 | 17 | 17/41 |
| 18016 | Francoeur - Caulaincourt | 2018-03-07 | Ouverte | 2 | 3 | 28/34 |
| 18017 | Caulaincourt - Place Constantin Pecqueur | 2018-09-13 | Ouverte | 1 | 5 | 33/44 |
| 18018 | Carpeaux - Place Jacques Froment | 2018-02-13 | Ouverte | 4 | 2 | 12/19 |
| 18019 | Square Raymond Souplex | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 4 | 46/52 |
| 18020 | Francoeur - Marcadet | 2018-05-30 | Ouverte | 0 | 0 | 19/20 |
| 18021 | Marcadet - Ramey | 2018-04-13 | Ouverte | 2 | 4 | 32/39 |
| 18022 | Marcadet - Barbès | 2018-03-06 | Ouverte | 0 | 5 | 29/37 |
| 18023 | Ordener - Poissonniers | 2018-03-07 | Ouverte | 1 | 3 | 27/35 |
| 18024 | Clignancourt - Ordener | 2018-09-14 | Ouverte | 1 | 5 | 28/35 |
| 18025 | Mairie du 18e | 2018-03-20 | Ouverte | 1 | 11 | 23/40 |
| 18026 | Ruisseau - Ordener | 2018-02-09 | Ouverte | 4 | 4 | 45/53 |
| 18028 | Championnet-Vauvenargues | 2018-03-09 | Ouverte | 6 | 9 | 16/33 |
| 18029 | Émile Blémont - Poteau | 2018-03-01 | Ouverte | 6 | 5 | 28/39 |
| 18030 | Joseph Dijon - Ornano | 2018-05-04 | Ouverte | 0 | 7 | 27/37 |
| 18032 | Porte de Clignancourt | 2018-07-02 | Ouverte | 4 | 4 | 47/56 |
| 18033 | Belliard - Damrémont | 2018-04-05 | Ouverte | 1 | 6 | 24/34 |
| 18034 | Leibniz - Jean Dollfus | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 7 | 19/32 |
| 18035 | René Binet - Porte de Montmartre | 2018-03-29 | Ouverte | 3 | 4 | 29/37 |
| 18039 | Eole | 2018-02-09 | Ouverte | 3 | 4 | 11/20 |
| 18041 | Martyrs 2 | 2018-01-29 | Ouverte | 8 | 10 | 1/20 |
| 18042 | Place Pigalle | 2018-06-22 | Ouverte | 4 | 11 | 5/21 |
| 18043 | Clichy - Place Blanche | 2018-04-13 | Ouverte | 1 | 5 | 13/20 |
| 18044 | Clichy - Douai | 2019-02-25 | Ouverte | 1 | 8 | 13/32 |
| 18045 | Pierre Ginier Clichy | 2018-01-10 | Ouverte | 0 | 8 | 5/16 |
| 18046 | Étienne Jodelle - Saint Ouen | 2018-06-08 | Ouverte | 1 | 5 | 26/33 |
| 18049 | Porte d'Aubervilliers | 2018-03-06 | Ouverte | 2 | 6 | 45/55 |
| 18101 | Championnet | 2018-01-30 | Ouverte | 4 | 6 | 12/22 |
| 18107 | Chartres - La Charbonnière | 2018-06-01 | Ouverte | 0 | 1 | 33/34 |
| 18109 | Pajol - Riquet | 2018-01-29 | Ouverte | 4 | 7 | 36/47 |
| 18110 | Departement | 2018-02-13 | Ouverte | 6 | 4 | 7/19 |
| 18111 | Félix Ziem - Armand Gauthier | 2018-08-22 | Ouverte | 1 | 3 | 20/25 |
| 18112 | Arthur Ranc - Hôpital Bichat | 2018-03-23 | Ouverte | 0 | 1 | 25/26 |
| 18113 | Lepic - Armée d'Orient | 2018-09-27 | Ouverte | 0 | 0 | 23/24 |
| 18114 | Véron - Lepic | 2018-08-03 | Ouverte | 0 | 2 | 21/23 |
| 18134 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-05 | Ouverte | 1 | 1 | 22/25 |
| 18135 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 1 | 0 | 21/24 |
| 18137 | Poissonniers - Nord | 2019-03-15 | Ouverte | 0 | 4 | 24/28 |
| 18138 | Ney - Charles Hermite | 2019-03-12 | Ouverte | 0 | 6 | 13/20 |
| 18139 | Poissonniers - Championnet | 2019-01-21 | Ouverte | 4 | 1 | 21/28 |
| 18140 | Porte de Clignancourt - Ney | 2019-03-06 | Ouverte | 7 | 12 | 18/40 |
| 18141 | Léon - Doudeauville | 2019-10-10 | Ouverte | 0 | 5 | 14/19 |
| 18142 | Place de la Chapelle - Jessaint | 2019-06-27 | Ouverte | 4 | 5 | 20/30 |
| 18201 | Tzara | 2020-11-18 | Ouverte | 2 | 7 | 21/33 |
| 18202 | Diane Arbus | 2021-04-19 | Ouverte | 3 | 6 | 23/38 |
| 18204 | Porte de la Chapelle | 2025-08-15 | Ouverte | 16 | 7 | 27/52 |
| 18205 | Mauroy - Cheminots | 2024-06-17 | Ouverte | 6 | 0 | 24/32 |
| 18206 | Albert Kahn - Duhesme | 2024-07-11 | Ouverte | 3 | 6 | 28/38 |
| 18208 | Tourlaque - Damrémont | 2025-09-18 | Ouverte | 1 | 2 | 11/16 |
| 18209 | Cloys - Ordener | 2025-09-18 | Ouverte | 0 | 0 | 1/1 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)