Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 152 | 271 | 1336 | 1821 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
18003 | Cimetière de Montmartre | 2018-04-11 | Ouverte | 0 | 3 | 40/43 |
18004 | Place des Abbesses | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 1 | 11/12 |
18005 | Tardieu - Chappe | 2018-05-22 | Ouverte | 0 | 1 | 17/18 |
18006 | Square Louise Michel | 2018-09-14 | Ouverte | 0 | 1 | 35/36 |
18007 | Goutte d'or - Barbès | 2018-01-29 | Ouverte | 4 | 7 | 7/20 |
18008 | Square Léon | 2018-04-13 | Ouverte | 1 | 7 | 25/33 |
18009 | Jean-François Lépine - Stephenson | 2018-02-19 | Ouverte | 0 | 3 | 19/22 |
18010 | Riquet - Marx Dormoy | 2018-01-31 | Ouverte | 12 | 13 | 10/36 |
18011 | Pajol-Place herbert | 2018-03-15 | Ouverte | 8 | 9 | 20/39 |
18012 | Stephenson - Doudeauville | 2018-02-08 | Ouverte | 3 | 2 | 29/36 |
18014 | Léon Doudeauville | 2018-04-16 | Ouverte | 0 | 1 | 10/13 |
18015 | Custine - Ramey | 2018-01-15 | Ouverte | 1 | 5 | 34/41 |
18016 | Francoeur - Caulaincourt | 2018-03-07 | Ouverte | 1 | 2 | 31/34 |
18017 | Caulaincourt - Place Constantin Pecqueur | 2018-09-13 | Ouverte | 0 | 9 | 35/44 |
18018 | Carpeaux - Place Jacques Froment | 2018-02-13 | Ouverte | 1 | 6 | 9/19 |
18019 | Square Raymond Souplex | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 6 | 42/52 |
18020 | Francoeur - Marcadet | 2018-05-30 | Ouverte | 2 | 6 | 12/20 |
18021 | Marcadet - Ramey | 2018-04-13 | Ouverte | 1 | 5 | 15/21 |
18022 | Marcadet - Barbès | 2018-03-06 | Ouverte | 3 | 13 | 17/37 |
18023 | Ordener - Poissonniers | 2018-03-07 | Ouverte | 2 | 9 | 23/35 |
18024 | Clignancourt - Ordener | 2018-09-14 | Ouverte | 4 | 0 | 30/35 |
18025 | Mairie du 18e | 2018-03-20 | Ouverte | 2 | 6 | 31/40 |
18026 | Ruisseau - Ordener | 2018-02-09 | Ouverte | 4 | 4 | 24/35 |
18028 | Championnet-Vauvenargues | 2018-03-09 | Ouverte | 7 | 10 | 14/33 |
18029 | Émile Blémont - Poteau | 2018-03-01 | Ouverte | 5 | 11 | 23/39 |
18030 | Joseph Dijon - Ornano | 2018-05-04 | Ouverte | 5 | 9 | 20/37 |
18032 | Porte de Clignancourt | 2018-07-02 | Ouverte | 4 | 7 | 43/56 |
18033 | Belliard - Damrémont | 2018-04-05 | Ouverte | 8 | 2 | 23/34 |
18034 | Leibniz - Jean Dollfus | 2018-02-28 | Ouverte | 2 | 4 | 25/32 |
18035 | René Binet - Porte de Montmartre | 2018-03-29 | Ouverte | 4 | 8 | 23/37 |
18039 | Eole | 2018-02-09 | Ouverte | 7 | 4 | 9/20 |
18041 | Martyrs 2 | 2018-01-29 | Ouverte | 1 | 0 | 19/20 |
18042 | Place Pigalle | 2018-06-22 | Ouverte | 0 | 0 | 21/21 |
18043 | Clichy - Place Blanche | 2018-04-13 | Ouverte | 0 | 5 | 14/20 |
18044 | Clichy - Douai | 2019-02-25 | Ouverte | 2 | 0 | 29/32 |
18045 | Pierre Ginier Clichy | 2018-01-10 | Ouverte | 0 | 2 | 13/16 |
18046 | Étienne Jodelle - Saint Ouen | 2018-06-08 | Ouverte | 0 | 3 | 30/33 |
18049 | Porte d'Aubervilliers | 2018-03-06 | Ouverte | 0 | 6 | 46/55 |
18101 | Championnet | 2018-01-30 | Ouverte | 3 | 2 | 16/22 |
18107 | Chartres - La Charbonnière | 2018-06-01 | Ouverte | 2 | 2 | 30/34 |
18109 | Pajol - Riquet | 2018-01-29 | Ouverte | 10 | 10 | 25/47 |
18110 | Departement | 2018-02-13 | Ouverte | 0 | 2 | 17/19 |
18111 | Félix Ziem - Armand Gauthier | 2018-08-22 | Ouverte | 0 | 0 | 25/25 |
18112 | Arthur Ranc - Hôpital Bichat | 2018-03-23 | Ouverte | 1 | 1 | 23/26 |
18113 | Lepic - Armée d'Orient | 2018-09-27 | Ouverte | 5 | 1 | 16/24 |
18114 | Véron - Lepic | 2018-08-03 | Ouverte | 0 | 2 | 21/23 |
18134 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-05 | Ouverte | 1 | 1 | 23/25 |
18135 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 3 | 0 | 18/24 |
18137 | Poissonniers - Nord | 2019-03-15 | Ouverte | 4 | 4 | 20/28 |
18138 | Ney - Charles Hermite | 2019-03-12 | Ouverte | 4 | 5 | 10/20 |
18139 | Poissonniers - Championnet | 2019-01-21 | Ouverte | 2 | 6 | 18/28 |
18140 | Porte de Clignancourt - Ney | 2019-03-06 | Ouverte | 0 | 7 | 32/40 |
18141 | Léon - Doudeauville | 2019-10-10 | Ouverte | 5 | 3 | 11/19 |
18142 | Place de la Chapelle - Jessaint | 2019-06-27 | Ouverte | 5 | 6 | 18/30 |
18201 | Tzara | 2020-11-18 | Ouverte | 0 | 9 | 23/33 |
18202 | Diane Arbus | 2021-04-19 | Ouverte | 2 | 6 | 28/38 |
18203 | Lamarck - Saint-Ouen | 2022-11-10 | Ouverte | 0 | 0 | 40/40 |
18205 | Mauroy - Cheminots | 2024-06-17 | Ouverte | 7 | 8 | 15/32 |
18206 | Albert Kahn - Duhesme | 2024-07-11 | Ouverte | 3 | 6 | 29/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)