Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 61 | 383 | 401 | 1054 | 1875 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
18001 | Damrémont-Caulaincourt | 2018-02-15 | Ouverte | 11 | 5 | 1/18 |
18003 | Cimetière de Montmartre | 2018-04-11 | Ouverte | 12 | 5 | 25/43 |
18004 | Place des Abbesses | 2018-02-28 | Ouverte | 2 | 5 | 5/12 |
18005 | Tardieu - Chappe | 2018-05-22 | Ouverte | 0 | 4 | 14/18 |
18006 | Square Louise Michel | 2018-09-14 | Ouverte | 13 | 2 | 21/36 |
18007 | Goutte d'or - Barbès | 2018-01-29 | Ouverte | 2 | 6 | 11/20 |
18008 | Square Léon | 2018-04-13 | Ouverte | 0 | 7 | 26/33 |
18009 | Jean-François Lépine - Stephenson | 2018-02-19 | Ouverte | 2 | 4 | 16/22 |
18010 | Riquet - Marx Dormoy | 2018-01-31 | Ouverte | 18 | 11 | 0/29 |
18011 | Pajol-Place herbert | 2018-03-15 | Ouverte | 11 | 10 | 18/39 |
18012 | Stephenson - Doudeauville | 2018-02-08 | Ouverte | 5 | 13 | 17/36 |
18014 | Léon Doudeauville | 2018-04-16 | Ouverte | 1 | 7 | 4/13 |
18015 | Custine - Ramey | 2018-01-15 | Ouverte | 1 | 14 | 24/41 |
18016 | Francoeur - Caulaincourt | 2018-03-07 | Ouverte | 7 | 10 | 17/34 |
18017 | Caulaincourt - Place Constantin Pecqueur | 2018-09-13 | Ouverte | 23 | 2 | 16/44 |
18018 | Carpeaux - Place Jacques Froment | 2018-02-13 | Ouverte | 3 | 11 | 5/19 |
18019 | Square Raymond Souplex | 2018-02-14 | Ouverte | 7 | 4 | 41/52 |
18020 | Francoeur - Marcadet | 2018-05-30 | Ouverte | 2 | 9 | 8/20 |
18021 | Marcadet - Ramey | 2018-04-13 | Ouverte | 4 | 11 | 5/21 |
18022 | Marcadet - Barbès | 2018-03-06 | Ouverte | 9 | 8 | 20/37 |
18023 | Ordener - Poissonniers | 2018-03-07 | Ouverte | 13 | 6 | 15/35 |
18024 | Clignancourt - Ordener | 2018-09-14 | Ouverte | 10 | 11 | 14/35 |
18025 | Mairie du 18e | 2018-03-20 | Ouverte | 12 | 5 | 23/40 |
18026 | Ruisseau - Ordener | 2018-02-09 | Ouverte | 18 | 8 | 9/35 |
18027 | Damremont - Ordener | 2018-03-29 | Ouverte | 7 | 14 | 9/30 |
18028 | Championnet-Vauvenargues | 2018-03-09 | Ouverte | 4 | 11 | 18/33 |
18029 | Émile Blémont - Poteau | 2018-03-01 | Ouverte | 8 | 10 | 21/39 |
18030 | Joseph Dijon - Ornano | 2018-05-04 | Ouverte | 4 | 5 | 28/37 |
18031 | Place Albert Kahn | 2018-01-31 | Ouverte | 6 | 9 | 31/46 |
18032 | Porte de Clignancourt | 2018-07-02 | Ouverte | 7 | 12 | 37/56 |
18033 | Belliard - Damrémont | 2018-04-05 | Ouverte | 4 | 5 | 25/34 |
18034 | Leibniz - Jean Dollfus | 2018-02-28 | Ouverte | 2 | 5 | 25/32 |
18035 | René Binet - Porte de Montmartre | 2018-03-29 | Ouverte | 6 | 4 | 27/37 |
18038 | Rond-Point de la Chapelle | 2018-07-23 | Ouverte | 8 | 9 | 31/49 |
18039 | Eole | 2018-02-09 | Ouverte | 5 | 6 | 8/20 |
18041 | Martyrs 2 | 2018-01-29 | Ouverte | 3 | 5 | 12/20 |
18042 | Place Pigalle | 2018-06-22 | Ouverte | 2 | 4 | 14/21 |
18043 | Clichy - Place Blanche | 2018-04-13 | Ouverte | 0 | 0 | 20/20 |
18044 | Clichy - Douai | 2019-02-25 | Ouverte | 5 | 4 | 21/32 |
18045 | Pierre Ginier Clichy | 2018-01-10 | Ouverte | 5 | 11 | 0/16 |
18046 | Étienne Jodelle - Saint Ouen | 2018-06-08 | Ouverte | 9 | 8 | 16/33 |
18047 | St-Ouen - Lamarck | 2018-04-05 | Ouverte | 10 | 9 | 25/45 |
18049 | Porte d'Aubervilliers | 2018-03-06 | Ouverte | 5 | 4 | 41/55 |
18101 | Championnet | 2018-01-30 | Ouverte | 5 | 6 | 10/22 |
18107 | Chartres - La Charbonnière | 2018-06-01 | Ouverte | 1 | 1 | 32/34 |
18109 | Pajol - Riquet | 2018-01-29 | Ouverte | 18 | 11 | 18/47 |
18110 | Departement | 2018-02-13 | Ouverte | 1 | 3 | 15/19 |
18111 | Félix Ziem - Armand Gauthier | 2018-08-22 | Ouverte | 14 | 2 | 9/25 |
18112 | Arthur Ranc - Hôpital Bichat | 2018-03-23 | Ouverte | 2 | 4 | 20/26 |
18113 | Lepic - Armée d'Orient | 2018-09-27 | Ouverte | 1 | 4 | 19/24 |
18114 | Véron - Lepic | 2018-08-03 | Ouverte | 19 | 1 | 2/23 |
18134 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-05 | Ouverte | 0 | 7 | 16/25 |
18135 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 4 | 10 | 10/25 |
18136 | Poulet - Barbès | 2019-03-28 | Ouverte | 9 | 7 | 4/20 |
18137 | Poissonniers - Nord | 2019-03-15 | Ouverte | 2 | 2 | 20/28 |
18138 | Ney - Charles Hermite | 2019-03-12 | Ouverte | 2 | 1 | 17/20 |
18139 | Poissonniers - Championnet | 2019-01-21 | Ouverte | 7 | 7 | 11/28 |
18140 | Porte de Clignancourt - Ney | 2019-03-06 | Ouverte | 4 | 7 | 29/40 |
18141 | Léon - Doudeauville | 2019-10-10 | Ouverte | 2 | 5 | 11/19 |
18142 | Place de la Chapelle - Jessaint | 2019-06-27 | Ouverte | 3 | 7 | 20/30 |
18201 | Tzara | 2020-11-18 | Ouverte | 3 | 3 | 27/33 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)