| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 61 | 130 | 230 | 1517 | 1923 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18003 | Cimetière de Montmartre | 2018-04-11 | Ouverte | 0 | 5 | 38/43 |
| 18004 | Place des Abbesses | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 4 | 8/12 |
| 18005 | Tardieu - Chappe | 2018-05-22 | Ouverte | 0 | 3 | 14/18 |
| 18006 | Square Louise Michel | 2018-09-14 | Ouverte | 1 | 1 | 32/36 |
| 18007 | Goutte d'or - Barbès | 2018-01-29 | Ouverte | 0 | 7 | 13/20 |
| 18008 | Square Léon | 2018-04-13 | Ouverte | 0 | 3 | 30/33 |
| 18009 | Jean-François Lépine - Stephenson | 2018-02-19 | Ouverte | 0 | 1 | 21/22 |
| 18010 | Riquet - Marx Dormoy | 2018-01-31 | Ouverte | 1 | 9 | 25/36 |
| 18011 | Pajol-Place herbert | 2018-03-15 | Ouverte | 0 | 2 | 35/39 |
| 18012 | Stephenson - Doudeauville | 2018-02-08 | Ouverte | 0 | 0 | 36/36 |
| 18014 | Léon Doudeauville | 2018-04-16 | Ouverte | 1 | 3 | 8/13 |
| 18015 | Custine - Ramey | 2018-01-15 | Ouverte | 1 | 3 | 37/41 |
| 18016 | Francoeur - Caulaincourt | 2018-03-07 | Ouverte | 0 | 6 | 27/34 |
| 18017 | Caulaincourt - Place Constantin Pecqueur | 2018-09-13 | Ouverte | 0 | 2 | 40/44 |
| 18018 | Carpeaux - Place Jacques Froment | 2018-02-13 | Ouverte | 0 | 0 | 19/19 |
| 18019 | Square Raymond Souplex | 2018-02-14 | Ouverte | 1 | 13 | 37/52 |
| 18020 | Francoeur - Marcadet | 2018-05-30 | Ouverte | 2 | 3 | 15/20 |
| 18021 | Marcadet - Ramey | 2018-04-13 | Ouverte | 1 | 9 | 28/39 |
| 18022 | Marcadet - Barbès | 2018-03-06 | Ouverte | 2 | 5 | 30/37 |
| 18023 | Ordener - Poissonniers | 2018-03-07 | Ouverte | 1 | 3 | 29/35 |
| 18024 | Clignancourt - Ordener | 2018-09-14 | Ouverte | 3 | 5 | 27/35 |
| 18025 | Mairie du 18e | 2018-03-20 | Ouverte | 0 | 5 | 35/40 |
| 18026 | Ruisseau - Ordener | 2018-02-09 | Ouverte | 6 | 7 | 38/53 |
| 18028 | Championnet-Vauvenargues | 2018-03-09 | Ouverte | 1 | 3 | 28/33 |
| 18029 | Émile Blémont - Poteau | 2018-03-01 | Ouverte | 6 | 5 | 26/39 |
| 18030 | Joseph Dijon - Ornano | 2018-05-04 | Ouverte | 0 | 4 | 31/37 |
| 18032 | Porte de Clignancourt | 2018-07-02 | Ouverte | 3 | 3 | 49/56 |
| 18033 | Belliard - Damrémont | 2018-04-05 | Ouverte | 7 | 6 | 21/34 |
| 18034 | Leibniz - Jean Dollfus | 2018-02-28 | Ouverte | 0 | 9 | 23/32 |
| 18035 | René Binet - Porte de Montmartre | 2018-03-29 | Ouverte | 3 | 2 | 32/37 |
| 18039 | Eole | 2018-02-09 | Ouverte | 1 | 1 | 17/20 |
| 18041 | Martyrs 2 | 2018-01-29 | Ouverte | 1 | 1 | 16/20 |
| 18042 | Place Pigalle | 2018-06-22 | Ouverte | 0 | 2 | 18/21 |
| 18043 | Clichy - Place Blanche | 2018-04-13 | Ouverte | 0 | 7 | 13/20 |
| 18044 | Clichy - Douai | 2019-02-25 | Ouverte | 0 | 3 | 28/32 |
| 18045 | Pierre Ginier Clichy | 2018-01-10 | Ouverte | 0 | 2 | 14/16 |
| 18046 | Étienne Jodelle - Saint Ouen | 2018-06-08 | Ouverte | 0 | 3 | 29/33 |
| 18049 | Porte d'Aubervilliers | 2018-03-06 | Ouverte | 17 | 2 | 35/55 |
| 18101 | Championnet | 2018-01-30 | Ouverte | 9 | 1 | 12/22 |
| 18107 | Chartres - La Charbonnière | 2018-06-01 | Ouverte | 1 | 3 | 30/34 |
| 18109 | Pajol - Riquet | 2018-01-29 | Ouverte | 6 | 0 | 40/47 |
| 18110 | Departement | 2018-02-13 | Ouverte | 1 | 1 | 16/19 |
| 18111 | Félix Ziem - Armand Gauthier | 2018-08-22 | Ouverte | 0 | 1 | 23/25 |
| 18112 | Arthur Ranc - Hôpital Bichat | 2018-03-23 | Ouverte | 5 | 2 | 19/26 |
| 18113 | Lepic - Armée d'Orient | 2018-09-27 | Ouverte | 2 | 11 | 11/24 |
| 18114 | Véron - Lepic | 2018-08-03 | Ouverte | 1 | 4 | 14/23 |
| 18134 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-05 | Ouverte | 0 | 1 | 23/25 |
| 18135 | Ney - Porte de Montmartre | 2018-10-02 | Ouverte | 2 | 9 | 12/24 |
| 18137 | Poissonniers - Nord | 2019-03-15 | Ouverte | 0 | 4 | 24/28 |
| 18138 | Ney - Charles Hermite | 2019-03-12 | Ouverte | 3 | 4 | 13/20 |
| 18139 | Poissonniers - Championnet | 2019-01-21 | Ouverte | 2 | 3 | 23/28 |
| 18140 | Porte de Clignancourt - Ney | 2019-03-06 | Ouverte | 7 | 8 | 25/40 |
| 18141 | Léon - Doudeauville | 2019-10-10 | Ouverte | 0 | 3 | 15/19 |
| 18142 | Place de la Chapelle - Jessaint | 2019-06-27 | Ouverte | 3 | 2 | 25/30 |
| 18201 | Tzara | 2020-11-18 | Ouverte | 1 | 1 | 30/33 |
| 18202 | Diane Arbus | 2021-04-19 | Ouverte | 2 | 2 | 33/38 |
| 18204 | Porte de la Chapelle | 2025-08-15 | Ouverte | 18 | 2 | 31/52 |
| 18205 | Mauroy - Cheminots | 2024-06-17 | Ouverte | 7 | 6 | 16/32 |
| 18206 | Albert Kahn - Duhesme | 2024-07-11 | Ouverte | 1 | 4 | 33/38 |
| 18207 | Coysevox - Lamarck | 2026-06-09 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
| 18208 | Tourlaque - Damrémont | 2025-09-18 | Ouverte | 0 | 0 | 16/16 |
| 18209 | Cloys - Ordener | 2025-09-18 | Ouverte | 0 | 6 | 31/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)