| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 141 | 129 | 182 | 471 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44001 | Quai Jules Guesde - Saint-Simon | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 4 | 19/30 |
| 44002 | Paul Vaillant-Couturier - Gare RER | 2019-03-28 | Ouverte | 15 | 2 | 7/26 |
| 44003 | Gabriel Péri-Danielle Casanova | 2018-12-10 | Ouverte | 3 | 2 | 15/20 |
| 44004 | Place de l'Eglise | 2018-12-17 | Ouverte | 11 | 11 | 6/28 |
| 44005 | Place Saint-Just | 2019-03-08 | Ouverte | 9 | 8 | 2/22 |
| 44006 | Concorde-Stalingrad | 2018-11-28 | Ouverte | 7 | 15 | 12/35 |
| 44007 | Camille Groult-Guy Môquet | 2018-12-10 | Ouverte | 11 | 6 | 3/22 |
| 44008 | Youri Gagarine - Commune de Paris | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 22 | 7/33 |
| 44010 | 8 Mai 1945 - 10 Juillet 1940 | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 19 | 1/30 |
| 44011 | Lebrun - Colonel Fabien | 2019-02-05 | Ouverte | 5 | 4 | 18/27 |
| 44012 | Génie - Mozart | 2019-05-07 | Ouverte | 2 | 6 | 10/19 |
| 44013 | Edouard Tremblay-JulianGrimau | 2018-11-14 | Ouverte | 2 | 2 | 26/30 |
| 44014 | Camille Risch - Paul Armangot | 2019-02-26 | Ouverte | 9 | 5 | 11/25 |
| 44015 | Rouget de L'isle - Watteau | 2023-02-07 | Ouverte | 1 | 4 | 15/20 |
| 44016 | Balzac - Olympes de Gouges | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 6 | 10/28 |
| 44017 | Jules Guesde Pont du Port à l'Anglais | 2018-10-08 | Ouverte | 8 | 4 | 18/30 |
| 44018 | Place des Ardoines | 2025-08-11 | Ouverte | 31 | 9 | 2/46 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)