Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 4 | 28 | 241 | 274 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
48002 | Place Oscar Niemeyer | 2019-02-05 | Ouverte | 0 | 2 | 35/37 |
48003 | Youri Gagarine - Karl Marx | 2019-03-25 | Ouverte | 0 | 1 | 21/22 |
48004 | Maxime Gorki - Louis Aragon | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 18/20 |
48005 | Eugène Varlin - Place de la Paix | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 1 | 22/23 |
48006 | Maxime Gorki - Paul Vaillant-Couturier | 2019-02-05 | Ouverte | 0 | 0 | 19/20 |
48007 | Parc Départemental des Hautes-Bruyères | 2019-08-22 | Ouverte | 3 | 16 | 11/30 |
48008 | Guy Môquet Parvis Georges Marchais | 2019-07-25 | Ouverte | 0 | 3 | 27/30 |
48009 | République - Auguste Perret | 2019-06-27 | Ouverte | 0 | 2 | 28/30 |
48010 | Karl - Marx | 2019-07-19 | Ouverte | 0 | 0 | 16/16 |
48011 | Epi d'Or - Chevilly | 2023-03-21 | Ouverte | 1 | 1 | 18/20 |
48012 | Stalingrad - Henri Luisette | 2019-08-22 | Ouverte | 0 | 0 | 26/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)