| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 76 | 94 | 258 | 433 | 
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales | 
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | Hôpital Mondor | 2024-07-10 | Ouverte | 2 | 1 | 25/28 | 
| 40002 | Bleuets - Bordières | 2024-08-26 | Ouverte | 4 | 2 | 13/19 | 
| 40003 | Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil | 2024-07-10 | Ouverte | 1 | 4 | 12/17 | 
| 40004 | Joly - République | 2024-06-27 | Ouverte | 1 | 3 | 20/25 | 
| 40005 | Conservatoire Marcel Dadi | 2025-06-25 | Ouverte | 5 | 3 | 18/26 | 
| 40006 | Université Paris Est Créteil | 2025-01-31 | Ouverte | 9 | 7 | 26/43 | 
| 40007 | Préfecture de Créteil | 2024-07-11 | Ouverte | 10 | 10 | 7/27 | 
| 40008 | Créteil Pompadour | 2024-08-19 | Ouverte | 4 | 12 | 27/44 | 
| 40009 | Lycée Saint Exupéry - Juliette Savar | 2024-08-26 | Ouverte | 1 | 0 | 28/30 | 
| 40010 | Haut du Mont-Mesly | 2024-07-12 | Ouverte | 1 | 4 | 16/21 | 
| 40011 | Bas du Mont-Mesly | 2024-08-26 | Ouverte | 12 | 10 | 5/27 | 
| 40012 | Stade de la Habette | 2024-07-12 | Ouverte | 2 | 2 | 11/16 | 
| 40013 | Hôtel de Ville de Créteil | 2024-07-12 | Ouverte | 7 | 8 | 22/36 | 
| 40014 | Créteil Pointe du Lac | 2024-07-11 | Ouverte | 6 | 15 | 6/28 | 
| 40015 | Jean Gabin - Lycée Léon Blum | 2024-06-27 | Ouverte | 4 | 4 | 15/24 | 
| 40016 | Sarrazins - Saussure | 2024-08-26 | Ouverte | 7 | 9 | 7/22 | 
    Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de 
    www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - 
    Site du projet et sources - 
    Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)