Vélib Stats (site non officiel) - Commune : Paris (14e arrondissement)

Stations ouvertes Vélos disponibles Bornes
55 55 263 184 1395 1883
annoncées détectées mécaniques électriques libres totales
Dernière mise à jour : 03/07/2025 à 04:42
Paris (5e arrondissement) Paris (6e arrondissement) Paris (13e arrondissement) Paris (15e arrondissement) Paris (16e arrondissement) Malakoff Montrouge Vanves Gentilly Le Kremlin-Bicêtre Paris (14e arrondissement) Station 14001 Edgar Quinet - Gaité En service - 27 bornes Station 14002 Edgar Quinet - Raspail En service - 46 bornes Station 14003 Schoelcher-Raspail En service - 50 bornes Station 14004 Port Royal - Hôpital Cochin En service - 23 bornes Station 14005 René Coty - Place Denfert-Rochereau En service - 36 bornes Station 14006 Saint-Jacques - Tombe Issoire En service - 23 bornes Station 14007 Ferrus-Saint-Jacques En service - 34 bornes Station 14008 Mouton Duvernet - Général Leclerc En service - 28 bornes Station 14009 Tombe Issoire - René Coty En service - 36 bornes Station 14010 Jean Moulin - Place Victor et Hélène Basch En service - 41 bornes Station 14011 Place des Droits de l'Enfant En service - 39 bornes Station 14012 Sibelle - Alésia En service - 37 bornes Station 14013 Liard - Amiral Mouchez En service - 28 bornes Station 14014 Jourdan - Stade Charléty En service - 60 bornes Station 14016 René Coty - Parc Montsouris En service - 55 bornes Station 14018 Porte d'Orléans En service - 48 bornes Station 14019 Sarrette - Général Leclerc En service - 22 bornes Station 14020 Cimetière de Montrouge En service - 58 bornes Station 14021 Place de la porte de chatillon En service - 59 bornes Station 14022 Didot - Mariniers En service - 35 bornes Station 14023 Adolphe Pinard - Victor Hugo En service - 52 bornes Station 14025 Jacquier - Didot En service - 30 bornes Station 14026 Plantes-Moulin Vert En service - 45 bornes Station 14027 Gergovie - Alésia En service - 54 bornes Station 14030 Pernety - Raymond Losserand En service - 32 bornes Station 14031 Didot - Place de Moro-Giafferi En service - 22 bornes Station 14032 Mairie du 14e En service - 32 bornes Station 14034 Ouest - Château En service - 23 bornes Station 14035 Maine - Jean Zay En service - 50 bornes Station 14036 Boulard - Daguerre En service - 45 bornes Station 14101 Place Fernand Mourlot En service - 33 bornes Station 14103 Maine - Liancourt En service - 27 bornes Station 14104 Boyer- Barret -Raymond Losserand En service - 23 bornes Station 14106 Marc Sangnier - Porte de Vanves En service - 21 bornes Station 14108 Le Brix et Mesmin-Jourdan En service - 21 bornes Station 14110 Abbé Carton - Plantes En service - 25 bornes Station 14111 Cassini-Denfert-Rechereau En service - 25 bornes Station 14112 Méchain - Faubourg Saint-Jacques En service - 16 bornes Station 14113 Santé-Arago En service - 38 bornes Station 14116 Romain Rolland En service - 25 bornes Station 14122 Colonel Monteil - Brune En service - 19 bornes Station 14124 David Weill - Parc Montsouris En service - 22 bornes Station 14125 Dareau - Broussais En service - 24 bornes Station 14127 Odessa En service - 39 bornes Station 14128 Gergovie - Vercingétorix En service - 29 bornes Station 14130 Jonquoy - Didot En service - 30 bornes Station 14131 Jourdan - Monticelli En service - 30 bornes Station 14132 Bézout - Général Leclerc En service - 30 bornes Station 14133 Froidevaux - Boulard En service - 35 bornes Station 14135 Jourdan - Cité Universitaire En service - 39 bornes Station 14136 Auguste Cain -Jean Moulin En service - 40 bornes Station 14137 Maurice dOcagne - General Maudhuy En service - 30 bornes Station 14138 Porte de Vanves En service - 32 bornes Station 14139 Pierre - Larousse En service - 30 bornes Station 14201 Decrès - Alésia En service - 30 bornes Stations en service (55)

Stations

Fitrer : État
Code Nom Date d'ouverture Statut Vélos mécaniques dispo Vélos électriques dispo Bornes libres
14001 Edgar Quinet - Gaité 2018-02-20 Ouverte 1 3 23/27
14002 Edgar Quinet - Raspail 2018-05-14 Ouverte 6 1 39/46
14003 Schoelcher-Raspail 2018-06-27 Ouverte 12 3 35/50
14004 Port Royal - Hôpital Cochin 2018-01-23 Ouverte 2 2 19/23
14005 René Coty - Place Denfert-Rochereau 2018-04-05 Ouverte 1 0 33/36
14006 Saint-Jacques - Tombe Issoire 2018-04-05 Ouverte 2 0 19/23
14007 Ferrus-Saint-Jacques 2018-03-08 Ouverte 10 0 24/34
14008 Mouton Duvernet - Général Leclerc 2018-05-09 Ouverte 1 1 26/28
14009 Tombe Issoire - René Coty 2018-02-21 Ouverte 13 1 19/36
14010 Jean Moulin - Place Victor et Hélène Basch 2018-04-05 Ouverte 6 12 22/41
14011 Place des Droits de l'Enfant 2018-02-21 Ouverte 6 3 28/39
14012 Sibelle - Alésia 2018-06-18 Ouverte 10 3 24/37
14013 Liard - Amiral Mouchez 2018-01-23 Ouverte 3 1 22/28
14014 Jourdan - Stade Charléty 2018-03-26 Ouverte 1 2 55/60
14016 René Coty - Parc Montsouris 2018-01-23 Ouverte 4 2 49/55
14018 Porte d'Orléans 2018-02-09 Ouverte 1 13 33/48
14019 Sarrette - Général Leclerc 2018-01-16 Ouverte 3 7 10/22
14020 Cimetière de Montrouge 2019-03-28 Ouverte 4 6 48/58
14021 Place de la porte de chatillon 2018-12-21 Ouverte 0 6 51/59
14022 Didot - Mariniers 2018-06-05 Ouverte 9 3 23/35
14023 Adolphe Pinard - Victor Hugo 2018-05-21 Ouverte 9 3 40/52
14025 Jacquier - Didot 2018-01-16 Ouverte 5 5 20/30
14026 Plantes-Moulin Vert 2018-03-08 Ouverte 3 2 40/45
14027 Gergovie - Alésia 2018-01-18 Ouverte 21 4 29/54
14030 Pernety - Raymond Losserand 2018-03-05 Ouverte 3 5 23/32
14031 Didot - Place de Moro-Giafferi 2018-04-05 Ouverte 2 5 15/22
14032 Mairie du 14e 2018-03-26 Ouverte 2 1 28/32
14034 Ouest - Château 2018-01-01 Ouverte 1 2 20/23
14035 Maine - Jean Zay 2018-03-30 Ouverte 1 1 47/50
14036 Boulard - Daguerre 2018-04-06 Ouverte 0 4 41/45
14101 Place Fernand Mourlot 2018-02-06 Ouverte 5 3 24/33
14103 Maine - Liancourt 2018-01-17 Ouverte 3 9 11/27
14104 Boyer- Barret -Raymond Losserand 2018-05-21 Ouverte 2 5 16/23
14106 Marc Sangnier - Porte de Vanves 2018-01-17 Ouverte 7 9 5/21
14108 Le Brix et Mesmin-Jourdan 2018-01-01 Ouverte 1 1 19/21
14110 Abbé Carton - Plantes 2018-06-05 Ouverte 4 4 17/25
14111 Cassini-Denfert-Rechereau 2018-06-19 Ouverte 2 2 18/25
14112 Méchain - Faubourg Saint-Jacques 2018-01-11 Ouverte 0 0 15/16
14113 Santé-Arago 2018-07-03 Ouverte 10 2 26/38
14116 Romain Rolland 2018-01-19 Ouverte 3 3 19/25
14122 Colonel Monteil - Brune 2018-01-01 Ouverte 4 2 12/19
14124 David Weill - Parc Montsouris 2018-06-07 Ouverte 1 5 16/22
14125 Dareau - Broussais 2018-01-11 Ouverte 6 5 12/24
14127 Odessa 2018-02-09 Ouverte 7 2 30/39
14128 Gergovie - Vercingétorix 2019-03-27 Ouverte 4 3 21/29
14130 Jonquoy - Didot 2019-03-01 Ouverte 14 6 10/30
14131 Jourdan - Monticelli 2019-02-04 Ouverte 10 3 15/30
14132 Bézout - Général Leclerc 2019-03-27 Ouverte 0 3 27/30
14133 Froidevaux - Boulard 2019-03-28 Ouverte 6 1 28/35
14135 Jourdan - Cité Universitaire 2019-03-28 Ouverte 0 2 35/39
14136 Auguste Cain -Jean Moulin 2018-12-19 Ouverte 18 4 18/40
14137 Maurice dOcagne - General Maudhuy 2019-04-18 Ouverte 1 1 28/30
14138 Porte de Vanves 2019-02-08 Ouverte 4 2 24/32
14139 Pierre - Larousse 2019-11-08 Ouverte 5 1 23/30
14201 Decrès - Alésia 2023-02-28 Ouverte 4 5 21/30
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - Site du projet et sources - Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)