| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 37 | 186 | 234 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | Larmeroux - Baudelaire | 2018-04-10 | Ouverte | 1 | 16 | 11/29 |
| 21702 | Gare SNCF Vanves-Malakoff | 2018-07-06 | Ouverte | 0 | 1 | 48/51 |
| 21703 | Square du Carrefour de L'insurrection | 2018-04-16 | Ouverte | 0 | 5 | 17/23 |
| 21704 | Place du Maréchal de Lattre de Tassigny | 2018-04-10 | Ouverte | 0 | 3 | 22/27 |
| 21706 | Jean Bleuzen-Square du 11 Novembre | 2018-03-29 | Ouverte | 0 | 7 | 42/49 |
| 21707 | Square Etienne Jarousse | 2018-01-19 | Ouverte | 1 | 1 | 21/25 |
| 21708 | Marcel Yol - Jullien | 2018-04-17 | Ouverte | 1 | 4 | 25/30 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)