Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 48 | 57 | 79 | 186 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
22401 | Charles de Gaulle Plateau de Vanves | 2018-06-26 | Ouverte | 6 | 11 | 16/33 |
22402 | Jean Jaurès - Salvador Allende | 2018-01-15 | Ouverte | 6 | 8 | 28/43 |
22403 | Pierre Brossolette Adolphe Pinard | 2018-06-27 | Ouverte | 13 | 4 | 7/24 |
22404 | Pierre Brossolette - 12 Février 1934 | 2018-01-29 | Ouverte | 14 | 9 | 2/25 |
22406 | Guy Môquet - Etienne Dolet | 2018-01-23 | Ouverte | 0 | 9 | 14/23 |
22408 | Place du 14 Juillet | 2018-08-14 | Ouverte | 7 | 5 | 10/22 |
22409 | Henri Barbusse - Stalingrad | 2018-10-02 | Ouverte | 2 | 11 | 2/16 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)