Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 339 | 93 | 423 | 877 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
21001 | Transvaal Charles de Gaulle | 2018-01-25 | Ouverte | 7 | 3 | 16/27 |
21002 | Place Denfert-Rochereau | 2018-04-05 | Ouverte | 2 | 3 | 14/20 |
21003 | Jean Jureses -Jean Baptiste clément | 2018-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 36/39 |
21004 | Jaurès 2 | 2018-01-25 | Ouverte | 5 | 1 | 25/31 |
21005 | Hôtel de Ville | 2018-03-28 | Ouverte | 11 | 7 | 8/26 |
21006 | Marcelin Berthelot | 2018-04-09 | Ouverte | 8 | 2 | 15/27 |
21007 | Rond-Point Rhin et Danube | 2018-03-28 | Ouverte | 17 | 0 | 34/53 |
21008 | Victor Hugo - Galliéni | 2018-04-05 | Ouverte | 6 | 1 | 25/34 |
21009 | Le Corbusier - Jean Jaurès | 2018-04-04 | Ouverte | 17 | 4 | 25/46 |
21010 | Silly | 2018-02-09 | Ouverte | 12 | 5 | 6/25 |
21011 | Silly - Louis Blériot | 2019-03-19 | Ouverte | 2 | 2 | 18/23 |
21013 | Pierre Grenier Pont de Billancourt | 2018-06-20 | Ouverte | 0 | 1 | 19/21 |
21014 | Hameau Fleuri - Marché | 2018-01-31 | Ouverte | 12 | 4 | 6/22 |
21015 | Nationale - Place Jules Guesde | 2018-05-22 | Ouverte | 14 | 1 | 7/23 |
21016 | Point du Jour - Jean Jaurès | 2018-01-30 | Ouverte | 3 | 2 | 34/40 |
21017 | Place Marcel Sembat | 2018-03-22 | Ouverte | 9 | 12 | 33/56 |
21019 | Edouard Vaillant-Paul-Adolphe Souriau | 2018-06-20 | Ouverte | 20 | 4 | 2/28 |
21021 | Enfants du Paradis-Peupliers | 2018-04-09 | Ouverte | 43 | 5 | 3/40 |
21022 | Dôme - République | 2019-03-05 | Ouverte | 17 | 2 | 5/25 |
21023 | Ancienne Marie - André Morizet | 2019-03-12 | Ouverte | 20 | 4 | 0/25 |
21024 | Test | 2019-01-10 | Ouverte | 10 | 7 | 4/22 |
21026 | Sèvres Général Leclerc | 2019-07-24 | Ouverte | 19 | 2 | 9/30 |
21027 | Fief - République | 2019-03-28 | Ouverte | 17 | 0 | 7/25 |
21028 | Pierre Lefaucheux - Traversière | 2019-03-28 | Ouverte | 23 | 3 | 7/35 |
21029 | Cours de l'Ile Seguin - Parc Billancourt | 2019-03-19 | Ouverte | 8 | 6 | 12/29 |
21030 | Fessart - Château | 2019-03-25 | Ouverte | 2 | 1 | 16/20 |
21031 | Cimetière communal | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 4 | 33/40 |
21032 | Sèvres Gallieni | 2019-07-24 | Ouverte | 21 | 3 | 1/27 |
21033 | Sèvres - Maréchal Juin | 2021-06-18 | Ouverte | 11 | 2 | 3/18 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)