| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 34 | 55 | 72 | 165 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Hôtel de Ville - Adrienne Bolland | 2025-10-07 | Ouverte | 0 | 0 | 33/33 |
| 30002 | Jean Rostand - Paul Vaillant Couturier | 2023-03-29 | Ouverte | 19 | 19 | 2/40 |
| 30003 | Moscou - Edouard Vaillant | 2022-05-30 | Ouverte | 2 | 12 | 16/30 |
| 30004 | Jean Jaurès - Place de la Libération | 2022-11-10 | Ouverte | 11 | 11 | 5/29 |
| 30005 | Convention - Campus de Bobigny | 2022-05-31 | Ouverte | 2 | 13 | 15/32 |
| 30006 | Pierre-Simon Girard - Paris | 2025-10-01 | Ouverte | 0 | 0 | 1/1 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)