Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 50 | 82 | 329 | 470 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
35001 | Jean Jaurès - Ouvrières Pivéreuses | 2018-08-15 | Ouverte | 1 | 5 | 15/22 |
35002 | 35002 - JAURES 2 (PANTIN) | 2018-01-31 | Ouverte | 1 | 4 | 23/31 |
35003 | Gabrielle Josserand - Edouard Vaillant | 2018-04-13 | Ouverte | 1 | 1 | 23/25 |
35004 | Place du Président Salvador Allende | 2018-07-02 | Ouverte | 16 | 23 | 21/60 |
35005 | Quai de l'Aisne - Général Leclerc | 2018-07-24 | Ouverte | 2 | 5 | 19/27 |
35006 | Delizy - Louis Nadot | 2018-10-04 | Ouverte | 2 | 1 | 19/22 |
35007 | Benjamin Delessert - Jean Lolive | 2018-03-23 | Ouverte | 2 | 1 | 18/21 |
35008 | Place de l'Eglise | 2018-03-22 | Ouverte | 1 | 3 | 25/30 |
35009 | Jean Lolive Parc Stalingrad | 2018-06-12 | Ouverte | 1 | 5 | 16/22 |
35012 | Candale - Méhul | 2018-08-22 | Ouverte | 0 | 7 | 18/25 |
35013 | Guillaume Tell - Parc Henri Barbusse | 2018-03-05 | Ouverte | 0 | 0 | 20/20 |
35014 | Charles de Gaulle Jean Lolive | 2018-07-24 | Ouverte | 2 | 0 | 23/26 |
35015 | Averroès - Aimé Césaire | 2019-02-13 | Ouverte | 10 | 6 | 2/19 |
35017 | Toffier Decaux - Cartier Bresson | 2019-01-10 | Ouverte | 3 | 4 | 11/18 |
35018 | Ancien Canal - Hélène Brion | 2019-03-26 | Ouverte | 2 | 4 | 17/23 |
35019 | Anatole France Jean Lolive | 2018-05-23 | Ouverte | 2 | 4 | 22/28 |
35020 | Marcelle - Thalie | 2018-09-21 | Ouverte | 0 | 0 | 20/20 |
35021 | Cartier Bresson - Denis Papin | 2021-07-20 | Ouverte | 4 | 9 | 17/31 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)