| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 103 | 70 | 283 | 470 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | Jean Jaurès - Ouvrières Pivéreuses | 2018-08-15 | Ouverte | 10 | 4 | 7/22 |
| 35002 | 35002 - JAURES 2 (PANTIN) | 2018-01-31 | Ouverte | 8 | 3 | 19/31 |
| 35003 | Gabrielle Josserand - Edouard Vaillant | 2018-04-13 | Ouverte | 7 | 4 | 13/25 |
| 35004 | Place du Président Salvador Allende | 2018-07-02 | Ouverte | 7 | 9 | 43/60 |
| 35005 | Quai de l'Aisne - Général Leclerc | 2018-07-24 | Ouverte | 6 | 8 | 12/27 |
| 35006 | Delizy - Louis Nadot | 2018-10-04 | Ouverte | 5 | 6 | 10/22 |
| 35007 | Benjamin Delessert - Jean Lolive | 2018-03-23 | Ouverte | 1 | 2 | 17/21 |
| 35008 | Place de l'Eglise | 2018-03-22 | Ouverte | 0 | 5 | 25/30 |
| 35009 | Jean Lolive Parc Stalingrad | 2018-06-12 | Ouverte | 9 | 1 | 10/22 |
| 35012 | Candale - Méhul | 2018-08-22 | Ouverte | 4 | 4 | 17/25 |
| 35013 | Guillaume Tell - Parc Henri Barbusse | 2018-03-05 | Ouverte | 1 | 4 | 15/20 |
| 35014 | Charles de Gaulle Jean Lolive | 2018-07-24 | Ouverte | 10 | 1 | 15/26 |
| 35015 | Averroès - Aimé Césaire | 2019-02-13 | Ouverte | 7 | 3 | 7/19 |
| 35017 | Toffier Decaux - Cartier Bresson | 2019-01-10 | Ouverte | 8 | 2 | 8/18 |
| 35018 | Ancien Canal - Hélène Brion | 2019-03-26 | Ouverte | 8 | 2 | 13/23 |
| 35019 | Anatole France Jean Lolive | 2018-05-23 | Ouverte | 7 | 3 | 18/28 |
| 35020 | Marcelle - Thalie | 2018-09-21 | Ouverte | 0 | 3 | 17/20 |
| 35021 | Cartier Bresson - Denis Papin | 2021-07-20 | Ouverte | 5 | 6 | 17/31 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)