| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 36 | 30 | 110 | 185 | 
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales | 
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | Léonard de Vinci | 2019-06-20 | Ouverte | 1 | 6 | 18/28 | 
| 24002 | Gare | 2018-11-13 | Ouverte | 16 | 4 | 14/35 | 
| 24005 | Edith Cavell - Volta | 2019-03-20 | Ouverte | 2 | 5 | 25/33 | 
| 24006 | Adolphe Lalyre - Armand Silvestre | 2019-01-08 | Ouverte | 4 | 2 | 34/40 | 
| 24007 | Jean-Baptiste Charcot - Sainte-Geneviève | 2019-02-25 | Ouverte | 4 | 2 | 15/21 | 
| 24010 | Charles de Gaulle - Rue de l'Alma | 2022-04-21 | Ouverte | 9 | 11 | 4/28 | 
    Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de 
    www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. - 
    Site du projet et sources - 
    Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)