| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 30 | 27 | 119 | 185 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | Léonard de Vinci | 2019-06-20 | Ouverte | 2 | 3 | 23/28 |
| 24002 | Gare | 2018-11-13 | Ouverte | 6 | 10 | 17/35 |
| 24005 | Edith Cavell - Volta | 2019-03-20 | Ouverte | 5 | 3 | 23/33 |
| 24006 | Adolphe Lalyre - Armand Silvestre | 2019-01-08 | Ouverte | 8 | 6 | 25/40 |
| 24007 | Jean-Baptiste Charcot - Sainte-Geneviève | 2019-02-25 | Ouverte | 8 | 2 | 11/21 |
| 24010 | Charles de Gaulle - Rue de l'Alma | 2022-04-21 | Ouverte | 1 | 3 | 20/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)