Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 111 | 115 | 74 | 308 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
26001 | Gare | 2019-03-05 | Ouverte | 1 | 4 | 16/24 |
26002 | Redoute - Les Courtilles | 2020-02-28 | Ouverte | 19 | 8 | 13/40 |
26003 | Argenteuil - Voltaire | 2020-03-02 | Ouverte | 7 | 7 | 1/16 |
26004 | Gare RER les Grésillons | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 3 | 16/22 |
26005 | Hôtel de Ville | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 8 | 12/30 |
26006 | Bas - Gabriel Péri | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 15 | 2/30 |
26007 | Square Thomain | 2019-06-20 | Ouverte | 2 | 11 | 7/20 |
26008 | Henri Barbusse - Bourguignons | 2021-10-14 | Ouverte | 14 | 20 | 0/34 |
26009 | Marcel Delorme - Pierre Brossolette | 2021-11-08 | Ouverte | 17 | 6 | 4/28 |
26010 | Louis Armand - Bernard Palissy | 2023-01-25 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
26011 | Ménil - Argenteuil | 2022-12-07 | Ouverte | 3 | 16 | 0/20 |
26012 | Jardin Modèle - Pierre Boudou | 2022-11-03 | Ouverte | 14 | 3 | 1/18 |
26013 | Quai du docteur Dervaux | 2023-01-12 | Ouverte | 10 | 14 | 2/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)