Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 48 | 33 | 41 | 128 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
22501 | Théâtre | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 4 | 5/20 |
22502 | Kléber - National | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 2 | 17/20 |
22503 | Joffre - Aigle | 2019-02-19 | Ouverte | 10 | 6 | 4/20 |
22505 | Mairie | 2019-03-28 | Ouverte | 8 | 10 | 1/22 |
22506 | Gare des Vallées | 2019-01-25 | Ouverte | 5 | 5 | 10/20 |
22507 | Châteaudun - Place de la Liberté | 2021-12-09 | Ouverte | 14 | 6 | 4/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)