Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 13 | 31 | 301 | 360 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
23001 | Paul Vaillant Couturier-Chaptal | 2018-11-12 | Ouverte | 1 | 3 | 34/39 |
23002 | Pont de Levallois-bécon | 2018-09-04 | Ouverte | 5 | 1 | 44/50 |
23003 | Président Wilson-Baudin | 2018-09-19 | Ouverte | 1 | 4 | 22/28 |
23004 | Paul Vaillant-Couturier - Victor Hugo | 2018-02-27 | Ouverte | 0 | 3 | 30/36 |
23005 | gare de clichy-Levallois | 2018-07-02 | Ouverte | 0 | 1 | 25/26 |
23006 | Jules Guesde-Alsace | 2018-09-21 | Ouverte | 2 | 2 | 18/25 |
23007 | Président Wilson - Jean Jaures | 2018-10-01 | Ouverte | 0 | 3 | 21/27 |
23008 | Hôtel de Ville | 2018-10-01 | Ouverte | 0 | 2 | 24/26 |
23009 | Anatole France - Louise Michel | 2018-08-14 | Ouverte | 1 | 4 | 45/50 |
23010 | Voltaire - Anatole France | 2018-04-03 | Ouverte | 0 | 3 | 22/27 |
23011 | Bineau - Louise Michel | 2018-02-27 | Ouverte | 3 | 5 | 16/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)