Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 42 | 28 | 146 | 221 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
92001 | Mairie de Quartier du Mont Valérien | 2018-09-03 | Ouverte | 1 | 5 | 14/20 |
92002 | Théâtre des Amandiers - Palais des sports | 2019-03-04 | Ouverte | 1 | 7 | 15/23 |
92003 | Chanzy - Sud-Est | 2018-09-27 | Ouverte | 11 | 3 | 11/25 |
92004 | Université | 2019-10-10 | Ouverte | 4 | 2 | 14/20 |
92005 | Ville-RER | 2018-09-19 | Ouverte | 21 | 5 | 15/43 |
92006 | Place Nelson Mandela | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 1 | 28/30 |
92007 | Pesaro - Préfecture | 2019-10-10 | Ouverte | 1 | 1 | 19/22 |
92008 | Hôtel de Ville de Nanterre | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 4 | 30/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)