Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 56 | 14 | 44 | 120 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
27001 | Square Victor Basch | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 18/20 |
27002 | Parc Pierre Lagravère | 2019-01-25 | Ouverte | 14 | 3 | 11/30 |
27004 | Gare de la Garenne-Colombes | 2018-12-24 | Ouverte | 20 | 2 | 6/28 |
27005 | Gare du Stade | 2019-05-02 | Ouverte | 11 | 4 | 2/20 |
27006 | Victor Hugo - Gare | 2019-10-28 | Ouverte | 11 | 3 | 7/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)