Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 94 | 45 | 191 | 0 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
22001 | Château - Bineau | 2018-04-04 | En travaux | 9 | 4 | 10/0 |
22002 | Argenson - Château | 2018-01-19 | En travaux | 11 | 7 | 7/0 |
22003 | Beffroy | 2018-01-31 | En travaux | 4 | 6 | 16/0 |
22006 | Pierret - Madrid | 2018-08-27 | En travaux | 7 | 2 | 19/0 |
22007 | Commandant Charcot - Bretteville | 2018-03-15 | En travaux | 9 | 3 | 24/0 |
22012 | Madeleine Michelis - Roule | 2018-03-20 | En travaux | 9 | 4 | 12/0 |
22013 | Mairie | 2018-09-05 | En travaux | 11 | 7 | 13/0 |
22014 | Victor Hugo - Bineau | 2018-03-22 | En travaux | 9 | 5 | 11/0 |
22015 | Île de la Jatte | 2019-03-19 | En travaux | 10 | 5 | 8/0 |
22016 | Charles de Gaulle - Sablonville | 2019-10-10 | En travaux | 9 | 0 | 17/0 |
22017 | Charles de Gaulle - Louis Philippe | 2023-05-04 | En travaux | 2 | 0 | 26/0 |
22018 | Charles de Gaulle - Les Sablons | 2024-03-27 | En travaux | 4 | 2 | 28/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)