| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 51 | 45 | 128 | 226 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | Gare | 2019-03-20 | Ouverte | 11 | 5 | 24/40 |
| 51002 | Placette Grégoire Collas | 2019-03-28 | Ouverte | 12 | 8 | 4/25 |
| 51003 | Hôtel de Ville | 2019-03-04 | Ouverte | 3 | 4 | 21/30 |
| 51004 | Général Delambre - Prebuard | 2024-02-06 | Ouverte | 15 | 8 | 6/29 |
| 51005 | Yves Farges - Route d'Enghein | 2024-02-05 | Ouverte | 1 | 13 | 22/35 |
| 51006 | Lieutenant Colonel Prudhon - Repos | 2025-10-13 | Ouverte | 0 | 0 | 1/1 |
| 51007 | Résistance - Romain Rolland | 2022-04-21 | Ouverte | 1 | 0 | 27/28 |
| 51008 | Martyrs de Châteaubriant - Jean Grandel | 2022-03-28 | Ouverte | 8 | 7 | 23/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)