| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 38 | 49 | 131 | 221 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | Gare | 2019-03-20 | Ouverte | 15 | 6 | 18/40 |
| 51002 | Placette Grégoire Collas | 2019-03-28 | Ouverte | 7 | 4 | 13/25 |
| 51004 | Général Delambre - Prebuard | 2024-02-06 | Ouverte | 9 | 1 | 20/29 |
| 51005 | Yves Farges - Route d'Enghein | 2024-02-05 | Ouverte | 1 | 2 | 32/35 |
| 51006 | Lieutenant Colonel Prudhon - Repos | 2025-10-13 | Ouverte | 1 | 12 | 13/26 |
| 51007 | Résistance - Romain Rolland | 2022-04-21 | Ouverte | 3 | 4 | 20/28 |
| 51008 | Martyrs de Châteaubriant - Jean Grandel | 2022-03-28 | Ouverte | 2 | 20 | 15/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)