| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 44 | 52 | 152 | 251 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | Gare | 2019-03-20 | Ouverte | 7 | 11 | 21/40 |
| 51002 | Placette Grégoire Collas | 2019-03-28 | Ouverte | 17 | 1 | 7/25 |
| 51003 | Hôtel de Ville | 2019-03-04 | Ouverte | 1 | 1 | 28/30 |
| 51004 | Général Delambre - Prebuard | 2024-02-06 | Ouverte | 4 | 17 | 8/29 |
| 51005 | Yves Farges - Route d'Enghein | 2024-02-05 | Ouverte | 4 | 4 | 27/35 |
| 51006 | Lieutenant Colonel Prudhon - Repos | 2025-10-13 | Ouverte | 0 | 0 | 26/26 |
| 51007 | Résistance - Romain Rolland | 2022-04-21 | Ouverte | 5 | 3 | 19/28 |
| 51008 | Martyrs de Châteaubriant - Jean Grandel | 2022-03-28 | Ouverte | 6 | 15 | 16/38 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)