| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 153 | 164 | 280 | 666 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32001 | Proudhon - Président Wilson | 2018-08-28 | Ouverte | 9 | 16 | 4/30 |
| 32003 | Wilson - Métallurgie | 2018-08-29 | Ouverte | 17 | 8 | 2/28 |
| 32004 | Wilson - Landy | 2018-08-29 | Ouverte | 2 | 1 | 37/40 |
| 32010 | Place aux Étoiles | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 1 | 36/40 |
| 32011 | Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 3 | 32/44 |
| 32012 | Carrefour Pleyel | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 7 | 56/68 |
| 32013 | Université | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 3 | 14/24 |
| 32014 | Place du Cornillon - Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 4 | 13 | 11/34 |
| 32015 | Gare RER | 2019-03-28 | Ouverte | 22 | 11 | 2/40 |
| 32016 | Place de la Porte de Paris | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 10 | 19/40 |
| 32017 | Basilique | 2019-10-10 | Ouverte | 6 | 11 | 0/22 |
| 32018 | Franciade - Gabriel Péri | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 8 | 13/26 |
| 32019 | Place du 8 mai 1945 | 2019-03-28 | Ouverte | 16 | 8 | 0/30 |
| 32020 | Jules Guesdes - Carnot | 2019-03-21 | Ouverte | 8 | 6 | 1/16 |
| 32021 | Place du Front Populaire - George Sand | 2019-03-28 | Ouverte | 14 | 22 | 25/65 |
| 32022 | Henri Barbusse - Marcel Cachin | 2022-10-17 | Ouverte | 12 | 13 | 6/37 |
| 32023 | Guy Môquet - Jean Moulin | 2021-12-14 | Ouverte | 13 | 13 | 0/30 |
| 32024 | Port - Confluence | 2023-07-25 | Ouverte | 6 | 10 | 6/26 |
| 32026 | Leroy les Barres - Médiathèque | 2024-04-16 | Ouverte | 5 | 0 | 16/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)