| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 226 | 164 | 262 | 666 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32001 | Proudhon - Président Wilson | 2018-08-28 | Ouverte | 21 | 2 | 6/30 |
| 32003 | Wilson - Métallurgie | 2018-08-29 | Ouverte | 7 | 5 | 15/28 |
| 32004 | Wilson - Landy | 2018-08-29 | Ouverte | 12 | 1 | 27/40 |
| 32010 | Place aux Étoiles | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 18 | 11/40 |
| 32011 | Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 8 | 32 | 3/44 |
| 32012 | Carrefour Pleyel | 2019-03-28 | Ouverte | 41 | 23 | 7/68 |
| 32013 | Université | 2019-03-28 | Ouverte | 5 | 14 | 4/24 |
| 32014 | Place du Cornillon - Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 19 | 13 | 2/34 |
| 32015 | Gare RER | 2019-03-28 | Ouverte | 8 | 0 | 31/40 |
| 32016 | Place de la Porte de Paris | 2019-03-28 | Ouverte | 10 | 6 | 23/40 |
| 32017 | Basilique | 2019-10-10 | Ouverte | 6 | 8 | 8/22 |
| 32018 | Franciade - Gabriel Péri | 2019-03-28 | Ouverte | 9 | 5 | 10/26 |
| 32019 | Place du 8 mai 1945 | 2019-03-28 | Ouverte | 6 | 1 | 22/30 |
| 32020 | Jules Guesdes - Carnot | 2019-03-21 | Ouverte | 2 | 0 | 12/16 |
| 32021 | Place du Front Populaire - George Sand | 2019-03-28 | Ouverte | 36 | 13 | 13/65 |
| 32022 | Henri Barbusse - Marcel Cachin | 2022-10-17 | Ouverte | 1 | 2 | 34/37 |
| 32023 | Guy Môquet - Jean Moulin | 2021-12-14 | Ouverte | 7 | 14 | 9/30 |
| 32024 | Port - Confluence | 2023-07-25 | Ouverte | 4 | 1 | 20/26 |
| 32026 | Leroy les Barres - Médiathèque | 2024-04-16 | Ouverte | 14 | 6 | 5/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)