| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 171 | 81 | 367 | 666 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32001 | Proudhon - Président Wilson | 2018-08-28 | Ouverte | 4 | 3 | 20/30 |
| 32003 | Wilson - Métallurgie | 2018-08-29 | Ouverte | 7 | 4 | 14/28 |
| 32004 | Wilson - Landy | 2018-08-29 | Ouverte | 7 | 7 | 26/40 |
| 32010 | Place aux Étoiles | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 2 | 35/40 |
| 32011 | Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 1 | 40/44 |
| 32012 | Carrefour Pleyel | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 6 | 57/68 |
| 32013 | Université | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 4 | 17/24 |
| 32014 | Place du Cornillon - Stade de France | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 0 | 20/34 |
| 32015 | Gare RER | 2019-03-28 | Ouverte | 31 | 2 | 6/40 |
| 32016 | Place de la Porte de Paris | 2019-03-28 | Ouverte | 20 | 5 | 14/40 |
| 32017 | Basilique | 2019-10-10 | Ouverte | 6 | 4 | 5/22 |
| 32018 | Franciade - Gabriel Péri | 2019-03-28 | Ouverte | 7 | 4 | 14/26 |
| 32019 | Place du 8 mai 1945 | 2019-03-28 | Ouverte | 24 | 5 | 1/30 |
| 32020 | Jules Guesdes - Carnot | 2019-03-21 | Ouverte | 4 | 9 | 0/16 |
| 32021 | Place du Front Populaire - George Sand | 2019-03-28 | Ouverte | 15 | 3 | 45/65 |
| 32022 | Henri Barbusse - Marcel Cachin | 2022-10-17 | Ouverte | 8 | 4 | 22/37 |
| 32023 | Guy Môquet - Jean Moulin | 2021-12-14 | Ouverte | 10 | 6 | 10/30 |
| 32024 | Port - Confluence | 2023-07-25 | Ouverte | 10 | 8 | 3/26 |
| 32026 | Leroy les Barres - Médiathèque | 2024-04-16 | Ouverte | 3 | 4 | 18/26 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)