Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 48 | 41 | 142 | 239 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
25001 | Colmar - Victor Hugo | 2018-04-05 | Ouverte | 12 | 10 | 8/32 |
25002 | Hôtel de Ville Rueil-Malmaison | 2019-02-18 | Ouverte | 4 | 5 | 10/20 |
25003 | Henri Ste-Claire Déville - Paul Héroult | 2019-02-18 | Ouverte | 10 | 9 | 5/24 |
25004 | Marcel Pourtout - Édouard Manet | 2019-02-28 | Ouverte | 15 | 1 | 7/24 |
25005 | 18 juin 1940 - Buzenval | 2019-03-28 | Ouverte | 2 | 0 | 22/25 |
25006 | Place Nelson Mandela | 2018-10-09 | Ouverte | 2 | 2 | 17/22 |
25007 | Bons Raisins - Voltaire | 2021-08-10 | Ouverte | 0 | 4 | 20/24 |
25008 | Place du 8 Mai 1945 | 2023-07-19 | Ouverte | 0 | 6 | 12/18 |
25009 | Place des Arts - Jean Mermoz | 2022-12-07 | Ouverte | 3 | 0 | 15/20 |
25010 | Maréchal Leclerc de Hauteclocque - Marché Buzenval | 2022-05-13 | Ouverte | 0 | 4 | 26/30 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)