| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 37 | 55 | 133 | 239 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Colmar - Victor Hugo | 2018-04-05 | Ouverte | 4 | 11 | 14/32 |
| 25002 | Hôtel de Ville Rueil-Malmaison | 2019-02-18 | Ouverte | 10 | 6 | 1/20 |
| 25003 | Henri Ste-Claire Déville - Paul Héroult | 2019-02-18 | Ouverte | 6 | 11 | 6/24 |
| 25004 | Marcel Pourtout - Édouard Manet | 2019-02-28 | Ouverte | 6 | 1 | 16/24 |
| 25005 | 18 juin 1940 - Buzenval | 2019-03-28 | Ouverte | 0 | 10 | 13/25 |
| 25006 | Place Nelson Mandela | 2018-10-09 | Ouverte | 1 | 8 | 11/22 |
| 25007 | Bons Raisins - Voltaire | 2021-08-10 | Ouverte | 1 | 0 | 23/24 |
| 25008 | Place du 8 Mai 1945 | 2023-07-19 | Ouverte | 0 | 3 | 14/18 |
| 25009 | Place des Arts - Jean Mermoz | 2022-12-07 | Ouverte | 1 | 3 | 16/20 |
| 25010 | Maréchal Leclerc de Hauteclocque - Marché Buzenval | 2022-05-13 | Ouverte | 8 | 2 | 19/30 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)