Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 46 | 40 | 70 | 171 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
25001 | Colmar - Victor Hugo | 2018-04-05 | Ouverte | 11 | 6 | 8/32 |
25002 | Hôtel de Ville Rueil-Malmaison | 2019-02-18 | Ouverte | 13 | 2 | 3/20 |
25003 | Henri Ste-Claire Déville - Paul Héroult | 2019-02-18 | Ouverte | 7 | 8 | 9/24 |
25004 | Marcel Pourtout - Édouard Manet | 2019-02-28 | Ouverte | 10 | 7 | 5/24 |
25005 | 18 juin 1940 - Buzenval | 2019-03-28 | Ouverte | 3 | 5 | 15/25 |
25006 | Place Nelson Mandela | 2018-10-09 | Ouverte | 2 | 7 | 11/22 |
25007 | Bons Raisins - Voltaire | 2021-08-10 | Ouverte | 0 | 5 | 19/24 |
25010 | Maréchal Leclerc de Hauteclocque - Marché Buzenval | 2022-05-13 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)