| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 60 | 61 | 115 | 239 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Colmar - Victor Hugo | 2018-04-05 | Ouverte | 12 | 6 | 14/32 |
| 25002 | Hôtel de Ville Rueil-Malmaison | 2019-02-18 | Ouverte | 11 | 4 | 3/20 |
| 25003 | Henri Ste-Claire Déville - Paul Héroult | 2019-02-18 | Ouverte | 2 | 0 | 22/24 |
| 25004 | Marcel Pourtout - Édouard Manet | 2019-02-28 | Ouverte | 8 | 4 | 12/24 |
| 25005 | 18 juin 1940 - Buzenval | 2019-03-28 | Ouverte | 1 | 13 | 11/25 |
| 25006 | Place Nelson Mandela | 2018-10-09 | Ouverte | 0 | 7 | 15/22 |
| 25007 | Bons Raisins - Voltaire | 2021-08-10 | Ouverte | 11 | 5 | 7/24 |
| 25008 | Place du 8 Mai 1945 | 2023-07-19 | Ouverte | 2 | 14 | 2/18 |
| 25009 | Place des Arts - Jean Mermoz | 2022-12-07 | Ouverte | 2 | 4 | 14/20 |
| 25010 | Maréchal Leclerc de Hauteclocque - Marché Buzenval | 2022-05-13 | Ouverte | 11 | 4 | 15/30 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)