Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 7 | 5 | 96 | 111 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
22201 | Henri Ravera - Gabriel Péri | 2019-03-20 | Ouverte | 0 | 2 | 26/30 |
22203 | Tertres-Fontaine | 2018-12-05 | Ouverte | 0 | 0 | 28/28 |
22206 | Louis Pasteur - Albert Petit | 2018-04-10 | Ouverte | 2 | 2 | 26/31 |
22207 | Rond-point du Dr Albert Schweitzer | 2019-03-25 | Ouverte | 5 | 1 | 16/22 |
22209 | Verdun - Henri Barbusse | 2023-01-25 | En travaux | 0 | 0 | 0/0 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)