Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 1 | 136 | 148 |
annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : ÉtatCode | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
---|---|---|---|---|---|---|
23201 | Avenir | 2021-09-21 | Ouverte | 4 | 0 | 39/45 |
23202 | Henri Barbusse - Gabriel Péri | 2021-08-18 | Ouverte | 0 | 0 | 25/27 |
23203 | Division Leclerc - Kléber | 2021-09-29 | Ouverte | 1 | 0 | 24/25 |
23205 | Parc des Pierrettes | 2021-09-29 | Ouverte | 0 | 0 | 22/23 |
23206 | Béranger - Félix Faure | 2021-08-18 | Ouverte | 0 | 1 | 26/28 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)