| Stations ouvertes | Vélos disponibles | Bornes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 42 | 24 | 89 | 160 |
| annoncées | détectées | mécaniques | électriques | libres | totales |
Stations
Fitrer : État| Code | Nom | Date d'ouverture | Statut | Vélos mécaniques dispo | Vélos électriques dispo | Bornes libres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | Grande Rue - Europe | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 7 | 5/25 |
| 23102 | Hôtel de Ville | 2019-03-28 | Ouverte | 11 | 6 | 13/32 |
| 23104 | Manufacture Nationale | 2022-04-19 | Ouverte | 7 | 3 | 18/28 |
| 23105 | Sèvres Rive Gauche | 2021-10-06 | Ouverte | 8 | 0 | 25/33 |
| 23106 | Pavé des Gardes - Charles Vaillant | 2022-11-30 | Ouverte | 5 | 2 | 13/20 |
| 23107 | Gare de Sèvres - Ville d'Avray | 2023-07-25 | Ouverte | 0 | 6 | 15/22 |
Ce site n'est pas un site officiel de vélib métropole. Les données utilisées proviennent de
www.velib-metropole.fr et appartiennent à leur propriétaire. -
Site du projet et sources -
Auteur : JonathanMM (@Jonamaths)